J1リーグ年度別成績(93年〜95年)
1993年 1ST 1993年 2ND
    試合 勝点 得点 失点 得失差     試合 勝点 得点 失点 得失差
1 鹿 島 18 13 5 - 41 18 23 1 川 崎 18 16 2 - 43 10 33
2 川 崎 18 12 6 - 29 21 8 2 清 水 18 14 4 - 26 9 17
3 横浜M 18 11 7 - 29 24 5 3 横浜M 18 10 8 - 31 24 7
4 清 水 18 10 8 - 28 25 3 4 鹿 島 18 10 8 - 31 25 6
5 市 原 18 9 9 - 26 23 3 5 広 島 18 9 9 - 31 25 6
6 広 島 18 9 9 - 23 24 -1 6 大 阪 18 8 10 - 24 34 -10
7 横浜F 18 8 10 - 24 21 3 7 横浜F 18 8 10 - 20 30 -10
8 大 阪 18 8 10 - 27 31 -4 8 名古屋 18 5 13 - 27 28 -1
9 名古屋 18 7 11 - 21 38 -17 9 市 原 18 5 13 - 25 44 -19
10 浦 和 18 3 15 - 11 34 -23 10 浦 和 18 5 13 - 15 44 -29
1994年 1ST 1994年 2ND
    試合 勝点 得点 失点 得失差     試合 勝点 得点 失点 得失差
1 広 島 22 17 5 - 44 26 18 1 川 崎 22 17 5 - 48 26 22
2 清 水 22 16 6 - 41 25 16 2 平 塚 22 16 6 - 48 26 22
3 鹿 島 22 16 6 - 45 32 13 3 横浜M 22 14 8 - 44 26 18
4 川 崎 22 14 8 - 43 21 22 4 広 島 22 12 10 - 27 31 -4
5 横浜F 22 13 9 - 36 27 9 5 鹿 島 22 11 11 - 44 36 8
6 市 原 22 10 12 - 34 43 -9 6 清 水 22 11 11 - 28 31 -3
7 磐 田 22 9 13 - 27 32 -5 7 磐 田 22 11 11 - 29 37 -8
8 名古屋 22 9 13 - 23 28 -5 8 横浜F 22 9 13 - 31 33 -2
9 横浜M 22 8 14 - 29 35 -6 9 市 原 22 9 13 - 35 42 -7
10 大 阪 22 7 15 - 37 46 -9 10 大 阪 22 8 14 - 29 36 -7
11 平 塚 22 7 15 - 27 54 -27 11 浦 和 22 8 14 - 33 51 -18
12 浦 和 22 6 16 - 26 43 -17 12 名古屋 22 6 16 - 33 54 -21
1995年 1ST 1995年 2ND
    試合 勝点 得点 失点 得失差     試合 勝点 得点 失点 得失差
1 横浜M 26 17 9 52 47 38 9 1 川 崎 26 19 7 59 60 26 34
2 川 崎 26 16 10 49 46 36 10 2 名古屋 26 17 9 51 49 34 15
3 浦 和 26 15 11 48 41 34 7 3 横浜M 26 15 11 46 39 37 2
4 名古屋 26 15 11 46 50 48 2 4 清 水 26 15 11 45 42 34 8
5 磐 田 26 15 11 45 48 40 8 5 26 14 12 43 57 54 3
6 市 原 26 14 12 45 48 40 8 6 鹿 島 26 14 12 43 44 41 3
7 平 塚 26 14 12 43 60 47 13 7 市 原 26 14 12 43 49 51 -2
8 鹿 島 26 14 12 42 38 38 0 8 浦 和 26 14 12 42 44 38 6
9 C大阪 26 13 13 41 43 44 -1 9 磐 田 26 13 13 40 40 37 3
10 広 島 26 13 13 39 38 33 5 10 C大阪 26 12 14 37 36 39 -3
11 G大阪 26 10 16 31 49 54 -5 11 横浜F 26 11 15 34 36 57 -21
12 清 水 26 10 16 30 35 63 -28 12 広 島 26 9 17 28 31 43 -12
13 横浜F 26 9 17 28 42 54 -12 13 G大阪 26 8 18 26 38 53 -15
14 26 7 19 22 30 46 -16 14 平 塚 26 7 19 22 34 55 -21

ホームへ  スポーツ・インデックスへ  96年〜99年 2000年〜 JFL・J2年度別成績