J1リーグ年度別成績(96年〜99年)
1996年
    試合 勝点 得点 失点 得失差
1 鹿 島 30 21 9 66 61 34 27
2 名古屋 30 21 9 63 63 39 24
3 横浜F 30 21 9 63 58 44 14
4 磐 田 30 20 10 62 53 38 15
5 30 20 10 60 67 52 15
6 浦 和 30 19 11 59 51 31 20
7 川 崎 30 19 11 57 68 42 26
8 横浜M 30 14 16 42 39 40 -1
9 市 原 30 13 17 40 45 47 -2
10 清 水 30 12 18 37 50 60 -10
11 平 塚 30 12 18 36 47 58 -11
12 G大阪 30 11 19 33 38 59 -21
13 C大阪 30 10 20 30 38 56 -18
14 広 島 30 10 20 30 36 60 -24
15 福 岡 30 9 21 29 42 64 -22
16 京 都 30 8 22 24 22 54 -32
1997年 1ST 1997年 2ND
    試合 勝点 得点 失点 得失差     試合 勝点 得点 失点 得失差
1 鹿 島 16 13 3 37 32 15 17 1 磐 田 16 14 2 40 40 14 26
2 横浜F 16 12 4 35 35 16 19 2 G大阪 16 12 4 34 38 23 15
3 16 11 5 32 34 18 16 3 横浜M 16 12 4 32 42 28 14
4 平 塚 16 10 6 28 25 20 5 4 鹿 島 16 11 5 31 46 23 23
5 横浜M 16 11 5 28 31 31 0 5 名古屋 16 10 6 30 23 24 -1
6 磐 田 16 9 7 26 32 21 11 6 清 水 16 10 6 29 27 16 11
7 清 水 16 9 7 25 25 24 1 7 浦 和 16 9 7 26 26 21 5
8 G大阪 16 8 8 21 28 23 5 8 C大阪 16 9 7 24 32 30 2
9 浦 和 16 8 8 21 25 24 1 9 平 塚 16 8 8 21 30 32 -2
10 広 島 16 8 8 21 22 23 -1 10 16 7 9 20 29 31 -2
11 C大阪 16 7 9 19 21 26 -5 11 横浜F 16 7 9 18 23 27 -4
12 名古屋 16 6 10 18 18 24 -6 12 川 崎 16 6 10 16 22 38 -16
13 京 都 16 6 10 18 19 32 -13 13 広 島 16 5 11 15 21 27 -6
14 神 戸 16 6 10 17 24 34 -10 14 市 原 16 6 10 15 22 32 -10
15 市 原 16 5 11 13 21 34 -13 15 福 岡 16 4 12 10 18 31 -13
16 川 崎 16 4 12 10 16 27 -11 16 京 都 16 3 13 9 21 38 -17
17 福 岡 16 3 13 9 11 27 -16 17 神 戸 16 3 13 7 19 44 -25
1998年 1ST 1998年 2ND
    試合 勝点 得点 失点 得失差     試合 勝点 得点 失点 得失差
1 磐 田 17 13 4 39 52 18 34 1 鹿 島 17 15 2 42 38 15 23
2 清 水 17 13 4 39 32 14 18 2 磐 田 17 13 4 39 55 21 34
3 名古屋 17 12 5 33 37 21 16 3 浦 和 17 11 6 33 32 17 15
4 横浜M 17 11 6 32 39 21 18 4 横浜M 17 11 6 32 40 27 13
5 鹿 島 17 11 6 32 41 28 13 5 清 水 17 12 5 31 39 21 18
6 川 崎 17 10 7 30 34 25 9 6 名古屋 17 11 6 30 34 26 8
7 浦 和 17 11 6 28 30 23 7 7 横浜F 17 9 8 25 37 32 5
8 横浜F 17 10 7 26 33 32 1 8 17 9 8 25 24 26 -2
9 C大阪 17 8 9 23 36 47 -11 9 広 島 17 9 8 24 23 19 4
10 17 9 8 22 32 35 -3 10 札 幌 17 8 9 24 29 30 -1
11 市 原 17 7 10 21 31 31 0 11 京 都 17 9 8 23 27 30 -3
12 平 塚 17 8 9 20 27 34 -7 12 平 塚 17 8 9 22 26 32 -6
13 広 島 17 7 10 19 22 33 -11 13 C大阪 17 7 10 21 20 32 -12
14 G大阪 17 7 10 17 27 29 -2 14 神 戸 17 6 11 16 25 41 -16
15 京 都 17 6 11 16 20 33 -13 15 福 岡 17 5 12 14 11 38 -27
16 札 幌 17 4 13 11 28 44 -16 16 G大阪 17 5 12 13 20 32 -12
17 神 戸 17 3 14 9 20 48 -28 17 川 崎 17 3 14 9 13 28 -15
18 福 岡 17 3 14 7 22 47 -25 18 市 原 17 2 15 4 18 44 -26
1999年 1ST 1999年 2ND
    試合 勝点 得点 失点 得失差     試合 勝点 得点 失点 得失差
1 磐 田 15 12 3 0 34 29 15 14 1 清 水 15 12 3 0 35 28 13 15
2 川 崎 15 11 3 1 32 20 15 5 2 名古屋 15 11 3 1 33 32 23 9
3 清 水 15 10 4 1 30 28 23 5 3 横 浜 15 10 3 2 30 30 15 15
4 15 10 5 0 29 26 18 8 4 15 10 4 1 29 23 18 5
5 C大阪 15 10 5 0 29 25 21 4 5 C大阪 15 9 6 0 24 39 24 15
6 広 島 15 9 6 0 27 30 18 12 6 鹿 島 15 8 7 0 19 30 18 12
7 横 浜 15 8 6 1 23 31 20 11 7 神 戸 15 7 5 3 22 18 21 -3
8 名古屋 15 7 7 1 21 30 23 7 8 広 島 15 7 7 1 21 24 25 -1
9 鹿 島 15 6 8 1 18 23 19 4 9 京 都 15 7 8 0 19 20 30 -10
10 G大阪 15 6 9 0 17 21 25 -4 10 川 崎 15 6 8 1 17 23 28 -5
11 福 岡 15 6 9 0 16 23 30 -7 11 市 原 15 6 9 0 16 22 22 0
12 神 戸 15 5 9 1 15 20 24 -4 12 磐 田 15 5 9 1 15 23 27 -4
13 浦 和 15 3 8 4 13 21 33 -12 13 G大阪 15 5 9 1 15 15 21 -6
14 京 都 15 4 11 0 12 18 28 -10 14 浦 和 15 5 9 1 15 18 25 -7
15 市 原 15 4 9 2 12 19 34 -15 15 福 岡 15 4 10 1 12 18 29 -11
17 平 塚 15 3 12 0 9 15 33 -18 17 平 塚 15 1 13 1 4 15 39 -24

ホームへ  スポーツ・インデックスへ  93年〜95年 2000年〜 JFL・J2年度別成績