都道府県人口推移
  1920 1930 1940 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2005
北海道 2,359,183 2,812,335 3,272,718 4,295,567 5,039,206 5,184,287 5,575,989 5,643,647 5,683,062 5,627,737
青 森 756,454 879,914 1,000,509 1,282,867 1,426,606 1,427,520 1,523,907 1,482,873 1,475,728 1,436,657
岩 手 845,540 975,771 1,095,793 1,346,728 1,448,517 1,371,383 1,421,927 1,416,928 1,416,180 1,385,041
宮 城 961,768 1,142,784 1,271,238 1,663,442 1,743,195 1,819,223 2,082,320 2,248,558 2,365,320 2,360,218
秋 田 898,537 987,706 1,052,275 1,309,031 1,335,580 1,241,376 1,256,745 1,227,478 1,189,279 1,145,501
山 形 968,925 1,080,034 1,119,338 1,357,347 1,320,664 1,225,618 1,251,917 1,258,390 1,244,147 1,216,181
福 島 1,362,750 1,508,150 1,625,521 2,062,394 2,051,137 1,946,077 2,035,272 2,104,058 2,126,935 2,091,319
茨 城 1,350,400 1,487,097 1,620,000 2,039,418 2,047,024 2,143,551 2,558,007 2,845,382 2,985,676 2,975,167
栃 木 1,046,479 1,141,737 1,206,657 1,550,462 1,513,624 1,580,021 1,792,201 1,935,168 2,004,817 2,016,631
群 馬 1,052,610 1,186,080 1,299,027 1,601,380 1,578,476 1,658,909 1,848,562 1,966,265 2,024,852 2,024,135
埼 玉 1,319,533 1,459,172 1,608,039 2,146,445 2,430,871 3,866,472 5,420,480 6,405,319 6,938,006 7,054,243
千 葉 1,336,155 1,470,121 1,588,425 2,139,037 2,306,010 3,366,624 4,735,424 5,555,429 5,926,285 6,056,462
東 京 3,699,428 5,408,678 7,354,971 6,277,500 9,683,802 11,408,071 11,618,281 11,855,563 12,064,101 12,576,601
神奈川 1,323,390 1,619,606 2,188,974 2,487,665 3,443,176 5,472,247 6,924,348 7,980,391 8,489,974 8,791,597
新 潟 1,776,474 1,933,326 2,064,402 2,460,997 2,442,037 2,360,982 2,451,357 2,474,583 2,475,733 2,431,459
富 山 724,276 778,953 822,569 1,008,790 1,032,614 1,029,695 1,103,459 1,120,161 1,120,851 1,111,729
石 川 747,360 756,835 757,676 957,279 973,418 1,002,420 1,119,304 1,164,628 1,180,977 1,174,026
福 井 599,155 618,144 643,904 752,374 752,696 744,230 794,354 823,585 828,944 821,592
山 梨 583,453 631,042 663,026 811,369 782,062 762,029 804,256 852,966 888,172 884,515
長 野 1,562,722 1,717,118 1,710,729 2,060,831 1,981,433 1,956,917 2,083,934 2,156,627 2,215,168 2,196,114
岐 阜 1,070,407 1,178,405 1,265,024 1,544,538 1,638,399 1,758,954 1,960,107 2,066,569 2,107,700 2,107,226
静 岡 1,550,387 1,797,805 2,017,860 2,471,472 2,756,271 3,089,895 3,446,804 3,670,840 3,767,393 3,792,377
愛 知 2,089,762 2,567,413 3,166,592 3,390,585 4,206,313 5,386,163 6,221,638 6,690,603 7,043,300 7,254,704
三 重 1,069,270 1,157,407 1,198,783 1,461,197 1,485,054 1,543,083 1,686,936 1,792,514 1,857,339 1,866,963
滋 賀 651,050 691,631 703,679 861,180 842,695 889,768 1,079,898 1,222,411 1,342,832 1,380,361
京 都 1,287,147 1,552,832 1,729,993 1,832,934 1,993,403 2,250,087 2,527,330 2,602,460 2,644,391 2,647,660
大 阪 2,587,847 3,540,017 4,792,966 3,857,047 5,504,746 7,620,480 8,473,446 8,734,516 8,805,081 8,817,166
兵 庫 2,301,799 2,646,301 3,221,232 3,309,935 3,906,487 4,667,928 5,144,892 5,405,040 5,550,574 5,590,601
奈 良 564,607 596,225 620,509 763,883 781,058 930,160 1,209,365 1,375,481 1,442,795 1,421,310
和歌山 750,411 830,748 865,074 982,113 1,002,191 1,042,736 1,087,012 1,074,325 1,069,912 1,035,969
鳥 取 454,675 489,266 484,390 600,177 599,135 568,777 604,221 615,722 613,289 607,012
島 根 714,712 739,507 740,940 912,551 888,886 773,575 784,795 781,021 761,503 742,223
岡 山 1,217,698 1,283,962 1,329,358 1,661,099 1,670,454 1,707,026 1,871,023 1,925,877 1,950,828 1,957,264
広 島 1,541,905 1,692,136 1,869,504 2,081,967 2,184,043 2,436,135 2,739,161 2,849,847 2,878,915 2,876,642
山 口 1,041,013 1,135,637 1,294,242 1,540,882 1,602,207 1,511,448 1,587,079 1,572,616 1,527,964 1,492,606
徳 島 670,212 716,544 718,717 878,511 847,274 791,111 825,261 831,598 824,108 809,950
香 川 677,852 732,816 730,394 946,022 918,867 907,897 999,864 1,023,412 1,022,890 1,012,400
愛 媛 1,046,720 1,142,122 1,178,705 1,521,878 1,500,687 1,418,124 1,506,637 1,515,025 1,493,092 1,467,815
高 知 670,895 718,152 709,286 873,874 854,595 786,882 831,275 825,034 813,949 796,292
福 岡 2,188,249 2,527,119 3,094,132 3,530,169 4,006,679 4,027,416 4,553,461 4,811,050 5,015,699 5,049,908
佐 賀 673,895 691,565 701,517 945,082 942,874 838,468 865,574 877,851 876,654 866,369
長 崎 1,136,182 1,233,362 1,370,063 1,645,492 1,760,421 1,570,245 1,590,564 1,562,959 1,516,523 1,478,632
熊 本 1,233,233 1,353,993 1,368,179 1,827,582 1,856,192 1,700,229 1,790,327 1,840,326 1,859,344 1,842,233
大 分 860,282 945,771 972,975 1,252,999 1,239,655 1,155,566 1,228,913 1,236,942 1,221,140 1,209,571
宮 崎 651,097 760,467 840,357 1,091,427 1,134,590 1,051,105 1,151,587 1,168,907 1,170,007 1,153,042
鹿児島 1,415,582 1,556,690 1,589,467 1,804,118 1,963,104 1,729,150 1,784,623 1,797,824 1,786,194 1,753,179
沖 縄 571,572 577,509 574,579 914,937 883,122 945,111 1,106,559 1,222,398 1,318,220 1,361,594
合 計 55,963,053 64,450,005 73,114,308 84,114,574 94,301,623 104,665,171 117,060,396 123,611,167 126,071,305 127,767,994

 


ホームへ   人口データインデックスへ