| 1 | 大 阪 | 2,114,804 |
| 2 | 東 京 | 1,995,567 |
| 3 | 名古屋 | 768,558 |
| 4 | 京 都 | 679,963 |
| 5 | 神 戸 | 644,212 |
| 6 | 横 浜 | 405,888 |
| 7 | 広 島 | 195,731 |
| 8 | 長 崎 | 189,071 |
| 9 | 函 館 | 163,972 |
| 10 | 金 沢 | 147,420 |
| 11 | 熊 本 | 147,174 |
| 12 | 福 岡 | 146,005 |
| 13 | 札 幌 | 145,065 |
| 14 | 仙 台 | 142,894 |
| 15 | 呉 | 138,863 |
| 16 | 小 樽 | 134,469 |
| 17 | 鹿児島 | 124,734 |
| 18 | 岡 山 | 124,521 |
| 19 | 八 幡 | 118,376 |
| 20 | 新 潟 | 108,941 |
| 21 | 堺 | 105,009 |
| 22 | 横須賀 | 96,351 |
| 23 | 和歌山 | 95,622 |
| 24 | 佐世保 | 95,385 |
| 25 | 門 司 | 95,087 |
| 26 | 下 関 | 92,317 |
| 27 | 浜 松 | 92,152 |
| 28 | 静 岡 | 84,772 |
| 29 | 豊 橋 | 82,371 |
| 30 | 岐 阜 | 81,902 |
| 31 | 宇都宮 | 76,138 |
| 32 | 徳 島 | 74,545 |
| 33 | 前 橋 | 73,688 |
| 34 | 旭 川 | 72,341 |
| 35 | 久留米 | 72,221 |
| 36 | 高 松 | 71,897 |
| 37 | 甲 府 | 68,275 |
| 38 | 大牟田 | 68,256 |
| 39 | 富 山 | 67,490 |
| 40 | 長 野 | 66,555 |
| 41 | 高 知 | 65,723 |
| 42 | 松 本 | 63,427 |
| 43 | 福 井 | 59,943 |
| 44 | 青 森 | 58,794 |
| 45 | 松 山 | 58,292 |
| 46 | 山 形 | 55,994 |
| 47 | 姫 路 | 55,713 |
| 48 | 那 覇 | 54,643 |
| 49 | 川 崎 | 54,634 |
| 50 | 大 分 | 53,352 |
※人口上位50都市
20年 25年 30年 35年 40年 45年 47年 50年 55年 60年 65年 70年 75年 80年 85年 90年 95年