| 1 | 東 京 | 6,778,804 |
| 2 | 大 阪 | 3,252,340 |
| 3 | 名古屋 | 1,328,084 |
| 4 | 京 都 | 1,089,726 |
| 5 | 横 浜 | 968,091 |
| 6 | 神 戸 | 967,234 |
| 7 | 広 島 | 343,968 |
| 8 | 福 岡 | 306,763 |
| 9 | 川 崎 | 300,777 |
| 10 | 八 幡 | 261,309 |
| 11 | 長 崎 | 252,630 |
| 12 | 呉 | 238,195 |
| 13 | 仙 台 | 223,630 |
| 14 | 静 岡 | 212,198 |
| 15 | 札 幌 | 206,103 |
| 16 | 佐世保 | 205,989 |
| 17 | 函 館 | 203,862 |
| 18 | 下 関 | 196,022 |
| 19 | 和歌山 | 195,203 |
| 20 | 熊 本 | 194,193 |
| 21 | 横須賀 | 193,358 |
| 22 | 鹿児島 | 190,257 |
| 23 | 金 沢 | 186,297 |
| 24 | 堺 | 182,147 |
| 25 | 尼 崎 | 181,011 |
| 26 | 小 倉 | 173,639 |
| 27 | 岐 阜 | 172,340 |
| 28 | 浜 松 | 166,346 |
| 29 | 小 樽 | 164,282 |
| 30 | 岡 山 | 163,552 |
| 31 | 新 潟 | 150,903 |
| 32 | 豊 橋 | 142,716 |
| 33 | 門 司 | 138,997 |
| 34 | 布 施 | 134,724 |
| 35 | 富 山 | 127,859 |
| 36 | 大牟田 | 124,266 |
| 37 | 徳 島 | 119,581 |
| 38 | 松 山 | 117,534 |
| 39 | 高 松 | 111,207 |
| 40 | 室 蘭 | 107,628 |
| 41 | 高 知 | 106,644 |
| 42 | 姫 路 | 104,259 |
| 43 | 西 宮 | 103,774 |
| 44 | 甲 府 | 102,429 |
| 45 | 宇 部 | 100,680 |
| 46 | 青 森 | 99,065 |
| 47 | 川 口 | 97,115 |
| 48 | 福 井 | 94,595 |
| 49 | 千 葉 | 92,061 |
| 50 | 久留米 | 89,490 |
※人口上位50都市
20年 25年 30年 35年 40年 45年 47年 50年 55年 60年 65年 70年 75年 80年 85年 90年 95年