| 1 | 東 京 | 6,969,104 |
| 2 | 大 阪 | 2,547,316 |
| 3 | 名古屋 | 1,336,780 |
| 4 | 京 都 | 1,204,084 |
| 5 | 横 浜 | 1,143,687 |
| 6 | 神 戸 | 979,305 |
| 7 | 福 岡 | 544,312 |
| 8 | 川 崎 | 445,520 |
| 9 | 札 幌 | 426,620 |
| 10 | 仙 台 | 375,844 |
| 11 | 広 島 | 357,287 |
| 12 | 尼 崎 | 335,513 |
| 13 | 熊 本 | 332,493 |
| 14 | 長 崎 | 303,724 |
| 15 | 静 岡 | 295,172 |
| 16 | 八 幡 | 286,241 |
| 17 | 横須賀 | 279,132 |
| 18 | 金 沢 | 277,283 |
| 19 | 鹿児島 | 274,340 |
| 20 | 浜 松 | 268,792 |
| 21 | 新 潟 | 261,758 |
| 22 | 岐 阜 | 259,047 |
| 23 | 佐世保 | 258,221 |
| 24 | 姫 路 | 252,315 |
| 25 | 堺 | 215,793 |
| 26 | 函 館 | 242,582 |
| 27 | 小 倉 | 242,240 |
| 28 | 岡 山 | 235,754 |
| 29 | 下 関 | 230,503 |
| 30 | 宇都宮 | 227,153 |
| 31 | 和歌山 | 220,021 |
| 32 | 松 山 | 213,457 |
| 33 | 西 宮 | 210,179 |
| 34 | 豊 橋 | 202,985 |
| 35 | 大牟田 | 201,737 |
| 36 | 呉 | 199,304 |
| 37 | 千 葉 | 197,962 |
| 38 | 秋 田 | 190,202 |
| 39 | 小 樽 | 188,448 |
| 40 | 青 森 | 183,747 |
| 41 | 高 知 | 180,146 |
| 42 | 布 施 | 176,052 |
| 43 | 徳 島 | 171,419 |
| 44 | 前 橋 | 171,265 |
| 45 | 四日市 | 170,602 |
| 46 | 富 山 | 170,495 |
| 47 | 旭 川 | 164,971 |
| 48 | 山 形 | 160,245 |
| 49 | 宇 部 | 160,020 |
| 50 | 一 宮 | 157,025 |
| 51 | 岡 崎 | 155,902 |
| 52 | 甲 府 | 154,494 |
| 53 | 長 野 | 152,547 |
| 54 | 松 本 | 145,228 |
| 55 | 門 司 | 145,027 |
| 56 | 高 松 | 144,812 |
| 57 | 大 宮 | 144,540 |
| 58 | 浦 和 | 143,044 |
| 59 | 盛 岡 | 142,875 |
| 60 | 八 戸 | 141,771 |
| 61 | 宮 崎 | 140,782 |
| 62 | 弘 前 | 138,953 |
| 63 | 久留米 | 138,804 |
| 64 | 八王子 | 133,447 |
| 65 | 高 岡 | 131,531 |
| 66 | 日 立 | 131,011 |
| 67 | 長 岡 | 130,785 |
| 68 | 川 口 | 130,599 |
| 69 | 市 川 | 129,700 |
| 70 | 沼 津 | 129,287 |
| 71 | 豊 中 | 127,678 |
| 72 | 福 島 | 127,259 |
| 73 | 清 水 | 126,586 |
| 74 | 佐 賀 | 126,432 |
| 75 | 福 井 | 125,304 |
| 76 | 高 崎 | 125,195 |
| 77 | 倉 敷 | 123,714 |
| 78 | 室 蘭 | 123,533 |
| 79 | 明 石 | 120,200 |
| 80 | 釧 路 | 119,536 |
| 81 | 桐 生 | 116,935 |
| 82 | 延 岡 | 116,762 |
| 83 | 奈 良 | 115,674 |
| 84 | 船 橋 | 114,921 |
| 85 | 小田原 | 113,099 |
| 86 | 大 分 | 112,429 |
| 87 | 水 戸 | 110,436 |
| 88 | 藤 沢 | 109,101 |
| 89 | 岸和田 | 107,640 |
| 90 | 大 津 | 107,498 |
※人口10万人以上の都市
20年 25年 30年 35年 40年 45年 47年 50年 55年 60年 65年 70年 75年 80年 85年 90年 95年