| 1 | 東 京 | 8,893,094 |
| 2 | 大 阪 | 3,156,222 |
| 3 | 名古屋 | 1,935,430 |
| 4 | 横 浜 | 1,788,915 |
| 5 | 京 都 | 1,365,007 |
| 6 | 神 戸 | 1,216,666 |
| 7 | 北九州 | 1,042,388 |
| 8 | 川 崎 | 854,866 |
| 9 | 札 幌 | 794,908 |
| 10 | 福 岡 | 749,808 |
| 11 | 広 島 | 504,245 |
| 12 | 尼 崎 | 500,990 |
| 13 | 仙 台 | 480,925 |
| 14 | 堺 | 466,412 |
| 15 | 熊 本 | 407,052 |
| 16 | 長 崎 | 405,479 |
| 17 | 浜 松 | 392,632 |
| 18 | 姫 路 | 367,807 |
| 19 | 静 岡 | 367,705 |
| 20 | 岐 阜 | 358,190 |
| 21 | 新 潟 | 356,302 |
| 22 | 西 宮 | 336,873 |
| 23 | 金 沢 | 335,828 |
| 24 | 千 葉 | 332,188 |
| 25 | 和歌山 | 328,657 |
| 26 | 鹿児島 | 328,446 |
| 27 | 横須賀 | 317,411 |
| 28 | 豊 中 | 291,936 |
| 29 | 岡 山 | 291,825 |
| 30 | 松 山 | 282,651 |
| 31 | 布 施 | 271,704 |
| 32 | 宇都宮 | 265,696 |
| 33 | 下 関 | 254,376 |
| 34 | 川 口 | 249,112 |
| 35 | 佐世保 | 247,069 |
| 36 | 旭 川 | 245,246 |
| 37 | 高 松 | 243,444 |
| 38 | 函 館 | 243,418 |
| 39 | 富 山 | 239,810 |
| 40 | 豊 橋 | 238,672 |
| 41 | 大 分 | 226,417 |
| 42 | 呉 | 225,013 |
| 43 | 青 森 | 224,433 |
| 44 | 船 橋 | 223,989 |
| 45 | 郡 山 | 223,183 |
| 46 | 浦 和 | 221,337 |
| 47 | 四日市 | 218,981 |
| 48 | 清 水 | 218,559 |
| 49 | 高 知 | 217,889 |
| 50 | 秋 田 | 216,607 |
| 51 | 大 宮 | 215,646 |
| 52 | 市 川 | 207,988 |
| 53 | 八王子 | 207,753 |
| 54 | 一 宮 | 203,743 |
※人口20万人以上の都市
20年 25年 30年 35年 40年 45年 47年 50年 55年 60年 65年 70年 75年 80年 85年 90年 95年