| 1 | 東 京 | 8,163,573 |
| 2 | 横 浜 | 3,220,331 |
| 3 | 大 阪 | 2,623,801 |
| 4 | 名古屋 | 2,154,793 |
| 5 | 札 幌 | 1,671,742 |
| 6 | 神 戸 | 1,477,410 |
| 7 | 京 都 | 1,461,103 |
| 8 | 福 岡 | 1,237,062 |
| 9 | 川 崎 | 1,173,603 |
| 10 | 広 島 | 1,085,705 |
| 11 | 北九州 | 1,026,455 |
| 12 | 仙 台 | 918,398 |
| 13 | 千 葉 | 829,455 |
| 14 | 堺 | 807,765 |
| 15 | 岡 山 | 593,730 |
| 16 | 熊 本 | 579,306 |
| 17 | 鹿児島 | 536,752 |
| 18 | 浜 松 | 534,620 |
| 19 | 船 橋 | 533,270 |
| 20 | 相模原 | 531,542 |
| 21 | 東大阪 | 518,319 |
| 22 | 尼 崎 | 498,999 |
| 23 | 新 潟 | 486,097 |
| 24 | 静 岡 | 472,196 |
| 25 | 八王子 | 466,347 |
| 26 | 松 戸 | 456,210 |
| 27 | 姫 路 | 454,360 |
| 28 | 長 崎 | 444,599 |
| 29 | 松 山 | 443,322 |
| 30 | 金 沢 | 442,868 |
| 31 | 川 口 | 438,680 |
| 32 | 市 川 | 436,596 |
| 33 | 横須賀 | 433,358 |
| 34 | 西 宮 | 426,909 |
| 35 | 宇都宮 | 426,795 |
| 36 | 浦 和 | 418,271 |
| 37 | 倉 敷 | 414,693 |
| 38 | 岐 阜 | 410,324 |
| 39 | 豊 中 | 409,837 |
| 40 | 大 分 | 408,501 |
| 41 | 大 宮 | 403,776 |
| 42 | 和歌山 | 396,553 |
| 43 | 枚 方 | 390,788 |
| 44 | 福 山 | 365,612 |
| 45 | 高 槻 | 359,867 |
| 46 | 旭 川 | 359,071 |
| 47 | いわき | 355,812 |
| 48 | 藤 沢 | 350,330 |
| 49 | 奈 良 | 349,349 |
| 50 | 町 田 | 349,050 |
| 51 | 長 野 | 347,026 |
| 52 | 吹 田 | 345,206 |
| 53 | 豊 橋 | 337,982 |
| 54 | 豊 田 | 332,336 |
| 55 | 高 松 | 329,684 |
| 56 | 富 山 | 321,254 |
| 57 | 高 知 | 317,069 |
| 58 | 郡 山 | 314,642 |
| 59 | 函 館 | 307,249 |
| 60 | 岡 崎 | 306,822 |
| 61 | 柏 | 305,058 |
| 62 | 川 越 | 304,854 |
| 63 | 那 覇 | 304,836 |
| 64 | 所 沢 | 303,040 |
| 65 | 秋 田 | 302,362 |
| 66 | 青 森 | 287,808 |
| 67 | 宮 崎 | 287,352 |
| 68 | 前 橋 | 286,261 |
| 69 | 越 谷 | 285,259 |
| 70 | 八 尾 | 277,568 |
| 71 | 福 島 | 277,528 |
| 72 | 四日市 | 274,180 |
| 73 | 明 石 | 270,722 |
| 74 | 春日井 | 266,599 |
| 75 | 徳 島 | 263,356 |
| 76 | 下 関 | 262,635 |
| 77 | 一 宮 | 262,434 |
| 78 | 大 津 | 260,018 |
| 79 | 市 原 | 257,716 |
| 80 | 寝屋川 | 256,524 |
| 81 | 茨 木 | 254,078 |
| 82 | 福 井 | 252,743 |
| 83 | 山 形 | 249,487 |
| 84 | 平 塚 | 245,950 |
| 85 | 佐世保 | 244,677 |
| 86 | 清 水 | 241,523 |
| 87 | 八 戸 | 241,057 |
| 88 | 加古川 | 239,803 |
| 89 | 高 崎 | 236,461 |
| 90 | 盛 岡 | 235,434 |
| 91 | 水 戸 | 234,968 |
| 92 | 久留米 | 228,347 |
| 93 | 富 士 | 222,490 |
| 94 | 呉 | 216,723 |
| 95 | 沼 津 | 211,732 |
| 96 | 府中(東京) | 209,396 |
| 97 | 草 加 | 206,132 |
| 98 | 釧 路 | 205,639 |
| 99 | 日 立 | 202,141 |
| 100 | 宝 塚 | 201,862 |
| 101 | 茅ヶ崎 | 201,675 |
| 102 | 松 本 | 200,715 |
| 103 | 甲 府 | 200,626 |
※人口20万人以上の都市
20年 25年 30年 35年 40年 45年 47年 50年 55年 60年 65年 70年 75年 80年 85年 90年 95年