| 1 | 東 京 | 7,967,614 |
| 2 | 横 浜 | 3,307,136 |
| 3 | 大 阪 | 2,602,421 |
| 4 | 名古屋 | 2,152,184 |
| 5 | 札 幌 | 1,757,025 |
| 6 | 京 都 | 1,463,822 |
| 7 | 神 戸 | 1,423,792 |
| 8 | 福 岡 | 1,284,795 |
| 9 | 川 崎 | 1,202,820 |
| 10 | 広 島 | 1,108,888 |
| 11 | 北九州 | 1,019,598 |
| 12 | 仙 台 | 971,297 |
| 13 | 千 葉 | 856,878 |
| 14 | 堺 | 802,993 |
| 15 | 熊 本 | 650,341 |
| 16 | 岡 山 | 615,757 |
| 17 | 相模原 | 570,597 |
| 18 | 浜 松 | 561,606 |
| 19 | 鹿児島 | 546,282 |
| 20 | 船 橋 | 540,817 |
| 21 | 東大阪 | 517,232 |
| 22 | 八王子 | 503,363 |
| 23 | 新 潟 | 494,769 |
| 24 | 尼 崎 | 488,586 |
| 25 | 静 岡 | 474,092 |
| 26 | 姫 路 | 470,986 |
| 27 | 松 戸 | 461,503 |
| 28 | 松 山 | 460,968 |
| 29 | 金 沢 | 453,975 |
| 30 | 浦 和 | 453,300 |
| 31 | 川 口 | 448,854 |
| 32 | 市 川 | 440,555 |
| 33 | 長 崎 | 438,635 |
| 34 | 宇都宮 | 435,357 |
| 35 | 大 宮 | 433,755 |
| 36 | 横須賀 | 432,193 |
| 37 | 大 分 | 426,979 |
| 38 | 倉 敷 | 422,836 |
| 39 | 岐 阜 | 407,134 |
| 40 | 枚 方 | 400,144 |
| 41 | 豊 中 | 398,908 |
| 42 | 和歌山 | 393,885 |
| 43 | 西 宮 | 390,389 |
| 44 | 福 山 | 374,517 |
| 45 | 藤 沢 | 368,651 |
| 46 | 高 槻 | 362,270 |
| 47 | いわき | 360,598 |
| 48 | 旭 川 | 360,568 |
| 49 | 町 田 | 360,525 |
| 50 | 奈 良 | 359,218 |
| 51 | 長 野 | 358,516 |
| 52 | 豊 橋 | 352,982 |
| 53 | 吹 田 | 342,760 |
| 54 | 豊 田 | 341,079 |
| 55 | 高 松 | 331,004 |
| 56 | 郡 山 | 326,833 |
| 57 | 富 山 | 325,375 |
| 58 | 川 越 | 323,353 |
| 59 | 岡 崎 | 322,621 |
| 60 | 高 知 | 321,999 |
| 61 | 所 沢 | 320,406 |
| 62 | 柏 | 317,750 |
| 63 | 秋 田 | 311,948 |
| 64 | 那 覇 | 301,890 |
| 65 | 宮 崎 | 300,068 |
| 66 | 函 館 | 298,881 |
| 67 | 越 谷 | 298,253 |
| 68 | 青 森 | 294,167 |
| 69 | 明 石 | 287,606 |
| 70 | 盛 岡 | 286,478 |
| 71 | 四日市 | 285,779 |
| 72 | 福 島 | 285,754 |
| 73 | 前 橋 | 284,788 |
| 74 | 春日井 | 277,589 |
| 75 | 市 原 | 277,061 |
| 76 | 八 尾 | 276,664 |
| 77 | 大 津 | 276,332 |
| 78 | 徳 島 | 268,706 |
| 79 | 一 宮 | 267,362 |
| 80 | 加古川 | 260,567 |
| 81 | 下 関 | 259,795 |
| 82 | 寝屋川 | 258,443 |
| 83 | 茨 木 | 258,233 |
| 84 | 福 井 | 255,604 |
| 85 | 山 形 | 254,488 |
| 86 | 平 塚 | 253,822 |
| 87 | 水 戸 | 246,347 |
| 88 | 佐世保 | 244,909 |
| 89 | 八 戸 | 242,654 |
| 90 | 清 水 | 240,174 |
| 91 | 高 崎 | 238,133 |
| 92 | 久留米 | 234,433 |
| 93 | 富 士 | 229,187 |
| 94 | 草 加 | 217,930 |
| 95 | 府 中 | 216,211 |
| 96 | 茅ケ崎 | 212,874 |
| 97 | 沼 津 | 212,241 |
| 98 | 呉 | 209,485 |
| 99 | 厚 木 | 208,627 |
| 100 | 上 尾 | 206,090 |
| 101 | 松 本 | 205,523 |
| 102 | 大 和 | 203,933 |
| 103 | 宝 塚 | 202,544 |
| 104 | 甲 府 | 201,124 |
| 105 | 春日部 | 200,121 |
| 106 | 小田原 | 200,103 |
※人口20万人以上の都市
20年 25年 30年 35年 40年 45年 47年 50年 55年 60年 65年 70年 75年 80年 85年 90年 95年