| 1920 | 1930 | 1940 | 1950 | 1960 | 1970 | 1980 | 1990 | 2000 | 2005 | |
| 東 京 | 2,173,201 | 2,070,913 | 6,778,804 | 5,385,071 | 8,310,027 | 8,840,942 | 8,351,893 | 8,163,573 | 8,134,688 | 8,483,050 |
| 大 阪 | 1,252,983 | 2,453,573 | 3,252,340 | 1,956,136 | 3,011,563 | 2,980,487 | 2,648,180 | 2,623,801 | 2,598,774 | 2,628,776 |
| 名古屋 | 429,997 | 907,404 | 1,328,084 | 1,030,635 | 1,591,935 | 2,036,053 | 2,087,902 | 2,154,793 | 2,171,557 | 2,215,031 |
| 京 都 | 591,323 | 765,142 | 1,089,726 | 1,101,854 | 1,284,818 | 1,419,165 | 1,473,065 | 1,461,103 | 1,467,785 | 1,474,764 |
| 神 戸 | 608,644 | 787,616 | 967,234 | 765,435 | 1,113,977 | 1,288,937 | 1,367,390 | 1,477,410 | 1,493,398 | 1,525,389 |
| 横 浜 | 422,938 | 620,306 | 968,091 | 951,189 | 1,375,710 | 2,238,264 | 2,773,674 | 3,220,331 | 3,426,651 | 3,579,133 |
| 札 幌 | 102,580 | 168,576 | 206,103 | 313,850 | 523,839 | 1,010,123 | 1,401,757 | 1,671,742 | 1,822,368 | 1,880,875 |
| 福 岡 | 95,381 | 228,289 | 306,763 | 392,649 | 647,122 | 853,270 | 1,088,588 | 1,237,062 | 1,341,470 | 1,400,621 |
| 広 島 | 160,510 | 270,417 | 343,968 | 285,712 | 431,336 | 541,998 | 899,399 | 1,085,705 | 1,126,239 | 1,154,595 |
| 川 崎 | - | 104,351 | 300,777 | 319,226 | 632,975 | 973,486 | 1,040,802 | 1,173,603 | 1,249,905 | 1,327,009 |
| 北九州 | - | - | - | - | - | 1,042,321 | 1,065,078 | 1,026,455 | 1,011,471 | 993,483 |
| (八 幡) | 100,235 | 168,218 | 261,309 | 210,051 | 332,163 | - | - | - | - | - |
| さいたま | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,176,269 |
| 仙 台 | 118,984 | 190,180 | 223,630 | 341,685 | 425,272 | 545,065 | 664,868 | 918,398 | 1,008,130 | 1,024,947 |
| 岡 山 | 94,585 | 139,222 | 163,552 | 162,904 | 260,773 | 375,106 | 545,765 | 593,730 | 626,642 | 674,605 |
| 堺 | 84,999 | 120,348 | 182,147 | 213,688 | 339,863 | 594,367 | 810,106 | 807,765 | 792,018 | 831,111 |
| 千 葉 | - | 49,088 | 92,061 | 133,844 | 241,615 | 482,133 | 746,430 | 829,455 | 887,164 | 924,353 |
| 熊 本 | 70,388 | 164,460 | 194,139 | 267,506 | 373,922 | 440,020 | 525,662 | 579,306 | 662,012 | 669,541 |
| 鹿児島 | 103,180 | 137,236 | 190,257 | 229,462 | 296,003 | 403,340 | 505,360 | 536,752 | 552,098 | 604,387 |
| 浜 松 | 64,749 | 109,478 | 166,346 | 152,028 | 333,009 | 432,221 | 490,824 | 534,620 | 582,095 | 804,067 |
| 尼 崎 | 38,461 | 50,064 | 181,011 | 279,264 | 405,955 | 553,696 | 523,650 | 498,999 | 466,187 | 462,484 |
| 相模原 | - | - | - | - | 101,655 | 278,326 | 439,300 | 531,542 | 605,561 | 628,638 |
| 東大阪 | - | - | - | - | - | 500,173 | 521,558 | 518,319 | 515,094 | 513,744 |
| 船 橋 | - | - | 50,907 | 83,348 | 135,035 | 325,426 | 479,439 | 533,270 | 550,074 | 569,829 |
| 新 潟 | 92,130 | 125,108 | 150,903 | 220,901 | 314,528 | 383,919 | 457,785 | 486,097 | 501,431 | 785,067 |
| 静 岡 | 74,093 | 136,481 | 212,198 | 238,629 | 328,819 | 416,378 | 458,341 | 472,196 | 469,695 | 700,879 |
| 姫 路 | 45,750 | 62,171 | 104,259 | 212,100 | 328,689 | 408,353 | 446,256 | 454,360 | 478,309 | 482,307 |
| 長 崎 | 176,534 | 204,626 | 252,630 | 241,805 | 344,153 | 421,114 | 447,091 | 444,599 | 423,167 | 442,624 |
| 横須賀 | 89,879 | 110,301 | 193,358 | 250,533 | 287,309 | 347,576 | 421,107 | 433,358 | 428,645 | 426,162 |
| 金 沢 | 129,265 | 157,311 | 186,297 | 252,017 | 298,972 | 361,379 | 417,684 | 442,868 | 456,438 | 454,607 |
| 岐 阜 | 62,713 | 90,112 | 172,340 | 211,845 | 304,492 | 385,727 | 410,357 | 410,324 | 402,751 | 399,921 |
| 和歌山 | 83,500 | 117,444 | 195,203 | 191,337 | 285,155 | 365,267 | 400,802 | 396,553 | 386,551 | 375,718 |
| 佐世保 | 87,022 | 133,174 | 205,989 | 194,453 | 262,484 | 247,898 | 251,187 | 244,677 | 240,838 | 248,104 |
| 下 関 | 72,300 | 98,543 | 196,022 | 193,572 | 246,941 | 258,425 | 268,957 | 262,635 | 252,389 | 290,693 |
| 函 館 | 144,749 | 197,252 | 203,862 | 228,994 | 243,012 | 241,663 | 320,154 | 307,249 | 287,637 | 294,212 |
| 小 樽 | 108,113 | 144,887 | 164,282 | 178,330 | 198,511 | 191,856 | 180,728 | 163,211 | 150,687 | 142,165 |
| 呉 | 130,362 | 190,282 | 238,195 | 187,775 | 210,032 | 235,193 | 234,549 | 216,723 | 203,159 | 251,009 |
※10年ごとの国勢調査人口による(参考:2005年調査)
※空欄は未市制施行