人口規模別都市数推移
人口規模 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
〜30,000 8 3 4 3 12 7 1 3 15 27 43 47 49 53 63 68 74 68
30,000〜49,999 34 43 31 37 57 89 97 250 272 236 211 218 198 179 165 156 152 182
50,000〜99,999 25 34 46 53 54 74 86 140 156 167 175 204 207 216 219 220 217 249
100,000〜199,999 10 15 19 20 28 25 40 63 71 77 73 87 96 105 106 115 122 141
200 000〜299 999 0 0 3 7 8 5 14 21 21 27 41 39 42 39 38 41 41 40
300,000〜499,999 2 1 0 1 3 1 4 7 12 15 21 32 36 39 44 43 43 45
500,000〜999,999 2 3 4 2 2 3 2 2 3 5 7 7 9 10 10 11 11 14
1,000,000〜1,999,999 1 1 0 2 2 1 4 3 4 5 4 6 6 7 7 7 8 8
2,000,000〜 1 1 2 2 2 1 1 2 2 2 4 4 4 4 4 4 4 4
83 101 109 127 168 206 248 491 556 561 579 644 647 652 656 665 672 751

 

人口規模別都市数推移(人口10万以上・累計)
人口規模 1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
10万以上 16 21 28 34 45 36 65 98 113 131 150 175 193 204 209 221 229 252
20万以上 6 6 9 14 17 11 25 35 42 54 77 88 97 99 103 106 107 111
30万以上 6 6 6 7 9 6 11 14 21 27 36 49 55 60 65 65 66 71
50万以上 4 5 6 6 6 5 7 7 9 12 15 17 19 21 21 22 23 26
100万以上 2 2 2 4 4 2 5 5 6 7 8 10 10 11 11 11 12 12

※東京特別区含む


ホームへ  人口インデックスへ