都道府県別市数推移(国勢調査時点)
  1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005
北海道 6 6 6 7 7 10 15 20 27 28 30 32 32 32 32 32 34 34
青 森 2 2 3 3 3 3 3 6 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9
岩 手 1 1 1 1 2 3 4 11 12 12 12 13 13 13 13 13 13 14
宮 城 1 1 1 2 2 3 3 6 8 8 8 11 11 11 10 10 10 13
秋 田 1 1 1 1 2 2 2 8 8 8 8 9 9 9 9 9 9 13
山 形 2 3 3 4 4 4 5 9 12 12 13 13 13 13 13 13 13 13
福 島 2 3 3 3 4 4 5 13 14 14 10 10 10 10 10 10 10 11
茨 城 1 1 1 1 2 3 4 14 16 16 17 18 18 18 20 20 20 29
栃 木 1 2 2 2 3 4 5 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 14
群 馬 2 3 3 3 4 4 5 10 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11
埼 玉 0 1 1 4 4 5 7 18 23 23 27 38 39 39 40 42 43 40
千 葉 0 1 1 3 5 7 8 17 18 19 22 26 26 28 28 30 31 33
東 京 2 2 2 2 2 3 4 9 11 15 23 27 27 27 27 28 28 27
神奈川 2 3 3 4 6 7 8 13 14 14 14 18 19 19 19 19 19 19
新 潟 3 3 3 4 5 5 6 19 20 20 20 20 20 20 20 20 20 21
富 山 2 2 2 2 2 2 2 8 8 9 9 9 9 9 9 9 9 10
石 川 1 1 1 1 2 3 3 5 7 7 7 8 8 8 8 8 8 10
福 井 1 1 1 1 2 2 3 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
山 梨 1 1 1 1 1 1 1 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 12
長 野 3 3 3 3 5 6 6 13 17 18 17 17 17 17 17 17 17 19
岐 阜 2 2 2 2 4 4 4 12 12 13 13 13 13 14 14 14 14 21
静 岡 2 4 4 4 5 7 11 16 18 19 18 21 21 21 21 21 21 22
愛 知 3 4 5 5 6 8 11 21 23 22 25 30 30 30 30 31 31 33
三 重 3 3 3 4 5 7 7 12 12 12 13 13 13 13 13 13 13 15
滋 賀 1 1 1 1 2 3 3 6 6 6 7 7 7 7 7 7 7 13
京 都 1 1 2 1 4 3 4 7 7 7 7 10 11 11 11 11 12 13
大 阪 2 3 3 3 7 10 16 21 26 27 30 31 31 31 32 33 33 33
兵 庫 4 5 5 5 7 10 11 19 20 20 21 21 21 21 21 21 22 28
奈 良 1 1 1 1 1 1 2 4 8 8 8 9 9 9 9 10 10 11
和歌山 1 1 1 3 3 4 4 6 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
鳥 取 1 1 2 2 2 2 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
島 根 1 1 1 1 1 3 3 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
岡 山 1 1 3 3 4 4 5 12 12 12 9 10 10 10 10 10 10 14
広 島 4 4 4 4 5 5 5 11 12 12 11 12 12 12 13 13 13 15
山 口 1 2 3 4 8 10 10 13 13 13 13 14 14 14 14 14 14 13
徳 島 1 1 1 1 1 1 2 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 7
香 川 2 2 2 2 2 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 7
愛 媛 2 3 3 4 5 6 6 10 11 11 11 12 12 12 12 12 12 11
高 知 1 1 1 1 1 1 1 6 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9
福 岡 7 8 8 10 10 11 11 19 20 16 16 20 20 22 22 23 24 26
佐 賀 1 1 1 2 2 2 2 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 8
長 崎 2 2 2 2 4 5 5 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 11
熊 本 1 1 1 1 2 4 5 9 11 11 11 11 11 11 11 11 11 14
大 分 1 2 3 3 3 5 6 11 11 10 11 11 11 11 11 11 11 13
宮 崎 0 2 2 3 3 3 5 7 8 8 8 9 9 9 9 9 9 9
鹿児島 1 1 1 1 2 3 5 12 15 15 14 14 14 14 14 14 14 16
沖 縄 2 2 2 2 2 - 6 5 5 6 9 10 10 10 10 10 10 10
合 計 83 101 109 127 168 206 254 496 561 567 588 644 647 652 656 665 672 751

※45年の沖縄県は未調査、47年は省略

 


ホームへ  人口インデックスへ