金城2000年打率推移
試合 打数 安打 通算
打数
通算
安打
通算
打率
1 1 1 1 1 1.0000
2 1 0 2 1 .5000
3 1 0 3 1 .3333
4 1 0 4 1 .2500
5 1 0 5 1 .2000
6 1 0 6 1 .1667
7 1 1 7 2 .2857
8 1 1 8 3 .3750
9 3 2 11 5 .4545
10 3 1 14 6 .4286
11 5 3 19 9 .4737
12 4 0 23 9 .3913
13 2 1 25 10 .4000
14 4 2 29 12 .4138
15 3 1 32 13 .4063
16 5 2 37 15 .4054
17 3 0 40 15 .3750
18 5 2 45 17 .3778
19 5 0 50 17 .3400
20 3 0 53 17 .3208
21 5 3 58 20 .3448
22 4 1 62 21 .3387
23 4 0 66 21 .3182
24 3 2 69 23 .3333
25 3 1 72 24 .3333
26 4 1 76 25 .3289
27 4 0 80 25 .3125
28 3 1 83 26 .3133
29 3 3 86 29 .3372
30 4 1 90 30 .3333
31 3 1 93 31 .3333
32 6 3 99 34 .3434
33 5 5 104 39 .3750
34 3 2 107 41 .3832
35 4 0 111 41 .3694
36 5 4 116 45 .3879
37 3 2 119 47 .3950
38 4 3 123 50 .4065
39 3 1 126 51 .4048
40 5 2 131 53 .4046
41 6 3 137 56 .4088
42 5 2 142 58 .4085
43 5 1 147 59 .4014
44 4 1 151 60 .3974
45 4 2 155 62 .4000
46 5 3 160 65 .4063
47 4 0 164 65 .3963
48 2 2 166 67 .4036
49 4 2 170 69 .4059
50 4 0 174 69 .3966
51 5 1 179 70 .3911
52 5 1 184 71 .3859
53 5 3 189 74 .3915
54 3 2 192 76 .3958
55 5 3 197 79 .4010
56 5 1 202 80 .3960
57 4 0 206 80 .3883
58 6 3 212 83 .3915
59 4 0 216 83 .3843
60 4 2 220 85 .3864
61 4 1 224 86 .3839
62 6 4 230 90 .3913
63 4 1 234 91 .3889
64 3 1 237 92 .3882
65 5 1 242 93 .3843
66 5 0 247 93 .3765
67 3 2 250 95 .3800
68 4 2 254 97 .3819
69 1 1 255 98 .3843
70 5 2 260 100 .3846
71 3 1 263 101 .3840
72 3 1 266 102 .3835
73 4 1 270 103 .3815
74 4 1 274 104 .3796
75 5 2 279 106 .3799
76 4 1 283 107 .3781
77 5 0 288 107 .3715
78 5 3 293 110 .3754
79 4 3 297 113 .3805
80 3 0 300 113 .3767
81 5 0 305 113 .3705
82 4 0 309 113 .3657
83 4 2 313 115 .3674
84 2 1 315 116 .3683
85 4 0 319 116 .3636
86 4 1 323 117 .3622
87 5 2 328 119 .3628
88 5 1 333 120 .3604
89 4 2 337 122 .3620
90 5 1 342 123 .3596
91 5 2 347 125 .3602
92 3 2 350 127 .3629
93 4 1 354 128 .3616
94 3 1 357 129 .3613
95 4 1 361 130 .3601
96 4 0 365 130 .3562
97 4 0 369 130 .3523
98 5 2 374 132 .3529
99 5 1 379 133 .3509
100 4 3 383 136 .3551
101 2 0 385 136 .3532
102 4 1 389 137 .3522
103 4 0 393 137 .3486
104 4 2 397 139 .3501
105 4 1 401 140 .3491
106 3 0 404 140 .3465
107 2 0 406 140 .3448
108 4 2 410 142 .3463
109 4 3 414 145 .3502
110 5 0 419 145 .3461

 


※打率のは4割以上、安打のは猛打賞(3本以上)を示す

ホームへ  スポーツ・インデックスへ  長期4割キープ記録