イチロー2003年打率推移
試合 打数 安打 通算打数 通算安打 通算打率
1 4 0 4 0 .0000
2 4 2 8 2 .2500
3 6 3 14 5 .3571
4 4 0 18 5 .2778
5 5 1 23 6 .2609
6 5 2 28 8 .2857
7 3 0 31 8 .2581
8 5 1 36 9 .2500
9 4 1 40 10 .2500
10 3 1 43 11 .2558
11 2 1 45 12 .2667
12 6 2 51 14 .2745
13 4 1 55 15 .2727
14 4 1 59 16 .2712
15 3 1 62 17 .2742
16 4 1 66 18 .2727
17 5 0 71 18 .2535
18 1 0 72 18 .2500
19 5 2 77 20 .2597
20 4 2 81 22 .2716
21 4 1 85 23 .2706
22 3 1 88 24 .2727
23 4 1 92 25 .2717
24 5 0 97 25 .2577
25 4 1 101 26 .2574
26 5 1 106 27 .2547
27 5 0 111 27 .2432
28 4 2 115 29 .2522
29 5 1 120 30 .2500
30 3 2 123 32 .2602
31 6 3 129 35 .2713
32 4 0 133 35 .2632
33 3 2 136 37 .2721
34 5 2 141 39 .2766
35 4 1 145 40 .2759
36 4 2 149 42 .2819
37 5 4 154 46 .2987
38 4 1 158 47 .2975
39 4 1 162 48 .2963
40 4 2 166 50 .3012
41 5 3 171 53 .3099
42 5 3 176 56 .3182
43 5 1 181 57 .3149
44 3 1 184 58 .3152
45 4 2 188 60 .3191
46 3 0 191 60 .3141
47 4 2 195 62 .3179
48 4 1 199 63 .3166
49 5 2 204 65 .3186
50 5 0 209 65 .3110
51 5 2 214 67 .3131
52 5 1 219 68 .3105
53 5 3 224 71 .3170
54 4 0 228 71 .3114
55 5 4 233 75 .3219
56 5 1 238 76 .3193
57 4 1 242 77 .3182
58 6 4 248 81 .3266
59 5 2 253 83 .3281
60 5 2 258 85 .3295
61 4 2 262 87 .3321
62 4 2 266 89 .3346
63 4 1 270 90 .3333
64 3 2 273 92 .3370
65 4 2 277 94 .3394
66 4 1 281 95 .3381
67 4 4 285 99 .3474
68 4 2 289 101 .3495
69 4 1 293 102 .3481
70 5 3 298 105 .3523
71 4 2 302 107 .3543
72 4 2 306 109 .3562
73 4 2 310 111 .3581
74 5 0 315 111 .3524
75 5 1 320 112 .3500
76 5 1 325 113 .3477
77 4 0 329 113 .3435
78 5 2 334 115 .3443
79 4 0 338 115 .3402
80 4 2 342 117 .3421
81 5 2 347 119 .3429
82 4 2 351 121 .3447
83 4 2 355 123 .3465
84 5 2 360 125 .3472
85 4 2 364 127 .3489
86 5 2 369 129 .3496
87 4 1 373 130 .3485
88 4 2 377 132 .3501
89 4 2 381 134 .3517
90 4 0 385 134 .3481
91 4 3 389 137 .3522
92 4 2 393 139 .3537
93 5 1 398 140 .3518
94 4 0 402 140 .3483
95 1 0 403 140 .3474
96 5 1 408 141 .3456
97 6 0 414 141 .3406
98 5 1 419 142 .3389
99 5 2 424 144 .3396
100 4 2 428 146 .3411
101 3 1 431 147 .3411
102 5 1 436 148 .3394
103 2 1 438 149 .3402
104 4 2 442 151 .3416
105 3 2 445 153 .3438
106 4 0 449 153 .3408
107 3 0 452 153 .3385
108 4 1 456 154 .3377
109 5 1 461 155 .3362
110 4 3 465 158 .3398
111 4 0 469 158 .3369
112 4 1 473 159 .3362
113 5 1 478 160 .3347
114 4 2 482 162 .3361
115 6 2 488 164 .3361
116 5 3 493 167 .3387
117 4 1 497 168 .3380
118 3 3 500 171 .3420
119 4 0 504 171 .3393
120 5 3 509 174 .3418
121 2 1 511 175 .3425
122 4 0 515 175 .3398
123 5 1 520 176 .3385
124 4 1 524 177 .3378
125 5 1 529 178 .3365
126 5 1 534 179 .3352
127 1 0 535 179 .3346
128 5 1 540 180 .3333
129 4 0 544 180 .3309
130 4 1 548 181 .3303
131 5 0 553 181 .3273
132 4 0 557 181 .3250
133 4 1 561 182 .3244
134 3 0 564 182 .3227
135 5 0 569 182 .3199
136 7 1 576 183 .3177
137 4 0 580 183 .3155
138 7 2 587 185 .3152
139 4 2 591 187 .3164
140 4 0 595 187 .3143
141 5 2 600 189 .3150
142 4 1 604 190 .3146
143 5 1 609 191 .3136
144 5 1 614 192 .3127
145 3 0 617 192 .3112
146 4 0 621 192 .3092
147 4 2 625 194 .3104
148 5 1 630 195 .3095
149 5 1 635 196 .3087
150 3 0 638 196 .3072
151 5 2 643 198 .3079
152 6 4 649 202 .3112
153 3 1 652 203 .3113
154 5 2 657 205 .3120
155 4 0 661 205 .3101
156 4 1 665 206 .3098
157 5 3 670 209 .3119
158 5 2 675 211 .3126
159 4 1 679 212 .3122

※打率のは4割以上、安打のは猛打賞(3本以上)を示す


ホームへ スポーツ・インデックスへ  02年  年度別成績  10試合毎の打率推移