今岡(03年・タイガース)安打ペース
  今岡(03年) イチロー(94年・210安打)日本記録 ローズ(99年・192安打)セ記録
試合 打数 安打 通算
打数
通算
安打
通算
打率
打数 安打 通算
打数
通算
安打
通算
打率
打数 安打 通算
打数
通算
安打
通算
打率
1 4 1 4 1 .2500 5 1 5 1 .2000 4 1 4 1 .2500
2 3 1 7 2 .2857 3 1 8 2 .2500 6 0 10 1 .1000
3 5 1 12 3 .2500 5 2 13 4 .3077 4 1 14 2 .1429
4 4 0 16 3 .1875 4 1 17 5 .2941 3 2 17 4 .2353
5 5 1 21 4 .1905 4 2 21 7 .3333 4 2 21 6 .2857
6 4 3 25 7 .2800 4 0 25 7 .2800 5 1 26 7 .2692
7 4 0 29 7 .2414 4 1 29 8 .2759 5 3 31 10 .3226
8 4 2 33 9 .2727 5 1 34 9 .2647 4 1 35 11 .3143
9 4 0 37 9 .2432 4 2 38 11 .2895 4 3 39 14 .3590
10 5 0 42 9 .2143 4 2 42 13 .3095 3 0 42 14 .3333
11 4 2 46 11 .2391 4 2 46 15 .3261 4 1 46 15 .3261
12 4 1 50 12 .2400 4 0 50 15 .3000 4 3 50 18 .3600
13 6 1 56 13 .2321 5 2 55 17 .3091 4 1 54 19 .3519
14 6 2 62 15 .2419 5 0 60 17 .2833 4 2 58 21 .3621
15 5 4 67 19 .2836 4 1 64 18 .2813 4 2 62 23 .3710
16 4 0 71 19 .2676 4 2 68 20 .2941 4 1 66 24 .3636
17 5 1 76 20 .2632 5 4 73 24 .3288 4 2 70 26 .3714
18 4 1 80 21 .2625 5 3 78 27 .3462 3 2 73 28 .3836
19 4 2 84 23 .2738 5 2 83 29 .3494 2 1 75 29 .3867
20 2 0 86 23 .2674 5 1 88 30 .3409 5 1 80 30 .3750
21 4 2 90 25 .2778 5 3 93 33 .3548 4 2 84 32 .3810
22 5 2 95 27 .2842 4 1 97 34 .3505 4 2 88 34 .3864
23 4 2 99 29 .2929 4 2 101 36 .3564 2 0 90 34 .3778
24 4 0 103 29 .2816 4 2 105 38 .3619 4 1 94 35 .3723
25 6 3 109 32 .2936 4 2 109 40 .3670 4 1 98 36 .3673
26 5 0 114 32 .2807 4 1 113 41 .3628 5 3 103 39 .3786
27 5 2 119 34 .2857 5 2 118 43 .3644 4 1 107 40 .3738
28 3 1 122 35 .2869 5 3 123 46 .3740 5 3 112 43 .3839
29 5 2 127 37 .2913 3 1 126 47 .3730 4 0 116 43 .3707
30 3 1 130 38 .2923 3 1 129 48 .3721 4 0 120 43 .3583
31 3 1 133 39 .2932 4 2 133 50 .3759 5 2 125 45 .3600
32 4 1 137 40 .2920 5 2 138 52 .3768 5 1 130 46 .3538
33 4 2 141 42 .2979 5 0 143 52 .3636 4 0 134 46 .3433
34 4 1 145 43 .2966 4 1 147 53 .3605 3 2 137 48 .3504
35 4 2 149 45 .3020 4 2 151 55 .3642 4 1 141 49 .3475
36 5 1 154 46 .2987 4 3 155 58 .3742 4 2 145 51 .3517
37 4 2 158 48 .3038 5 1 160 59 .3688 4 3 149 54 .3624
38 4 4 162 52 .3210 4 1 164 60 .3659 4 0 153 54 .3529
39 5 2 167 54 .3234 3 1 167 61 .3653 5 2 158 56 .3544
40 4 0 171 54 .3158 5 2 172 63 .3663 5 1 163 57 .3497
41 4 0 175 54 .3086 4 4 176 67 .3807 4 1 167 58 .3473
42 4 2 179 56 .3128 4 1 180 68 .3778 3 2 170 60 .3529
43 3 1 182 57 .3132 5 3 185 71 .3838 5 1 175 61 .3486
44 4 1 186 58 .3118 5 1 190 72 .3789 4 3 179 64 .3575
45 4 1 190 59 .3105 4 1 194 73 .3763 4 1 183 65 .3552
46 5 0 195 59 .3026 3 1 197 74 .3756 4 1 187 66 .3529
47 5 2 200 61 .3050 3 1 200 75 .3750 5 3 192 69 .3594
48 3 1 203 62 .3054 5 2 205 77 .3756 4 3 196 72 .3673
49 4 3 207 65 .3140 4 2 209 79 .3780 3 1 199 73 .3668
50 4 3 211 68 .3223 4 2 213 81 .3803 3 1 202 74 .3663
51 4 1 215 69 .3209 6 3 219 84 .3836 3 1 205 75 .3659
52 5 5 220 74 .3364 4 1 223 85 .3812 5 2 210 77 .3667
53 5 1 225 75 .3333 3 2 226 87 .3850 3 1 213 78 .3662
54 2 0 227 75 .3304 4 2 230 89 .3870 4 3 217 81 .3733
55 4 2 231 77 .3333 4 2 234 91 .3889 4 2 221 83 .3756
56 3 0 234 77 .3291 4 2 238 93 .3908 3 1 224 84 .3750
57 5 2 239 79 .3305 3 0 241 93 .3859 4 0 228 84 .3684
58 4 0 243 79 .3251 2 2 243 95 .3909 4 2 232 86 .3707
59 5 1 248 80 .3226 3 3 246 98 .3984 4 3 236 89 .3771
60 4 3 252 83 .3294 5 2 251 100 .3984 4 2 240 91 .3792
61 4 2 256 85 .3320 5 2 256 102 .3984 4 1 244 92 .3770
62 4 2 260 87 .3346 3 1 259 103 .3977 3 0 247 92 .3725
63 4 2 264 89 .3371 4 4 263 107 .4068 4 1 251 93 .3705
64 4 0 268 89 .3321 4 1 267 108 .4045 4 2 255 95 .3725
65 5 3 273 92 .3370 5 1 272 109 .4007 4 4 259 99 .3822
66 4 3 277 95 .3430 3 1 275 110 .4000 3 2 262 101 .3855
67 4 2 281 97 .3452 3 2 278 112 .4029 4 1 266 102 .3835
68 3 2 284 99 .3486 3 1 281 113 .4021 3 0 269 102 .3792
69 5 2 289 101 .3495 4 1 285 114 .4000 5 2 274 104 .3796
70 5 3 294 104 .3537 3 0 288 114 .3958 4 1 278 105 .3777
71 5 0 299 104 .3478 5 1 293 115 .3925 4 3 282 108 .3830
72 5 2 304 106 .3487 5 2 298 117 .3926 5 0 287 108 .3763
73 4 4 308 110 .3571 5 2 303 119 .3927 5 3 292 111 .3801
74 6 3 314 113 .3600 4 2 307 121 .3941 4 1 296 112 .3784
75 4 3 318 116 .3648 4 1 311 122 .3923 4 4 300 116 .3867
76 5 2 323 118 .3653 4 2 315 124 .3937 5 2 305 118 .3869
77 5 2 328 120 .3659 5 1 320 125 .3906 4 1 309 119 .3851
78 5 2 333 122 .3664 6 2 326 127 .3896 5 3 314 122 .3885
79 4 1 337 123 .3650 6 2 332 129 .3886 4 0 318 122 .3836
80 5 2 342 125 .3655 4 2 336 131 .3899 6 4 324 126 .3889
81 3 1 345 126 .3652 4 1 340 132 .3882 3 0 327 126 .3853
82 4 1 349 127 .3639 5 2 345 134 .3884 4 1 331 127 .3837
83 5 2 354 129 .3644 4 3 349 137 .3926 4 0 335 127 .3791
84 4 3 358 132 .3687 4 1 353 138 .3909 5 2 340 129 .3794
85 3 2 361 134 .3712 5 3 358 141 .3939 2 1 342 130 .3801
86 2 1 363 135 .3719 4 1 362 142 .3923 5 1 347 131 .3775
87 4 1 367 136 .3706 3 1 365 143 .3918 4 1 351 132 .3761
88 4 2 371 138 .3720 3 1 368 144 .3913 3 1 354 133 .3757
89 4 3 375 141 .3760 4 3 372 147 .3952 3 0 357 133 .3725
90 4 2 379 143 .3773 3 2 375 149 .3973 1 0 358 133 .3715
91 3 0 382 143 .3743 4 1 379 150 .3958 4 1 362 134 .3702
92 5 1 387 144 .3721 5 1 384 151 .3932 5 0 367 134 .3651
93 5 0 392 144 .3673 5 2 389 153 .3933 4 2 371 136 .3666
94 4 1 396 145 .3662 3 0 392 153 .3903 4 0 375 136 .3627
95 4 0 400 145 .3625 4 1 396 154 .3889 3 1 378 137 .3624
96 4 1 404 146 .3614 4 1 400 155 .3875 3 0 381 137 .3596
97 5 1 409 147 .3594 5 1 405 156 .3852 3 2 384 139 .3620
98 4 1 413 148 .3584 5 3 410 159 .3878 5 2 389 141 .3625
99 3 1 416 149 .3582 4 2 414 161 .3889 4 2 393 143 .3639
100 5 2 421 151 .3587 3 2 417 163 .3909 4 1 397 144 .3627
101 4 3 425 154 .3624 5 4 422 167 .3957 4 1 401 145 .3616
102 4 0 429 154 .3590 4 2 426 169 .3967 3 0 404 145 .3589
103 5 0 434 154 .3548 4 0 430 169 .3930 4 1 408 146 .3578
104 4 1 438 155 .3539 5 2 435 171 .3931 3 1 411 147 .3577
105 4 0 442 155 .3507 4 2 439 173 .3941 4 2 415 149 .3590
106 4 0 446 155 .3475 3 1 442 174 .3937 4 2 419 151 .3604
107 3 0 449 155 .3452 4 1 446 175 .3924 3 1 422 152 .3602
108 4 1 453 156 .3444 5 2 451 177 .3925 5 4 427 156 .3653
109 2 1 455 157 .3451 4 3 455 180 .3956 4 1 431 157 .3643
110 4 1 459 158 .3442 4 1 459 181 .3943 2 0 433 157 .3626
111 3 1 462 159 .3442 5 2 464 183 .3944 4 3 437 160 .3661
112 4 2 466 161 .3455 5 0 469 183 .3902 6 4 443 164 .3702
113 4 1 470 162 .3447 5 2 474 185 .3903 4 1 447 165 .3691
114 4 2 474 164 .3460 4 2 478 187 .3912 5 2 452 167 .3695
115 3 1 477 165 .3459 6 4 484 191 .3946 5 4 457 171 .3742
116 4 0 481 165 .3430 6 1 490 192 .3918 4 2 461 173 .3753
117 1 0 482 165 .3423 3 1 493 193 .3915 2 1 463 174 .3758
118 0 0 482 165 .3423 4 0 497 193 .3883 3 1 466 175 .3755
119 0 0 482 165 .3423 2 2 499 195 .3908 3 1 469 176 .3753
120 3 0 485 165 .3402 4 1 503 196 .3897 4 1 473 177 .3742
121           3 1 506 197 .3893 4 2 477 179 .3753
122           5 4 511 201 .3933 3 0 480 179 .3729
123           5 2 516 203 .3934 3 2 483 181 .3747
124           4 0 520 203 .3904 3 1 486 182 .3745
125           4 1 524 204 .3893 4 0 490 182 .3714
126           5 2 529 206 .3894 5 2 495 184 .3717
127           5 0 534 206 .3858 2 1 497 185 .3722
128           5 0 539 206 .3822 4 2 501 187 .3733
129           3 2 542 208 .3838 4 0 505 187 .3703
130           4 2 546 210 .3846 4 3 509 190 .3733
131                     3 0 512 190 .3711
132                     2 0 514 190 .3696
133                     4 1 518 191 .3687
134                     3 1 521 192 .3685
135                              
136                              
137                              
138                              
139                              
140                              

ホームへ  スポーツ・インデックスへ  シーズン175安打以上打者