イチロー2004年打率推移
試合 打数 安打 通算打数 通算安打 通算打率
1 4 1 4 1 .2500
2 5 1 9 2 .2222
3 4 0 13 2 .1538
4 5 3 18 5 .2778
5 4 2 22 7 .3182
6 5 2 27 9 .3333
7 5 2 32 11 .3438
8 5 2 37 13 .3514
9 5 0 42 13 .3095
10 5 0 47 13 .2766
11 4 1 51 14 .2745
12 4 3 55 17 .3091
13 6 2 61 19 .3115
14 3 0 64 19 .2969
15 3 1 67 20 .2985
16 4 0 71 20 .2817
17 4 2 75 22 .2933
18 4 1 79 23 .2911
19 5 1 84 24 .2857
20 4 1 88 25 .2841
21 5 0 93 25 .2688
22 4 0 97 25 .2577
23 5 1 102 26 .2549
24 4 2 106 28 .2642
25 5 2 111 30 .2703
26 8 3 119 33 .2773
27 4 2 123 35 .2846
28 4 1 127 36 .2835
29 4 2 131 38 .2901
30 4 2 135 40 .2963
31 4 1 139 41 .2950
32 6 1 145 42 .2897
33 4 2 149 44 .2953
34 4 2 153 46 .3007
35 5 2 158 48 .3038
36 5 3 163 51 .3129
37 4 2 167 53 .3174
38 4 2 171 55 .3216
39 3 0 174 55 .3161
40 5 3 179 58 .3240
41 5 3 184 61 .3315
42 3 0 187 61 .3262
43 4 1 191 62 .3246
44 6 1 197 63 .3198
45 5 4 202 67 .3317
46 5 1 207 68 .3285
47 5 2 212 70 .3302
48 5 2 217 72 .3318
49 6 1 223 73 .3274
50 4 3 227 76 .3348
51 4 2 231 78 .3377
52 5 2 236 80 .3390
53 4 1 240 81 .3375
54 2 1 242 82 .3388
55 5 2 247 84 .3401
56 5 2 252 86 .3413
57 4 0 256 86 .3359
58 4 1 260 87 .3346
59 3 1 263 88 .3346
60 3 1 266 89 .3346
61 4 1 270 90 .3333
62 3 0 273 90 .3297
63 3 1 276 91 .3297
64 5 3 281 94 .3345
65 4 0 285 94 .3298
66 4 2 289 96 .3322
67 4 1 293 97 .3311
68 4 1 297 98 .3300
69 3 0 300 98 .3267
70 7 1 307 99 .3225
71 4 0 311 99 .3183
72 5 3 316 102 .3228
73 4 0 320 102 .3188
74 4 1 324 103 .3179
75 4 0 328 103 .3140
76 5 2 333 105 .3153
77 5 3 338 108 .3195
78 4 2 342 110 .3216
79 3 0 345 110 .3188
80 4 1 349 111 .3181
81 5 2 354 113 .3192
82 5 1 359 114 .3175
83 4 2 363 116 .3196
84 4 1 367 117 .3188
85 4 2 371 119 .3208
86 4 1 375 120 .3200
87 3 1 378 121 .3201
88 5 1 383 122 .3185
89 4 2 387 124 .3204
90 5 2 392 126 .3214
91 5 4 397 130 .3275
92 5 4 402 134 .3333
93 4 1 406 135 .3325
94 5 1 411 136 .3309
95 5 3 416 139 .3341
96 4 1 420 140 .3333
97 5 3 425 143 .3365
98 5 2 430 145 .3372
99 4 3 434 148 .3410
100 7 5 441 153 .3469
101 4 0 445 153 .3438
102 6 3 451 156 .3459
103 5 2 456 158 .3465
104 5 5 461 163 .3536
105 1 1 462 164 .3550
106 5 3 467 167 .3576
107 6 3 473 170 .3594
108 4 0 477 170 .3564
109 5 2 482 172 .3568
110 5 2 487 174 .3573
111 4 3 491 177 .3605
112 4 2 495 179 .3616
113 5 2 500 181 .3620
114 3 0 503 181 .3598
115 4 1 507 182 .3590
116 4 3 511 185 .3620
117 4 4 515 189 .3670
118 1 0 516 189 .3663
119 4 3 520 192 .3692
120 7 4 527 196 .3719
121 5 1 532 197 .3703
122 4 1 536 198 .3694
123 4 1 540 199 .3685
124 4 0 544 199 .3658
125 5 1 549 200 .3643
126 4 2 553 202 .3653
127 4 1 557 203 .3645
128 6 3 563 206 .3659
129 4 3 567 209 .3686
130 5 3 572 212 .3706
131 3 2 575 214 .3722
132 5 3 580 217 .3741
133 4 1 584 218 .3733
134 5 5 589 223 .3786
135 4 1 593 224 .3777
136 4 2 597 226 .3786
137 5 1 602 227 .3771
138 4 2 606 229 .3779
139 4 0 610 229 .3754
140 4 0 614 229 .3730
141 4 2 618 231 .3738
142 4 0 622 231 .3714
143 4 1 626 232 .3706
144 4 1 630 233 .3698
145 2 0 632 233 .3687
146 4 2 636 235 .3695
147 5 1 641 236 .3682
148 4 0 645 236 .3659
149 4 2 649 238 .3667
150 5 5 654 243 .3716
151 6 4 660 247 .3742
152 4 2 664 249 .3750
153 5 1 669 250 .3737
154 4 1 673 251 .3730
155 4 1 677 252 .3722
156 5 2 682 254 .3724
157 3 1 685 255 .3723
158 5 1 690 256 .3710
159 5 3 695 259 .3727
160 5 1 700 260 .3714
161 4 2 704 262 .3722

※安打のは猛打賞(3本以上)を示す

 


ホームへ スポーツ・インデックスへ  03年  年度別成績  10試合毎の打率推移