イチロー2009年打率推移
試合 打数 安打 通算打数 通算安打 通算打率
1 5 2 5 2 .4000
2 4 1 9 3 .3333
3 4 1 13 4 .3077
4 4 0 17 4 .2353
5 4 2 21 6 .2857
6 4 0 25 6 .2400
7 4 2 29 8 .2759
8 4 2 33 10 .3030
9 6 2 39 12 .3077
10 5 3 44 15 .3409
11 4 1 48 16 .3333
12 4 0 52 16 .3077
13 6 2 58 18 .3103
14 4 1 62 19 .3065
15 5 1 67 20 .2985
16 5 2 72 22 .3056
17 7 2 79 24 .3038
18 5 1 84 25 .2976
19 2 0 86 25 .2907
20 5 2 91 27 .2967
21 4 3 95 30 .3158
22 4 1 99 31 .3131
23 4 2 103 33 .3204
24 5 1 108 34 .3148
25 4 1 112 35 .3125
26 5 1 117 36 .3077
27 4 1 121 37 .3058
28 4 3 125 40 .3200
29 5 1 130 41 .3154
30 4 2 134 43 .3209
31 5 2 139 45 .3237
32 5 1 144 46 .3194
33 4 1 148 47 .3176
34 4 1 152 48 .3158
35 6 1 158 49 .3101
36 4 2 162 51 .3148
37 4 2 166 53 .3193
38 4 4 170 57 .3353
39 4 1 174 58 .3333
40 4 3 178 61 .3427
41 5 2 183 63 .3443
42 4 1 187 64 .3422
43 5 4 192 68 .3542
44 4 1 196 69 .3520
45 5 2 201 71 .3532
46 3 1 204 72 .3529
47 4 0 208 72 .3462
48 4 3 212 75 .3538
49 4 2 216 77 .3565
50 4 2 220 79 .3591
51 3 1 223 80 .3587
52 5 2 228 82 .3596
53 5 1 233 83 .3562
54 5 2 238 85 .3571
55 4 2 242 87 .3595
56 4 0 246 87 .3537
57 4 1 250 88 .3520
58 5 1 255 89 .3490
59 4 1 259 90 .3475
60 5 3 264 93 .3523
61 4 3 268 96 .3582
62 5 2 273 98 .3590
63 4 2 277 100 .3610
64 5 4 282 104 .3688
65 4 2 286 106 .3706
66 5 3 291 109 .3746
67 5 1 296 110 .3716
68 4 2 300 112 .3733
69 4 0 304 112 .3684
70 4 2 308 114 .3701
71 5 1 313 115 .3674
72 5 1 318 116 .3648
73 5 1 323 117 .3622
74 5 1 328 118 .3598
75 4 1 332 119 .3584
76 5 1 337 120 .3561
77 4 3 341 123 .3607
78 4 2 345 125 .3623
79 4 1 349 126 .3610
80 5 2 354 128 .3616
81 4 1 358 129 .3603
82 5 2 363 131 .3609
83 2 0 365 131 .3589
84 4 3 369 134 .3631
85 5 1 374 135 .3610
86 4 0 378 135 .3571
87 4 2 382 137 .3586
88 4 1 386 138 .3575
89 5 2 391 140 .3581
90 4 2 395 142 .3595
91 5 3 400 145 .3625
92 4 3 404 148 .3663
93 4 2 408 150 .3676
94 4 0 412 150 .3641
95 4 1 416 151 .3630
96 6 2 422 153 .3626
97 4 2 426 155 .3638
98 5 2 431 157 .3643
99 5 2 436 159 .3647
100 5 2 441 161 .3651
101 5 2 446 163 .3655
102 4 0 450 163 .3622
103 5 2 455 165 .3626
104 4 1 459 166 .3617
105 4 1 463 167 .3607
106 5 1 468 168 .3590
107 4 1 472 169 .3581
108 4 2 476 171 .3592
109 5 2 481 173 .3597
110 5 2 486 175 .3601
111 5 4 491 179 .3646
112 4 2 495 181 .3657
113 4 1 499 182 .3647
114 5 1 504 183 .3631
115 5 0 509 183 .3595
116 4 1 513 184 .3587
117 4 2 517 186 .3598
118 4 2 521 188 .3608
119 4 1 525 189 .3600
120 5 2 530 191 .3604
121 5 3 535 194 .3626
122 4 1 539 195 .3618
123 5 0 544 195 .3585
124 5 1 549 196 .3570
125 4 0 553 196 .3544
126 5 2 558 198 .3548
127 4 1 562 199 .3541
128 5 1 567 200 .3527
129 4 2 571 202 .3538
130 3 1 574 203 .3537
131 6 2 580 205 .3534
132 5 4 585 209 .3573
133 4 1 589 210 .3565
134 3 0 592 210 .3547
135 4 1 596 211 .3540
136 4 2 600 213 .3550
137 5 2 605 215 .3554
138 4 1 609 216 .3547
139 3 0 612 216 .3529
140 4 0 616 216 .3506
141 3 1 619 217 .3506
142 5 2 624 219 .3510
143 4 2 628 221 .3519
144 4 0 632 221 .3497
145 4 3 636 224 .3522
146 3 1 639 225 .3521

 


ホームへ スポーツ・インデックスへ

07年 08年

年度別成績 10試合毎の打率推移 月間打率の推移