| 試合数 | 年月日 | 対戦チーム | 打数 | 安打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 | 打率 |
| 1 | 1979/06/06 | 中日 | 2 | 1 | ||||
| 2 | 1979/06/08 | 阪神 | 4 | 3 | ||||
| 3 | 1979/06/09 | 阪神 | 5 | 1 | ||||
| 4 | 1979/06/10 | 阪神 | 5 | 2 | 1 | |||
| 5 | 1979/06/12 | 大洋 | 4 | 1 | 1 | |||
| 6 | 1979/06/13 | 大洋 | 4 | 2 | ||||
| 7 | 1979/06/14 | 大洋 | 4 | 1 | ||||
| 8 | 1979/06/16 | 巨人 | 5 | 2 | ||||
| 9 | 1979/06/17 | 巨人 | 3 | 2 | 1 | |||
| 10 | 1979/06/18 | 巨人 | 4 | 1 | ||||
| 11 | 1979/06/19 | ヤクルト | 5 | 2 | ||||
| 12 | 1979/06/20 | ヤクルト | 5 | 1 | ||||
| 13 | 1979/06/21 | ヤクルト | 5 | 1 | ||||
| 14 | 1979/06/23 | 中日 | 5 | 3 | 1 | |||
| 15 | 1979/06/24 | 中日 | 4 | 1 | ||||
| 16 | 1979/07/01 | 阪神 | 3 | 2 | ||||
| 17 | 1979/07/03 | 大洋 | 4 | 3 | 1 | 1 | ||
| 18 | 1979/07/04 | 大洋 | 5 | 2 | ||||
| 19 | 1979/07/05 | 大洋 | 5 | 1 | ||||
| 20 | 1979/07/07 | ヤクルト | 5 | 2 | 1 | |||
| 21 | 1979/07/08 | ヤクルト | 4 | 2 | 2 | |||
| 22 | 1979/07/10 | 巨人 | 4 | 1 | 1 | |||
| 23 | 1979/07/11 | 巨人 | 4 | 1 | 1 | |||
| 24 | 1979/07/12 | 巨人 | 4 | 1 | 1 | |||
| 25 | 1979/07/13 | 阪神 | 4 | 1 | ||||
| 26 | 1979/07/14 | 阪神 | 5 | 3 | 1 | |||
| 27 | 1979/07/15 | 阪神 | 4 | 2 | ||||
| 28 | 1979/07/18 | 中日 | 5 | 2 | ||||
| 29 | 1979/07/19 | 中日 | 5 | 1 | ||||
| 30 | 1979/07/27 | 大洋 | 5 | 2 | ||||
| 31 | 1979/07/28 | 大洋 | 4 | 3 | ||||
| 32 | 1979/07/29 | 大洋 | 4 | 3 | 1 | |||
| 33 | 1979/07/31 | 巨人 | 1 | 1 | ||||
| 期間中成績 | 139 | 57 | 7 | 5 | 2 | .4101 | ||
スポーツ・インデックスへ 日本プロ野球連続試合安打記録 メジャーリーグ連続試合安打記録 ジョー・ディマジオ(ニューヨーク・ヤンキース) 56試合連続安打の軌跡