62年ブルーム打率推移
試合 打数 安打 通算打数 通算安打 通算打率
1 3 0 3 0 .0000
2 4 1 7 1 .1429
3 4 1 11 2 .1818
4 3 1 14 3 .2143
5 3 0 17 3 .1765
6 2 1 19 4 .2105
7 4 2 23 6 .2609
8 5 1 28 7 .2500
9 3 1 31 8 .2581
10 5 0 36 8 .2222
11 4 3 40 11 .2750
12 4 1 44 12 .2727
13 4 2 48 14 .2917
14 6 3 54 17 .3148
15 3 2 57 19 .3333
16 4 1 61 20 .3279
17 4 2 65 22 .3385
18 3 1 68 23 .3382
19 3 0 71 23 .3239
20 4 1 75 24 .3200
21 4 1 79 25 .3165
22 4 2 83 27 .3253
23 3 1 86 28 .3256
24 5 0 91 28 .3077
25 2 0 93 28 .3011
26 4 1 97 29 .2990
27 3 2 100 31 .3100
28 4 1 104 32 .3077
29 4 1 108 33 .3056
30 4 0 112 33 .2946
31 4 2 116 35 .3017
32 4 2 120 37 .3083
33 4 1 124 38 .3065
34 5 2 129 40 .3101
35 2 1 131 41 .3130
36 4 0 135 41 .3037
37 4 0 139 41 .2950
38 3 0 142 41 .2887
39 3 1 145 42 .2897
40 4 0 149 42 .2819
41 4 2 153 44 .2876
42 3 1 156 45 .2885
43 3 2 159 47 .2956
44 4 2 163 49 .3006
45 3 0 166 49 .2952
46 4 2 170 51 .3000
47 5 2 175 53 .3029
48 4 0 179 53 .2961
49 4 3 183 56 .3060
50 2 1 185 57 .3081
51 4 1 189 58 .3069
52 1 0 190 58 .3053
53 4 2 194 60 .3093
54 3 2 197 62 .3147
55 4 0 201 62 .3085
56 4 1 205 63 .3073
57 4 2 209 65 .3110
58 4 2 213 67 .3146
59 4 2 217 69 .3180
60 3 2 220 71 .3227
61 3 0 223 71 .3184
62 3 0 226 71 .3142
63 4 2 230 73 .3174
64 5 0 235 73 .3106
65 4 3 239 76 .3180
66 4 2 243 78 .3210
67 4 1 247 79 .3198
68 4 2 251 81 .3227
69 4 0 255 81 .3176
70 4 2 259 83 .3205
71 4 2 263 85 .3232
72 4 3 267 88 .3296
73 3 0 270 88 .3259
74 3 2 273 90 .3297
75 2 1 275 91 .3309
76 4 1 279 92 .3297
77 3 1 282 93 .3298
78 1 1 283 94 .3322
79 4 1 287 95 .3310
80 3 1 290 96 .3310
81 4 1 294 97 .3299
82 4 2 298 99 .3322
83 4 2 302 101 .3344
84 3 2 305 103 .3377
85 4 2 309 105 .3398
86 3 1 312 106 .3397
87 4 3 316 109 .3449
88 4 3 320 112 .3500
89 3 1 323 113 .3498
90 4 3 327 116 .3547
91 4 0 331 116 .3505
92 3 3 334 119 .3563
93 3 0 337 119 .3531
94 3 2 340 121 .3559
95 4 2 344 123 .3576
96 4 2 348 125 .3592
97 4 2 352 127 .3608
98 1 0 353 127 .3598
99 1 1 354 128 .3616
100 4 1 358 129 .3603
101 3 1 361 130 .3601
102 3 1 364 131 .3599
103 3 2 367 133 .3624
104 4 1 371 134 .3612
105 5 3 376 137 .3644
106 4 2 380 139 .3658
107 5 4 385 143 .3714
108 3 1 388 144 .3711
109 2 1 390 145 .3718
110 3 0 393 145 .3690
111 4 3 397 148 .3728
112 4 2 401 150 .3741

ホームへ  スポーツ・インデックスへ  64年広瀬  70年張本  86年バース  89年クロマティ