64年広瀬打率推移
試合 打数 安打 通算打数 通算安打 通算打率
1 3 2 3 2 .6667
2 4 1 7 3 .4286
3 4 1 11 4 .3636
4 5 2 16 6 .3750
5 4 2 20 8 .4000
6 4 2 24 10 .4167
7 4 0 28 10 .3571
8 4 2 32 12 .3750
9 3 1 35 13 .3714
10 4 3 39 16 .4103
11 5 3 44 19 .4318
12 2 2 46 21 .4565
13 5 1 51 22 .4314
14 4 2 55 24 .4364
15 4 2 59 26 .4407
16 4 1 63 27 .4286
17 6 3 69 30 .4348
18 4 0 73 30 .4110
19 3 0 76 30 .3947
20 4 2 80 32 .4000
21 3 3 83 35 .4217
22 2 0 85 35 .4118
23 5 1 90 36 .4000
24 5 3 95 39 .4105
25 3 2 98 41 .4184
26 3 2 101 43 .4257
27 4 1 105 44 .4190
28 3 2 108 46 .4259
29 4 3 112 49 .4375
30 4 0 116 49 .4224
31 4 0 120 49 .4083
32 5 0 125 49 .3920
33 4 2 129 51 .3953
34 4 2 133 53 .3985
35 3 2 136 55 .4044
36 4 1 140 56 .4000
37 3 1 143 57 .3986
38 6 2 149 59 .3960
39 5 1 154 60 .3896
40 4 0 158 60 .3797
41 4 2 162 62 .3827
42 4 2 166 64 .3855
43 5 5 171 69 .4035
44 4 1 175 70 .4000
45 4 4 179 74 .4134
46 3 1 182 75 .4121
47 2 0 184 75 .4076
48 4 1 188 76 .4043
49 5 1 193 77 .3990
50 4 3 197 80 .4061
51 4 2 201 82 .4080
52 4 2 205 84 .4098
53 5 2 210 86 .4095
54 5 2 215 88 .4093
55 4 1 219 89 .4064
56 4 1 223 90 .4036
57 3 2 226 92 .4071
58 4 2 230 94 .4087
59 4 3 234 97 .4145
60 5 1 239 98 .4100
61 4 2 243 100 .4115
62 5 2 248 102 .4113
63 4 3 252 105 .4167
64 5 1 257 106 .4125
65 4 1 261 107 .4100
66 5 1 266 108 .4060
67 4 4 270 112 .4148
68 5 1 275 113 .4109
69 4 1 279 114 .4086
70 5 3 284 117 .4120
71 5 1 289 118 .4083
72 3 1 292 119 .4075
73 4 2 296 121 .4088
74 4 3 300 124 .4133
75 4 0 304 124 .4079
76 5 1 309 125 .4045
77 3 1 312 126 .4038
78 4 1 316 127 .4019
79 4 1 320 128 .4000
80 0 0 320 128 .4000
81 0 0 320 128 .4000
82 0 0 320 128 .4000
83 0 0 320 128 .4000
84 0 0 320 128 .4000
85 1 1 321 129 .4019
86 0 0 321 129 .4019
87 0 0 321 129 .4019
88 1 0 322 129 .4006
89 0 0 322 129 .4006
90 1 0 323 129 .3994
91 0 0 323 129 .3994
92 0 0 323 129 .3994
93 0 0 323 129 .3994
94 0 0 323 129 .3994
95 0 0 323 129 .3994
96 0 0 323 129 .3994
97 0 0 323 129 .3994
98 0 0 323 129 .3994
99 0 0 323 129 .3994
100 0 0 323 129 .3994
101 1 0 324 129 .3981
102 0 0 324 129 .3981
103 0 0 324 129 .3981
104 2 0 326 129 .3957
105 0 0 326 129 .3957
106 0 0 326 129 .3957
107 1 0 327 129 3945
108 1 0 328 129 .3933
109 0 0 328 129 .3933
110 1 0 329 129 .3921
111 1 0 330 129 .3909
112 1 0 331 129 .3897
113 5 3 336 132 .3929
114 5 2 341 134 .3930
115 5 1 346 135 .3902
116 4 1 350 136 .3886
117 5 3 355 139 .3915
118 5 3 360 142 .3944
119 4 0 364 142 .3901
120 5 1 369 143 .3875
121 4 0 373 143 .3834
122 5 1 378 144 .3810
123 4 1 382 145 .3796
124 4 1 386 146 .3782
125 3 1 389 147 .3779
126 4 0 393 147 .3740
127 4 1 397 148 .3728
128 4 0 401 148 .3691
129 5 4 406 152 .3744
130 5 3 411 155 .3771
131 4 1 415 156 .3759
132 4 1 419 157 .3747
133 4 1 423 158 .3735
134 4 1 427 159 .3724
135 4 1 431 160 .3712
136 5 3 436 163 .3739
137 3 0 439 163 .3713
138 4 0 443 163 .3679
139 3 1 446 164 .3677
140 5 1 451 165 .3659
141 5 2 456 167 .3662

ホームへ  スポーツ・インデックスへ  62年ブルーム  70年張本  86年バース  89年クロマティ