89年クロマティ打率推移
  打数 安打 通算打数 通算安打 通算打率
1 4 3 4 3 .7500
2 4 1 8 4 .5000
3 4 2 12 6 .5000
4 4 0 16 6 .3750
5 4 2 20 8 .4000
6 4 2 24 10 .4167
7 4 2 28 12 .4286
8 3 1 31 13 .4194
9 4 3 35 16 .4571
10 6 4 41 20 .4878
11 3 2 44 22 .5000
12 4 0 48 22 .4583
13 4 1 52 23 .4423
14 5 2 57 25 .4386
15 4 1 61 26 .4262
16 3 1 64 27 .4219
17 3 1 67 28 .4179
18 4 2 71 30 .4225
19 3 2 74 32 .4324
20 4 2 78 34 .4359
21 3 2 81 36 .4444
22 4 2 85 38 .4471
23 4 2 89 40 .4494
24 4 2 93 42 .4516
25 4 1 97 43 .4433
26 5 4 102 47 .4608
27 2 2 104 49 .4712
28 4 2 108 51 .4722
29 3 0 111 51 .4595
30 4 3 115 54 .4696
31 4 0 119 54 .4538
32 4 0 123 54 .4390
33 4 2 127 56 .4409
34 4 3 131 59 .4504
35 3 1 134 60 .4478
36 3 1 137 61 .4453
37 4 1 141 62 .4397
38 3 0 144 62 .4306
39 4 2 148 64 .4324
40 3 0 151 64 .4238
41 3 1 154 65 .4221
42 4 2 158 67 .4241
43 3 0 161 67 .4161
44 4 1 165 68 .4121
45 5 4 170 72 .4235
46 5 2 175 74 .4229
47 4 3 179 77 .4302
48 5 1 184 78 .4239
49 3 0 187 78 .4171
50 4 2 191 80 .4188
51 4 0 195 80 .4103
52 3 0 198 80 .4040
53 3 1 201 81 .4030
54 5 2 206 83 .4029
55 4 2 210 85 .4048
56 4 3 214 88 .4112
57 4 0 218 88 .4037
58 4 0 222 88 .3964
59 2 0 224 88 .3929
60 3 2 227 90 .3965
61 2 0 229 90 .3930
62 4 1 233 91 .3906
63 2 0 235 91 .3872
64 4 2 239 93 .3891
65 3 0 242 93 .3843
66 2 0 244 93 .3811
67 4 3 248 96 .3871
68 5 2 253 98 .3874
69 2 1 255 99 .3882
70 3 1 258 100 .3876
71 4 2 262 102 .3893
72 3 2 265 104 .3925
73 3 1 268 105 .3918
74 3 1 271 106 .3911
75 2 2 273 108 .3956
76 4 1 277 109 .3935
77 4 1 281 110 .3915
78 4 2 285 112 .3930
79 2 0 287 112 .3902
80 3 1 290 113 .3897
81 3 1 293 114 .3891
82 4 1 297 115 .3872
83 4 1 301 116 .3854
84 4 3 305 119 .3902
85 5 4 310 123 .3968
86 4 1 314 124 .3949
87 3 2 317 126 .3975
88 3 2 320 128 .4000
89 5 2 325 130 .4000
90 4 2 329 132 .4012
91 3 2 332 134 .4036
92 2 0 334 134 .4012
93 4 1 338 135 .3994
94 3 2 341 137 .4018
95 4 2 345 139 .4029
96 4 1 349 140 .4011
97 4 0 353 140 .3966
98 3 2 356 142 .3989
99 3 0 359 142 .3955
100 4 1 363 143 .3939
101 3 1 366 144 .3934
102 3 2 369 146 .3957
103 1 0 370 146 .3946
104 4 1 374 147 .3930
105 3 0 377 147 .3899
106 4 0 381 147 .3858
107 4 2 385 149 .3870
108 3 1 388 150 .3866
109 4 1 392 151 .3852
110 3 1 395 152 .3848
111 2 1 397 153 .3854
112 4 0 401 153 .3815
113 4 2 405 155 .3827
114 4 1 409 156 .3814
115 4 2 413 158 .3826
116 3 1 416 159 .3822
117 1 1 417 160 .3837
118 3 0 420 160 .3810
119 4 1 424 161 .3797
120 4 2 428 163 .3808
121 4 1 432 164 .3796
122 4 2 436 166 .3807
123 1 0 437 166 .3799
124 2 0 439 166 .3781

ホームへ  スポーツ・インデックスへ 62年ブルーム  64年広瀬  70年張本  86年バース