イチロー(鈴木一朗)ウエスタン・リーグ打率推移
92年〜93年
92年度ウエスタン・リーグ ウエスタン通算
試合 打数 安打 通算
打数
通算
安打
通算打率 打数 安打 打率
1 3 1 3 1 .3333 3 1 .3333
2 4 1 7 2 .2857 7 2 .2857
3 3 1 10 3 .3000 10 3 .3000
4 3 2 13 5 .3846 13 5 .3846
5 3 1 16 6 .3750 16 6 .3750
6 5 4 21 10 .4762 21 10 .4762
7 5 2 26 12 .4615 26 12 .4615
8 4 2 30 14 .4667 30 14 .4667
9 4 0 34 14 .4118 34 14 .4118
10 4 3 38 17 .4474 38 17 .4474
11 5 1 43 18 .4186 43 18 .4186
12 3 0 46 18 .3913 46 18 .3913
13 5 2 51 20 .3922 51 20 .3922
14 4 3 55 23 .4182 55 23 .4182
15 2 0 57 23 .4035 57 23 .4035
16 2 1 59 24 .4068 59 24 .4068
17 3 3 62 27 .4355 62 27 .4355
18 3 1 65 28 .4308 65 28 .4308
19 4 1 69 29 .4203 69 29 .4203
20 5 2 74 31 .4189 74 31 .4189
21 5 2 79 33 .4177 79 33 .4177
22 5 3 84 36 .4286 84 36 .4286
23 4 3 88 39 .4432 88 39 .4432
24 3 1 91 40 .4396 91 40 .4396
25 3 2 94 42 .4468 94 42 .4468
26 3 0 97 42 .4330 97 42 .4330
27 4 0 101 42 .4158 101 42 .4158
28 4 1 105 43 .4095 105 43 .4095
29 4 0 109 43 .3945 109 43 .3945
30 4 1 113 44 .3894 113 44 .3894
31 4 0 117 44 .3761 117 44 .3761
32 5 1 122 45 .3689 122 45 .3689
33 5 1 127 46 .3622 127 46 .3622
34 5 2 132 48 .3636 132 48 .3636
35 5 2 137 50 .3650 137 50 .3650
36 4 0 141 50 .3546 141 50 .3546
37 4 1 145 51 .3517 145 51 .3517
38 5 2 150 53 .3533 150 53 .3533
39 4 1 154 54 .3506 154 54 .3506
40 4 1 158 55 .3481 158 55 .3481
41 5 1 163 56 .3436 163 56 .3436
42 4 0 167 56 .3353 167 56 .3353
43 5 2 172 58 .3372 172 58 .3372
44 4 3 176 61 .3466 176 61 .3466
45 4 2 180 63 .3500 180 63 .3500
46 4 1 184 64 .3478 184 64 .3478
47 4 3 188 67 .3564 188 67 .3564
48 5 1 193 68 .3523 193 68 .3523
49 3 1 196 69 .3520 196 69 .3520
50 6 3 202 72 .3564 202 72 .3564
51 5 1 207 73 .3527 207 73 .3527
52 5 3 212 76 .3585 212 76 .3585
53 5 3 217 79 .3641 217 79 .3641
54 4 2 221 81 .3665 221 81 .3665
55 4 2 225 83 .3689 225 83 .3689
56 4 2 229 85 .3712 229 85 .3712
57 5 1 234 86 .3675 234 86 .3675
58 4 1 238 87 .3655 238 87 .3655

 

93年度ウエスタン・リーグ ウエスタン通算
試合 打数 安打 通算
打数
通算
安打
通算打率 打数 安打 打率
1 4 2 4 2 .5000 242 89 .3678
2 3 1 7 3 .4286 245 90 .3673
3 3 2 10 5 .5000 248 92 .3710
4 4 1 14 6 .4286 252 93 .3690
5 5 2 19 8 .4211 257 95 .3696
6 3 1 22 9 .4091 260 96 .3692
7 4 1 26 10 .3846 264 97 .3674
8 4 3 30 13 .4333 268 100 .3731
9 4 1 34 14 .4118 272 101 .3713
10 4 1 38 15 .3947 276 102 .3696
11 5 1 43 16 .3721 281 103 .3665
12 4 1 47 17 .3617 285 104 .3649
13 5 1 52 18 .3462 290 105 .3621
14 4 1 56 19 .3393 294 106 .3605
15 5 4 61 23 .3770 299 110 .3679
16 2 2 63 25 .3968 301 112 .3721
17 3 1 66 26 .3939 304 113 .3717
18 5 1 71 27 .3803 309 114 .3689
19 4 4 75 31 .4133 313 118 .3770
20 5 1 80 32 .4000 318 119 .3742
21 3 1 83 33 .3976 321 120 .3738
22 5 2 88 35 .3977 326 122 .3742
23 4 2 92 37 .4022 330 124 .3758
24 4 2 96 39 .4063 334 126 .3772
25 4 2 100 41 .4100 338 128 .3787
26 3 1 103 42 .4078 341 129 .3783
27 5 3 108 45 .4167 346 132 .3815
28 4 1 112 46 .4107 350 133 .3800
29 4 1 116 47 .4052 354 134 .3785
30 3 3 119 50 .4202 357 137 .3838
31 3 0 122 50 .4098 360 137 .3806
32 5 2 127 52 .4094 365 139 .3808
33 3 1 130 53 .4077 368 140 .3804
34 3 0 133 53 .3985 371 140 .3774
35 4 1 137 54 .3942 375 141 .3760
36 2 1 139 55 .3957 377 142 .3767
37 2 1 141 56 .3972 379 143 .3773
38 4 2 145 58 .4000 383 145 .3786
39 5 1 150 59 .3933 388 146 .3763
40 4 1 154 60 .3896 392 147 .3750
41 5 3 159 63 .3962 397 150 .3778
42 3 0 162 63 .3889 400 150 .3750
43 4 2 166 65 .3916 404 152 .3762
44 3 0 169 65 .3846 407 152 .3735
45 4 2 173 67 .3873 411 154 .3747
46 5 0 178 67 .3764 416 154 .3702
47 5 0 183 67 .3661 421 154 .3658
48 3 2 186 69 .3710 424 156 .3679

ホームへ スポーツ・インデックスへ 

92年 93年 92〜93年ウエスタン・リーグ 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 

01年 02年 年度別成績