イチロー(鈴木一朗)
92年打率推移
試合 打数 安打 通算
打数
通算
安打
通算
打率
1 2 0 2 0 .0000
2 3 1 5 1 .2000
3 0 0 5 1 .2000
4 3 0 8 1 .1250
5 2 1 10 2 .2000
6 1 1 11 3 .2727
7 3 1 14 4 .2857
8 1 0 15 4 .2667
9 1 0 16 4 .2500
10 4 0 20 4 .2000
11 4 1 24 5 .2083
12 0 0 24 5 .2083
13 0 0 24 5 .2083
14 1 1 25 6 .2400
15 2 1 27 7 .2593
16 1 0 28 7 .2500
17 2 0 30 7 .2333
18 2 1 32 8 .2500
19 1 0 33 8 .2424
20 2 1 35 9 .2571
21 3 1 38 10 .2632
22 5 0 43 10 .2326
23 1 1 44 11 .2500
24 4 2 48 13 .2708
25 4 1 52 14 .2692
26 3 1 55 15 .2727
27 5 1 60 16 .2667
28 4 0 64 16 .2500
29 4 1 68 17 .2500
30 4 2 72 19 .2639
31 1 0 73 19 .2603
32 4 1 77 20 .2597
33 2 1 79 21 .2658
34 4 1 83 22 .2651
35 3 0 86 22 .2558
36 3 2 89 24 .2697
37 3 0 92 24 .2609
38 0 0 92 24 .2609
39 0 0 92 24 .2609
40 3 0 95 24 .2526

イチロー(鈴木一朗)
93年打率推移
試合 打数 安打 通算
打数
通算
安打
通算
打率
1 3 0 3 0 .0000
2 4 1 7 1 .1429
3 2 0 9 1 .1111
4 0 0 9 1 .1111
5 0 0 9 1 .1111
6 1 0 10 1 .1000
7 1 0 11 1 .0909
8 0 0 11 1 .0909
9 0 0 11 1 .0909
10 0 0 11 1 .0909
11 1 0 12 1 .0833
12 1 0 13 1 .0769
13 1 0 14 1 .0714
14 0 0 14 1 .0714
15 0 0 14 1 .0714
16 0 0 14 1 .0714
17 0 0 14 1 .0714
18 0 0 14 1 .0714
19 1 0 15 1 .0667
20 1 0 16 1 .0625
21 1 0 17 1 .0588
22 2 0 19 1 .0526
23 5 2 24 3 .1250
24 2 0 26 3 .1154
25 3 2 29 5 .1724
26 1 0 30 5 .1667
27 5 2 35 7 .2000
28 4 0 39 7 .1795
29 1 0 40 7 .1750
30 4 0 44 7 .1591
31 0 0 44 7 .1591
32 1 1 45 8 .1778
33 1 0 46 8 .1739
34 2 1 48 9 .1875
35 4 2 52 11 .2115
36 4 0 56 11 .1964
37 1 0 57 11 .1930
38 0 0 57 11 .1930
39 1 0 58 11 .1897
40 1 0 59 11 .1864
41 1 0 60 11 .1833
42 3 1 63 12 .1905
43 1 0 64 12 .1875

ホームへ スポーツ・インデックスへ 

92年 93年 92〜93年ウエスタン・リーグ 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 

01年 02年 年度別成績