イチロー99年打率推移
試合 打数 安打 通算
打数
通算
安打
通算
打率
1 3 0 3 0 .0000
2 4 1 7 1 .1429
3 4 2 11 3 .2727
4 4 0 15 3 .2000
5 4 2 19 5 .2632
6 3 1 22 6 .2727
7 4 0 26 6 .2308
8 5 1 31 7 .2258
9 4 2 35 9 .2571
10 4 1 39 10 .2564
11 3 1 42 11 .2619
12 4 1 46 12 .2609
13 5 3 51 15 .2941
14 3 1 54 16 .2963
15 5 3 59 19 .3220
16 4 1 63 20 .3175
17 3 1 66 21 .3182
18 4 2 70 23 .3286
19 4 3 74 26 .3514
20 4 2 78 28 .3590
21 4 0 82 28 .3415
22 2 2 84 30 .3571
23 4 1 88 31 .3523
24 3 1 91 32 .3516
25 4 3 95 35 .3684
26 5 2 100 37 .3700
27 4 3 104 40 .3846
28 3 0 107 40 .3738
29 4 2 111 42 .3784
30 4 2 115 44 .3826
31 3 0 118 44 .3729
32 4 0 122 44 .3607
33 4 0 126 44 .3492
34 4 1 130 45 .3462
35 5 2 135 47 .3481
36 3 2 138 49 .3551
37 3 0 141 49 .3475
38 4 2 145 51 .3517
39 4 2 149 53 .3557
40 4 2 153 55 .3595
41 4 2 157 57 .3631
42 3 2 160 59 .3688
43 4 3 164 62 .3780
44 4 3 168 65 .3869
45 4 2 172 67 .3895
46 3 0 175 67 .3829
47 3 1 178 68 .3820
48 4 2 182 70 .3846
49 4 0 186 70 .3763
50 5 1 191 71 .3717
51 4 4 195 75 .3846
52 5 1 200 76 .3800
53 4 2 204 78 .3824
54 5 1 209 79 .3780
55 3 1 212 80 .3774
56 4 1 216 81 .3750
57 4 1 220 82 .3727
58 4 0 224 82 .3661
59 3 1 227 83 .3656
60 4 0 231 83 .3593
61 4 1 235 84 .3574
62 4 2 239 86 .3598
63 3 2 242 88 .3636
64 4 2 246 90 .3659
65 4 0 250 90 .3600
66 5 2 255 92 .3608
67 5 1 260 93 .3577
68 3 1 263 94 .3574
69 4 2 267 96 .3596
70 3 2 270 98 .3630
71 4 1 274 99 .3613
72 4 1 278 100 .3597
73 4 2 282 102 .3617
74 3 1 285 103 .3614
75 4 1 289 104 .3599
76 4 3 293 107 .3652
77 5 2 298 109 .3658
78 4 1 302 110 .3642
79 4 1 306 111 .3627
80 4 2 310 113 .3645
81 4 2 314 115 .3662
82 5 3 319 118 .3699
83 4 1 323 119 .3684
84 6 3 329 122 .3708
85 4 1 333 123 .3694
86 6 3 339 126 .3717
87 5 1 344 127 .3692
88 3 0 347 127 .3660
89 5 1 352 128 .3636
90 5 1 357 129 .3613
91 3 2 360 131 .3639
92 4 0 364 131 .3599
93 5 1 369 132 .3577
94 4 2 373 134 .3592
95 3 0 376 134 .3564
96 5 1 381 135 .3543
97 3 1 384 136 .3542
98 4 2 388 138 .3557
99 6 1 394 139 .3528
100 5 1 399 140 .3509
101 4 0 403 140 .3474
102 5 0 408 140 .3431
103 3 1 411 141 .3431

 


ホームへ スポーツ・インデックスへ 

92年 93年 92〜93年ウエスタン・リーグ 94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 

01年 02年 年度別成績