| 一塁手 | 二塁手 | 三塁手 | 遊撃手 | |||||||||||||||||||||
| 1位 | 次点 | 1位 | 次点 | 1位 | 次点 | 1位 | 次点 | |||||||||||||||||
| 選手 | 球団 | 得票数 | 選手 | 球団 | 得票数 | 選手 | 球団 | 得票数 | 選手 | 球団 | 得票数 | 選手 | 球団 | 得票数 | 選手 | 球団 | 得票数 | 選手 | 球団 | 得票数 | 選手 | 球団 | 得票数 | |
| 80 | 王 貞治 | 巨 人 | 299,342 | 藤田 平 | 阪 神 | 76,320 | 岡田彰布 | 阪 神 | 159,425 | 基 満男 | 大 洋 | 120,129 | 掛布雅之 | 阪 神 | 184,408 | 衣笠祥雄 | 広 島 | 86,412 | 真弓明信 | 阪 神 | 143,167 | 高橋慶彦 | 広 島 | 140,429 |
| 81 | 中畑 清 | 巨 人 | 142,694 | 藤田 平 | 阪 神 | 115,664 | 岡田彰布 | 阪 神 | 216,437 | 篠塚利夫 | 巨 人 | 167,848 | 原 辰徳 | 巨 人 | 207,955 | 掛布雅之 | 阪 神 | 161,822 | 真弓明信 | 阪 神 | 189,683 | 河埜和正 | 巨 人 | 129,369 |
| 82 | 中畑 清 | 巨 人 | 163,333 | 藤田 平 | 阪 神 | 106,188 | 篠塚利夫 | 巨 人 | 203,708 | 岡田彰布 | 阪 神 | 141,925 | 原 辰徳 | 巨 人 | 198,193 | 掛布雅之 | 阪 神 | 175,733 | 真弓明信 | 阪 神 | 176,495 | 河埜和正 | 巨 人 | 118,733 |
| 83 | 中畑 清 | 巨 人 | 280,737 | 藤田 平 | 阪 神 | 77,685 | 篠塚利夫 | 巨 人 | 238,991 | 岡田彰布 | 阪 神 | 123,680 | 原 辰徳 | 巨 人 | 269,052 | 掛布雅之 | 阪 神 | 166,805 | 河埜和正 | 巨 人 | 159,135 | 高橋慶彦 | 広 島 | 99,063 |
| 84 | 中畑 清 | 巨 人 | 155,922 | 谷沢健一 | 中 日 | 65,036 | 篠塚利夫 | 巨 人 | 143,393 | 上川誠二 | 中 日 | 60,092 | 原 辰徳 | 巨 人 | 124,321 | 掛布雅之 | 阪 神 | 120,348 | 高橋慶彦 | 広 島 | 72,778 | 河埜和正 | 巨 人 | 69,341 |
| 85 | バース | 阪 神 | 156,078 | 中畑 清 | 巨 人 | 143,900 | 岡田彰布 | 阪 神 | 140,553 | 篠塚利夫 | 巨 人 | 130,189 | 掛布雅之 | 阪 神 | 157,161 | 原 辰徳 | 巨 人 | 130,189 | 平田勝男 | 阪 神 | 104,001 | 宇野 勝 | 中 日 | 74,709 |
| 86 | バース | 阪 神 | 159,778 | 中畑 清 | 巨 人 | 109,399 | 岡田彰布 | 阪 神 | 144,134 | 篠塚利夫 | 巨 人 | 121,528 | 原 辰徳 | 巨 人 | 142,713 | 掛布雅之 | 阪 神 | 91,049 | 高木 豊 | 大 洋 | 97,675 | 平田勝男 | 阪 神 | 89,208 |
| 87 | ホーナー | ヤクルト | 167,062 | 中畑 清 | 巨 人 | 93,382 | 篠塚利夫 | 巨 人 | 101,900 | 高木 豊 | 大 洋 | 68,904 | 原 辰徳 | 巨 人 | 169,315 | 落合博満 | 中 日 | 84,288 | 宇野 勝 | 中 日 | 87,611 | 岡崎 郁 | 巨 人 | 80,651 |
| 88 | 中畑 清 | 巨 人 | 99,443 | ゲーリー | 中 日 | 36,532 | 篠塚利夫 | 巨 人 | 90,952 | 高木 豊 | 大 洋 | 72,285 | 原 辰徳 | 巨 人 | 109,502 | 長嶋一茂 | ヤクルト | 97,795 | 立浪和義 | 中 日 | 96,578 | 池山隆寛 | ヤクルト | 96,408 |
| 89 | パリッシュ | ヤクルト | 80,676 | 駒田徳広 | 巨 人 | 51,296 | 篠塚利夫 | 巨 人 | 84,778 | 苫篠賢治 | ヤクルト | 64,879 | 岡崎 郁 | 巨 人 | 97,639 | 岡田彰布 | 阪 神 | 48,206 | 池山隆寛 | ヤクルト | 131,037 | 岡崎 郁 | 巨 人 | 41,538 |
| 90 | 駒田徳広 | 巨 人 | 191,377 | 落合博満 | 中 日 | 185,919 | 岡田彰布 | 阪 神 | 151,226 | 篠塚利夫 | 巨 人 | 140,811 | 岡崎 郁 | 巨 人 | 236,740 | 宇野 勝 | 中 日 | 141,358 | 川相昌弘 | 巨 人 | 192,077 | 池山隆寛 | ヤクルト | 188,826 |
| 91 | 広沢克己 | ヤクルト | 208,359 | 落合博満 | 中 日 | 167,214 | 篠塚利夫 | 巨 人 | 202,109 | 高木 豊 | 大 洋 | 112,931 | 岡崎 郁 | 巨 人 | 185,993 | 八木 裕 | 阪 神 | 130,960 | 池山隆寛 | ヤクルト | 272,026 | 川相昌弘 | 巨 人 | 254,557 |
| 92 | 広沢克己 | ヤクルト | 250,339 | 原 辰徳 | 巨 人 | 193,200 | 和田 豊 | 阪 神 | 315,595 | 篠塚利夫 | 巨 人 | 150,743 | 岡崎 郁 | 巨 人 | 287,504 | 新庄剛志 | 阪 神 | 192,996 | 久慈照嘉 | 阪 神 | 305,878 | 池山隆寛 | ヤクルト | 301,041 |
| 93 | オマリー | 阪 神 | 307,692 | 広沢克己 | ヤクルト | 244,188 | 和田 豊 | 阪 神 | 278,496 | 岡崎 郁 | 巨 人 | 148,922 | ハウエル | ヤクルト | 254,272 | 松永浩美 | 阪 神 | 250,675 | 池山隆寛 | ヤクルト | 335,346 | 久慈照嘉 | 阪 神 | 247,571 |
| 94 | オマリー | 阪 神 | 344,430 | 落合博満 | 巨 人 | 270,010 | 和田 豊 | 阪 神 | 322,737 | 立浪和義 | 中 日 | 228,223 | 八木 裕 | 阪 神 | 271,897 | ハウエル | ヤクルト | 256,290 | 池山隆寛 | ヤクルト | 299,899 | 川相昌弘 | 巨 人 | 265,950 |
| 95 | 駒田徳広 | 横 浜 | 447,994 | オマリー | ヤクルト | 365,945 | ローズ | 横 浜 | 486,185 | 立浪和義 | 中 日 | 262,836 | 江藤 智 | 広 島 | 513,708 | 石井琢朗 | 横 浜 | 449,879 | 野村謙二郎 | 広 島 | 414,756 | 進藤達哉 | 横 浜 | 400,810 |
| 96 | 落合博満 | 巨 人 | 358,633 | オマリー | ヤクルト | 316,326 | 立浪和義 | 中 日 | 321,345 | 元木大介 | 巨 人 | 280,649 | 江藤 智 | 広 島 | 599,961 | 長嶋一茂 | 巨 人 | 230,328 | 野村謙二郎 | 広 島 | 451,669 | 川相昌弘 | 巨 人 | 286,015 |
| 97 | 清原和博 | 巨 人 | 438,775 | 平塚克洋 | 阪 神 | 325,222 | 和田 豊 | 阪 神 | 413,882 | 仁志敏久 | 巨 人 | 264,368 | 江藤 智 | 広 島 | 494,686 | 池山隆寛 | ヤクルト | 330,618 | 久慈照嘉 | 阪 神 | 346,687 | 野村謙二郎 | 広 島 | 340,743 |
| 98 | 清原和博 | 巨 人 | 560,391 | 山崎武司 | 中 日 | 321,130 | 仁志敏久 | 巨 人 | 442,256 | 久慈照嘉 | 阪 神 | 345,648 | 江藤 智 | 広 島 | 391,092 | 石井浩郎 | 巨 人 | 319,963 | 元木大介 | 巨 人 | 401,048 | 李 鍾範 | 中 日 | 365,114 |
| 99 | 清原和博 | 巨 人 | 675,217 | ジョンソン | 阪 神 | 572,342 | 和田 豊 | 阪 神 | 623,924 | 仁志敏久 | 巨 人 | 621,024 | 元木大介 | 巨 人 | 589,876 | ブロワーズ | 阪 神 | 488,475 | 二岡智宏 | 巨 人 | 587,254 | 今岡 誠 | 阪 神 | 583,741 |
| 00 | マルティネス | 巨 人 | 581,869 | 山崎武司 | 中 日 | 515,798 | 仁志敏久 | 巨 人 | 598,950 | ローズ | 横 浜 | 463,624 | 江藤 智 | 巨 人 | 749,503 | ゴメス | 中 日 | 478,346 | 二岡智宏 | 巨 人 | 535,666 | 東出輝裕 | 広 島 | 472,711 |
| 01 | 清原和博 | 巨 人 | 640,309 | ペタジーニ | ヤクルト | 305,208 | 仁志敏久 | 巨 人 | 564,115 | 木村拓也 | 広 島 | 385,467 | 江藤 智 | 巨 人 | 547,666 | 福留孝介 | 中 日 | 297,970 | 石井琢朗 | 横 浜 | 518,278 | 二岡智宏 | 巨 人 | 454,552 |
| 02 | 清原和博 | 巨 人 | 1,207,886 | アリアス | 阪 神 | 897,745 | 今岡 誠 | 阪 神 | 1,106,861 | 仁志敏久 | 巨 人 | 897,989 | 片岡篤史 | 阪 神 | 949,306 | 江藤 智 | 巨 人 | 814,042 | 井端弘和 | 中 日 | 837,424 | 元木大介 | 巨 人 | 803,011 |
| 03 | ||||||||||||||||||||||||
セ・リーグ・投手・捕手51〜79年 セ・リーグ・内野手51〜79年 セ・リーグ・外野手51〜79年
パ・リーグ・投手・捕手 80年〜 パ・リーグ・内野手80年〜 パ・リーグ・外野手80年〜
パ・リーグ・投手・捕手51〜79年 パ・リーグ・内野手51〜79年 パ・リーグ・外野手51〜79年