| 1位 | 2位 | 3位 | 次点 | |||||||||
| 選手 | 球団 | 得票数 | 選手 | 球団 | 得票数 | 選手 | 球団 | 得票数 | 選手 | 球団 | 得票数 | |
| 80 | 山本浩二 | 広 島 | 239,772 | 若松 勉 | ヤクルト | 200,395 | ラインバック | 阪 神 | 139,764 | 竹之内雅史 | 阪 神 | 93,299 |
| 81 | 山本浩二 | 広 島 | 247,866 | 田尾安志 | 中 日 | 159,762 | 松本匡史 | 巨 人 | 128,597 | ライトル | 広 島 | 126,910 |
| 82 | 山本浩二 | 広 島 | 213,550 | 松本匡史 | 巨 人 | 135,152 | 山本功児 | 巨 人 | 120,545 | 佐野仙好 | 阪 神 | 109,669 |
| 83 | 松本匡史 | 巨 人 | 267,122 | 山本浩二 | 広 島 | 213,262 | 田尾安志 | 中 日 | 138,863 | 若松 勉 | ヤクルト | 137,386 |
| 84 | 山本浩二 | 広 島 | 148,315 | 松本匡史 | 巨 人 | 132,146 | 田尾安志 | 中 日 | 112,635 | 若松 勉 | ヤクルト | 111,548 |
| 85 | 真弓明信 | 阪 神 | 138,231 | クロマティ | 巨 人 | 134,876 | 松本匡史 | 巨 人 | 129,780 | 杉浦 亨 | ヤクルト | 116,141 |
| 86 | 真弓明信 | 阪 神 | 155,087 | 山本浩二 | 広 島 | 146,881 | 吉村禎章 | 巨 人 | 145,886 | 松本匡史 | 巨 人 | 87,051 |
| 87 | 松本匡史 | 巨 人 | 142,882 | 吉村禎章 | 巨 人 | 134,136 | 広沢克己 | ヤクルト | 96,614 | 真弓明信 | 阪 神 | 84,822 |
| 88 | 吉村禎章 | 巨 人 | 99,931 | 広沢克己 | ヤクルト | 94,796 | ポンセ | 大 洋 | 68,138 | 屋舗 要 | 大 洋 | 66,996 |
| 89 | 原 辰徳 | 巨 人 | 99,997 | クロマティ | 巨 人 | 99,427 | 井上真二 | 巨 人 | 96,179 | 広沢克己 | ヤクルト | 92,463 |
| 90 | クロマティ | 巨 人 | 241,887 | 原 辰徳 | 巨 人 | 209,380 | 彦野利勝 | 中 日 | 170,073 | パチョレック | 大 洋 | 168,821 |
| 91 | 原 辰徳 | 巨 人 | 230,735 | 吉村禎章 | 巨 人 | 229,634 | 真弓明信 | 阪 神 | 147,086 | レイノルズ | 大 洋 | 144,871 |
| 92 | 亀山 努 | 阪 神 | 502,650 | パチョレック | 阪 神 | 324,803 | 八木 裕 | 阪 神 | 285,064 | 緒方耕一 | 巨 人 | 267,159 |
| 93 | パチョレック | 阪 神 | 279,211 | 吉村禎章 | 巨 人 | 271,029 | 亀山 努 | 阪 神 | 222,355 | 飯田哲也 | ヤクルト | 212,512 |
| 94 | 新庄剛志 | 阪 神 | 434,906 | 松井秀喜 | 巨 人 | 397,993 | 亀山 努 | 阪 神 | 361,780 | 石嶺和彦 | 阪 神 | 321,084 |
| 95 | ブラッグス | 横 浜 | 477,903 | 佐伯貴弘 | 横 浜 | 422,828 | 畠山 準 | 横 浜 | 422,737 | 松井秀喜 | 巨 人 | 422,128 |
| 96 | 前田智徳 | 広 島 | 479,848 | 金本知憲 | 広 島 | 456,669 | 松井秀喜 | 巨 人 | 398,717 | マック | 巨 人 | 361,304 |
| 97 | 松井秀喜 | 巨 人 | 537,891 | 新庄剛志 | 阪 神 | 430,296 | 金本知憲 | 広 島 | 400,647 | 桧山進次郎 | 阪 神 | 389,413 |
| 98 | 松井秀喜 | 巨 人 | 570,815 | 高橋由伸 | 巨 人 | 514,351 | 立浪和義 | 中 日 | 395,235 | 清水隆行 | 巨 人 | 350,570 |
| 99 | 新庄剛志 | 阪 神 | 915,773 | 松井秀喜 | 巨 人 | 887,205 | 高橋由伸 | 巨 人 | 884,967 | 坪井智哉 | 阪 神 | 675,059 |
| 00 | 松井秀喜 | 巨 人 | 911,347 | 高橋由伸 | 巨 人 | 765,461 | 新庄剛志 | 阪 神 | 758,111 | 関川浩一 | 中 日 | 449,496 |
| 01 | 松井秀喜 | 巨 人 | 750,476 | 高橋由伸 | 巨 人 | 632,349 | 金本知憲 | 広 島 | 480,150 | 清水隆行 | 巨 人 | 361,419 |
| 02 | 松井秀喜 | 巨 人 | 1,298,046 | 高橋由伸 | 巨 人 | 1,173,259 | 桧山進次郎 | 阪 神 | 1,069,313 | 清水隆行 | 巨 人 | 888,375 |
セ・リーグ・投手・捕手51〜79年 セ・リーグ・内野手51〜79年 セ・リーグ・外野手51〜79年
パ・リーグ・投手・捕手 80年〜 パ・リーグ・内野手80年〜 パ・リーグ・外野手80年〜
パ・リーグ・投手・捕手51〜79年 パ・リーグ・内野手51〜79年 パ・リーグ・外野手51〜79年