セ・リーグ歴代首位打者・2位打者
年度 首位打者 球団 打率 打数 安打 2位との差 打率2位打者 打率 打数 安打
50 藤村富美男 阪 神 .3624 527 191 .0078 小鶴誠 .3547 516 183
51 川上哲治 巨 人 .3770 374 141 .0263 岩本義行 .3507 422 148
52 西沢道夫 名古屋 .3533 433 153 .0095 与那嶺要 .3439 474 163
53 川上哲治 巨 人 .3469 467 162 .0197 金田正泰 .3272 486 159
54 与那嶺要 巨 人 .3606 477 172 .0079 渡辺博之 .3527 482 170
55 川上哲治 巨 人 .3379 435 147 .0224 児玉利一 .3155 355 112
56 与那嶺要 巨 人 .3385 452 153 .0120 川上哲治 .3265 490 160
57 与那嶺要 巨 人 .3426 467 160 .0349 田宮謙次郎 .3077 390 120
58 田宮謙次郎 阪 神 .3204 387 124 .0156 長嶋茂雄 .3048 502 153
59 長嶋茂雄 巨 人 .3341 449 150 .0377 飯田徳治 .2964 442 131
60 長嶋茂雄 巨 人 .3341 452 151 .0182 近藤和彦 .3159 459 145
61 長嶋茂雄 巨 人 .3527 448 158 .0369 近藤和彦 .3158 475 150
62 森永勝也 広 島 .3067 476 146 .0137 近藤和彦 .2930 471 138
63 長嶋茂雄 巨 人 .3410 478 163 .0019 古葉竹識 .3391 463 157
64 江藤慎一 中 日 .3226 468 151 .0027 王貞治 .3199 472 151
65 江藤慎一 中 日 .3363 443 149 .0139 王貞治 .3224 428 138
66 長嶋茂雄 巨 人 .3439 474 163 .0175 遠井吾郎 .3264 432 141
67 中暁生 中 日 .3431 376 129 .0161 近藤和彦 .3270 422 138
68 王貞治 巨 人 .3258 442 144 .0080 長嶋茂雄 .3178 494 157
69 王貞治 巨 人 .3451 452 156 .0267 ロバーツ .3184 424 135
70 王貞治 巨 人 .3247 425 138 .0311 安藤統夫 .2937 378 111
71 長嶋茂雄 巨 人 .3196 485 155 .0348 衣笠祥雄 .2848 460 131
72 若松勉 ヤクルト .3288 365 120 .0211 三村敏之 .3077 468 144
73 王貞治 巨 人 .3551 428 152 .0424 若松勉 .3128 438 137
74 王貞治 巨 人 .3325 385 128 .0105 木俣達彦 .3219 438 141
75 山本浩二 広 島 .3193 451 144 .0009 井上弘昭 .3184 468 149
76 谷沢健一 中 日 .3548 496 176 .0001 張本勲 .3548 513 182
77 若松勉 ヤクルト .3583 441 158 .0105 張本勲 .3477 440 153
78 水谷実雄 広 島 .3483 402 140 .0070 若松勉 .3413 460 157
79 ミヤーン 大 洋 .3462 364 126 .0192 掛布雅之 .3269 468 153
80 谷沢健一 中 日 .3694 425 157 .0181 若松勉 .3513 427 150
81 藤田平 阪 神 .3577 369 132 .0009 篠塚利夫 .3568 412 147
82 長崎啓二 大 洋 .3510 396 139 .0009 田尾安志 .3501 497 174
83 真弓明信 阪 神 .3527 448 158 .0161 若松勉 .3366 413 139
84 篠塚利夫 巨 人 .3341 461 154 .0053 谷沢健一 .3287 505 166
85 バース 阪 神 .3501 497 174 .0081 岡田彰布 .3420 459 157
86 バース 阪 神 .3885 453 176 .0255 クロマティ .3631 471 171
87 篠塚利夫
正田耕三
巨 人
広 島
.3333
.3333
429
393
143
131
             
88 正田耕三 広 島 .3401 394 134 .0081 パチョレック .3320 497 165
89 クロマティ 巨 人 .3781 439 166 .0448 パチョレック .3333 435 145
90 パチョレック 大 洋 .3264 527 172 .0037 高木豊 .3227 406 131
91 古田敦也 ヤクルト .3398 412 140 .0002 落合博満 .3396 374 127
92 ハウエル ヤクルト .3307 387 128 .0053 オマリー .3255 381 124
93 オマリー 阪 神 .3295 434 143 .0044 ローズ .3251 486 158
94 パウエル 中 日 .3239 423 137 .0027 前田智徳 .3211 492 158
95 パウエル 中 日 .3548 389 138 .0397 ローズ .3150 492 155
96 パウエル 中 日 .3398 518 176 .0073 辻発彦 .3325 400 133
97 鈴木尚典 横 浜 .3347 478 160 .0064 ローズ .3283 463 152
98 鈴木尚典 横 浜 .3366 514 173 .0013 前田智徳 .3353 504 169
99 ローズ 横 浜 .3685 521 192 .0390 関川浩一 .3295 522 172
00 金城龍彦 横 浜 .3461 419 145 .0141 ローズ .3320 506 168
01 松井秀喜 巨 人 .3326 481 160 .0083 古田敦也 .3243 441 143
02 福留孝介 中 日 .3432 542 186 .0092 松井秀喜 .3340 500 167
03 今岡 誠 阪 神 .3402 485 165 .0069 ラミレス .3333 567 189
04 嶋 重宣 広 島 .3369 561 189 .0089 ラロッカ .3280 436 143
05 青木宣親 ヤクルト .3435 588 202 .0153 福留孝介 .3282 525 169
06 福留孝介 中 日 .3508 496 174 .0283 李 承Y .3225 524 169
07 青木宣親 ヤクルト .3465 557 193 .0031 ラミレス .3434 594 204
08 内川聖一 横 浜 .3780 500 189 .0312 青木宣親 .3468 444 154
09 ラミレス 巨 人 .3224 577 186 .0043 内川聖一 .3181 503 160
年度 首位打者 球団 打率 打数 安打 2位との差 打率2位打者 打率 打数 安打

 


ホームへ    スポーツ・インデックスへ   パ・リーグ歴代首位打者・2位打者

大差での首位打者  僅差での首位打者  歴代本塁打王  歴代打点王