| 首位打者 | 球団 | 打率 | 打数 | 安打 | 2位打者との差 | 2位打者 | 打率 | 打数 | 安打 | 年 | リーグ |
| 大下弘 | 東 急 | .38318 | 321 | 123 | 0.068543 | 蔭山和夫 | .31463 | 410 | 129 | 1951 | パ |
| イチロー | オリックス | .38462 | 546 | 210 | 0.067949 | 山本和範 | .31667 | 420 | 133 | 1994 | パ |
| イチロー | オリックス | .38734 | 395 | 153 | 0.054874 | オバンドー | .33247 | 385 | 128 | 2000 | パ |
| クロマティ | 巨 人 | .37813 | 439 | 166 | 0.044799 | パチョレック | .33333 | 435 | 145 | 1989 | セ |
| 張本勲 | 東 映 | .38344 | 459 | 176 | 0.044011 | 大杉勝男 | .33943 | 492 | 167 | 1970 | パ |
| 川上哲治 | 巨 人 | .30973 | 339 | 105 | 0.042853 | 白石敏男 | .26688 | 311 | 83 | 1941 | 一 |
| 王貞治 | 巨 人 | .35514 | 428 | 152 | 0.042355 | 若松勉 | .31279 | 438 | 137 | 1973 | セ |
| イチロー | オリックス | .35609 | 542 | 193 | 0.041185 | 片岡篤史 | .31490 | 416 | 131 | 1996 | パ |
| 中島治康 | 巨 人 | .36129 | 155 | 56 | 0.041029 | ハリス | .32026 | 153 | 49 | 1938秋 | 一 |
| ブルーム | 近 鉄 | .37406 | 401 | 150 | 0.040022 | 山内一弘 | .33404 | 470 | 157 | 1962 | パ |
| パウエル | 中 日 | .35476 | 389 | 138 | 0.039715 | ローズ | .31504 | 492 | 155 | 1995 | セ |
| ローズ | 横 浜 | .36852 | 521 | 192 | 0.039020 | 関川浩一 | .32950 | 522 | 172 | 1999 | セ |
| 広瀬叔功 | 南 海 | .36623 | 456 | 167 | 0.038679 | 張本勲 | .32755 | 461 | 151 | 1964 | パ |
| 長嶋茂雄 | 巨 人 | .33408 | 449 | 150 | 0.037696 | 飯田徳治 | .29638 | 442 | 131 | 1959 | セ |
| イチロー | オリックス | .35771 | 506 | 181 | 0.037294 | 平井光親 | .32041 | 387 | 124 | 1998 | パ |
| 長嶋茂雄 | 巨 人 | .35268 | 448 | 158 | 0.036889 | 近藤和彦 | .31579 | 475 | 150 | 1961 | セ |
| 与那嶺要 | 巨 人 | .34261 | 467 | 160 | 0.034920 | 田宮謙次郎 | .30769 | 390 | 120 | 1957 | セ |
| 長嶋茂雄 | 巨 人 | .31959 | 485 | 155 | 0.034805 | 衣笠祥雄 | .28478 | 460 | 131 | 1971 | セ |
| 新井宏昌 | 近 鉄 | .36581 | 503 | 184 | 0.034421 | ブーマー | .33138 | 513 | 170 | 1987 | パ |
| イチロー | オリックス | .34160 | 524 | 179 | 0.033069 | 堀幸一 | .30853 | 457 | 141 | 1995 | パ |
| 内川聖一 | 横 浜 | .37800 | 500 | 189 | 0.031200 | 青木宣親 | 0.3468 | 444 | 154 | 2008 | セ |
| 王貞治 | 巨 人 | .32471 | 425 | 138 | 0.031055 | 安藤統夫 | .29365 | 378 | 111 | 1970 | セ |
2008年終了時点