僅差での首位打者
首位打者 球団 打率 打数 安打 2位打者との差 2位打者 打率 打数 安打 年度 リーグ
谷沢健一 中 日 .35484 496 176 0.000063 張本 勲 .35478 513 182 1976
古田敦也 ヤクルト .33981 412 140 0.000234 落合博満 .33957 374 127 1991
平井光親 ロッテ .31445 353 111 0.000398 松永浩美 .31405 484 152 1991
青田 昇 巨 人 .30580 569 174 0.000438 小鶴 誠 .30536 429 131 1948
豊田泰光 西 鉄 .32514 529 172 0.000466 中西 太 .32468 462 150 1956
白 仁天 太平洋クラブ .31926 379 121 0.000526 小田義人 .31873 411 131 1975
リック 楽 天 .33198 491 163 0.000700 中島裕之 .33128 486 161 2008
長崎啓二 大 洋 .35101 396 139 0.000909 田尾安志 .35010 497 174 1982
山本浩二 広 島 .31929 451 144 0.000914 井上弘昭 .31838 468 149 1975
藤田 平 阪 神 .35772 369 132 0.000927 篠塚利夫 .35680 412 147 1981
鈴木尚典 横 浜 .33658 514 173 0.001258 前田智徳 .33532 504 169 1998
高沢秀昭 ロッテ .32712 483 158 0.001541 松永浩美 .32558 473 154 1988
長嶋茂雄 巨 人 .34100 478 163 0.001911 古葉竹識 .33909 463 157 1963
江藤慎一 中 日 .32265 468 151 0.002734 王 貞治 .31992 472 151 1964
パウエル 中 日 .32388 423 137 0.002739 前田智徳 .32114 492 158 1994
杉山光平 南 海 .32297 418 135 0.002967 山内和弘 .32000 425 136 1959

2009年終了時点


ホームへ  スポーツ・インデックスへ  大差での首位打者  セ・リーグ首位打者・2位打者  パ・リーグ首位打者・2位打者