パ・リーグ歴代首位打者・2位打者
年度 首位打者 球団 打率 打数 安打 2位との差 打率2位打者 打率 打数 安打
50 大下弘 東 急 .3392 401 136 .0037 別当薫 .3354 477 160
51 大下弘 東 急 .3832 321 123 .0685 蔭山和夫 .3146 410 129
52 飯島滋弥 大 映 .3358 411 138 .0090 甲斐友治 .3267 303 99
53 岡本伊三美 南 海 .3178 450 143 .0038 中西太 .3140 465 146
54 レインズ 阪 急 .3370 546 184 .0160 大下弘 .3210 514 165
55 中西太 西 鉄 .3319 473 157 .0067 山内和弘 .3252 492 160
56 豊田泰光 西 鉄 .3251 529 172 .0005 中西太 .3247 462 150
57 山内和弘 毎 日 .3310 435 144 .0142 中西太 .3169 486 154
58 中西太 西 鉄 .3144 404 127 .0082 毒島章一 .3061 441 135
59 杉山光平 南 海 .3230 418 135 .0030 山内和弘 .3200 425 136
60 榎本喜八 大 毎 .3441 494 170 .0268 田宮謙次郎 .3173 479 152
61 張本勲 東 映 .3362 473 159 .0047 榎本喜八 .3315 543 180
62 ブルーム 近 鉄 .3741 401 150 .0400 山内一弘 .3340 470 157
63 ブルーム 近 鉄 .3349 439 147 .0172 榎本喜八 .3177 532 169
64 広瀬叔功 南 海 .3662 456 167 .0387 張本勲 .3275 461 151
65 野村克也 南 海 .3197 488 156 .0086 スペンサー .3111 405 126
66 榎本喜八 東 京 .3508 476 167 .0213 張本勲 .3296 443 146
67 張本勲 東 映 .3357 414 139 .0127 土井正博 .3231 455 147
68 張本勲 東 映 .3361 363 122 .0159 アルトマン .3202 531 170
69 永淵洋三
張本 勲
近 鉄
東 映
.3333 486
480
162
160
70 張本勲 東 映 .3834 459 176 .0440 大杉勝男 .3394 492 167
71 江藤慎一 ロッテ .3368 389 131 .0154 加藤秀司 .3213 445 143
72 張本勲 東 映 .3581 472 169 .0299 アルトマン .3281 384 126
73 加藤秀司 阪 急 .3372 436 147 .0129 張本勲 .3243 441 143
74 張本勲 日本ハム .3399 406 138 .0101 ビュフォード .3298 382 126
75 白仁天 太平洋クラブ .3193 379 121 .0005 小田義人 .3187 411 131
76 吉岡悟 太平洋クラブ .3089 382 118 .0066 藤原満 .3023 526 159
77 有藤道世 ロッテ .3292 404 133 .0043 島谷金二 .3249 477 155
78 佐々木恭介 近 鉄 .3537 376 133 .0286 福本豊 .3251 526 171
79 加藤英司 阪 急 .3638 448 163 .0056 新井宏昌 .3582 388 139
80 リー ロッテ .3579 489 175 .0184 レオン .3395 486 165
81 落合博満 ロッテ .3262 423 138 .0081 島田誠 .3182 462 147
82 落合博満 ロッテ .3247 462 150 .0099 新井宏昌 .3148 413 130
83 落合博満 ロッテ .3318 428 142 .0103 スティーヴ .3214 476 153
84 ブーマー 阪 急 .3548 482 171 .0071 クルーズ .3476 489 170
85 落合博満 ロッテ .3674 460 169 .0242 デーヴィス .3432 472 162
86 落合博満 ロッテ .3597 417 150 .0095 ブーマー .3502 494 173
87 新井宏昌 近 鉄 .3658 503 184 .0344 ブーマー .3314 513 170
88 高沢秀昭 ロッテ .3271 483 158 .0015 松永浩美 .3256 473 154
89 ブーマー オリックス .3223 512 165 .0062 田辺徳雄 .3160 424 134
90 西村徳文 ロッテ .3379 438 148 .0237 大石第二朗 .3142 471 148
91 平井光親 ロッテ .3144 353 111 .0004 松永浩美 .3140 484 152
92 佐々木誠 ダイエー .3222 509 164 .0170 トーベ .3052 367 112
93 辻発彦 西 武 .3193 429 137 .0099 石井浩郎 .3095 475 147
94 イチロー オリックス .3846 546 210 .0679 山本和範 .3167 420 133
95 イチロー オリックス .3416 524 179 .0331 堀幸一 .3085 457 141
96 イチロー オリックス .3561 542 193 .0412 片岡篤史 .3149 416 131
97 イチロー オリックス .3451 536 185 .0144 クラーク .3308 526 174
98 イチロー オリックス .3577 506 181 .0373 平井光親 .3204 387 124
99 イチロー オリックス .3431 411 141 .0128 松井稼頭央 .3302 539 178
00 イチロー オリックス .3873 395 153 .0128 オバンドー .3325 385 128
01 福浦和也 ロッテ .3459 451 156 .0074 小笠原道大 .3385 576 195
02 小笠原道大 日本ハム .3395 486 165 .0039 カブレラ .3356 447 150
03 小笠原道大 日本ハム .3596 445 160 .0096 谷 佳知 .3500 540 189
04 松中信彦 ダイエー .3577 478 171 .0129 小笠原道大 .3448 377 130
05 和田一浩 西 武 .3221 475 153 .0032 ズレータ .3189 461 147
06 松中信彦 ソフトバンク .3244 447 145 .0089 カブレラ .3155 466 147
07 稲葉篤紀 日本ハム .3340 527 176 .0039 リック .3301 418 138
08 リック 楽 天 .3320 491 163 .0007 中島裕之 .3313 486 161
09 鉄平 楽 天 .3266 496 162 .0091 坂口智隆 .3175 526 167
年度 首位打者 球団 打率 打数 安打 2位との差 打率2位打者 打率 打数 安打

 


ホームへ    スポーツ・インデックスへ   セ・リーグ歴代首位打者・2位打者  

大差での首位打者  僅差での首位打者  歴代本塁打王  歴代打点王