| 王 貞治 | 長嶋茂雄 | 張本 勲 | 落合博満 | 野村克也 | 清原和博 | 原 辰徳 | 秋山幸二 | 門田博光 | 山本浩二 | 衣笠祥雄 | 松井秀喜 | |||||||||||||
| 年数 | 本数 | 通算 | 本数 | 通算 | 本数 | 通算 | 本数 | 通算 | 本数 | 通算 | 本数 | 通算 | 本数 | 通算 | 本数 | 通算 | 本数 | 通算 | 本数 | 通算 | 本数 | 通算 | 本数 | 通算 |
| 1 | 7 | 7 | 29 | 29 | 13 | 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 31 | 31 | 22 | 22 | 0 | 0 | 8 | 8 | 12 | 12 | 1 | 1 | 11 | 11 |
| 2 | 17 | 24 | 27 | 56 | 16 | 29 | 15 | 17 | 7 | 7 | 29 | 60 | 33 | 55 | 4 | 4 | 31 | 39 | 22 | 34 | 0 | 1 | 20 | 31 |
| 3 | 13 | 37 | 16 | 72 | 24 | 53 | 33 | 50 | 30 | 37 | 31 | 91 | 32 | 87 | 40 | 44 | 14 | 53 | 10 | 44 | 2 | 3 | 22 | 53 |
| 4 | 38 | 75 | 28 | 100 | 31 | 84 | 32 | 82 | 21 | 58 | 35 | 126 | 27 | 114 | 41 | 85 | 18 | 71 | 25 | 69 | 21 | 24 | 38 | 91 |
| 5 | 40 | 115 | 25 | 125 | 33 | 117 | 25 | 107 | 21 | 79 | 37 | 163 | 34 | 148 | 43 | 128 | 27 | 98 | 19 | 88 | 15 | 39 | 37 | 128 |
| 6 | 55 | 170 | 37 | 162 | 21 | 138 | 33 | 140 | 29 | 108 | 23 | 186 | 36 | 184 | 38 | 166 | 19 | 117 | 28 | 116 | 19 | 58 | 34 | 162 |
| 7 | 42 | 212 | 31 | 193 | 23 | 161 | 52 | 192 | 29 | 137 | 36 | 222 | 34 | 218 | 31 | 197 | 22 | 139 | 30 | 146 | 27 | 85 | 42 | 204 |
| 8 | 48 | 260 | 17 | 210 | 28 | 189 | 50 | 242 | 44 | 181 | 25 | 247 | 31 | 249 | 35 | 232 | 25 | 164 | 23 | 169 | 29 | 114 | 42 | 246 |
| 9 | 47 | 307 | 26 | 236 | 28 | 217 | 28 | 270 | 52 | 233 | 26 | 273 | 25 | 274 | 35 | 267 | 15 | 179 | 44 | 213 | 19 | 133 | 36 | 282 |
| 10 | 49 | 356 | 19 | 255 | 24 | 241 | 32 | 302 | 41 | 274 | 25 | 298 | 20 | 294 | 31 | 298 | 2 | 181 | 44 | 257 | 32 | 165 | 50 | 332 |
| 11 | 44 | 400 | 39 | 294 | 20 | 261 | 40 | 342 | 42 | 316 | 31 | 329 | 29 | 323 | 30 | 328 | 41 | 222 | 42 | 299 | 21 | 186 | 16 | 348 |
| 12 | 47 | 447 | 32 | 326 | 34 | 295 | 34 | 376 | 34 | 350 | 32 | 361 | 28 | 351 | 24 | 352 | 44 | 266 | 44 | 343 | 26 | 212 | 31 | 379 |
| 13 | 39 | 486 | 22 | 348 | 26 | 321 | 37 | 413 | 35 | 385 | 23 | 384 | 11 | 362 | 21 | 373 | 19 | 285 | 43 | 386 | 25 | 237 | 23 | 402 |
| 14 | 48 | 534 | 34 | 382 | 31 | 352 | 22 | 435 | 38 | 423 | 13 | 397 | 14 | 376 | 9 | 382 | 40 | 325 | 30 | 416 | 30 | 267 | 8 | 410 |
| 15 | 51 | 585 | 27 | 409 | 33 | 385 | 17 | 452 | 22 | 445 | 16 | 413 | 6 | 382 | 12 | 394 | 30 | 355 | 36 | 452 | 20 | 287 | 25 | 435 |
| 16 | 49 | 634 | 20 | 429 | 14 | 399 | 15 | 467 | 42 | 487 | 29 | 442 | 10 | 404 | 23 | 378 | 33 | 485 | 31 | 318 | 9 | 444 | ||
| 17 | 33 | 667 | 15 | 444 | 15 | 414 | 17 | 484 | 29 | 516 | 12 | 454 | 12 | 416 | 25 | 403 | 24 | 509 | 30 | 348 | 28 | 472 | ||
| 18 | 49 | 716 | 22 | 436 | 21 | 505 | 35 | 551 | 26 | 480 | 5 | 421 | 31 | 434 | 27 | 536 | 29 | 377 | ||||||
| 19 | 50 | 766 | 24 | 460 | 3 | 508 | 28 | 579 | 12 | 492 | 11 | 432 | 44 | 478 | 27 | 404 | ||||||||
| 20 | 39 | 805 | 21 | 481 | 2 | 510 | 12 | 591 | 22 | 514 | 5 | 437 | 33 | 511 | 31 | 435 | ||||||||
| 21 | 33 | 838 | 8 | 489 | 28 | 619 | 11 | 525 | 31 | 542 | 28 | 463 | ||||||||||||
| 22 | 30 | 868 | 12 | 501 | 10 | 629 | 0 | 525 | 18 | 560 | 24 | 487 | ||||||||||||
| 23 | 3 | 504 | 16 | 645 | 0 | 525 | 7 | 567 | 17 | 504 | ||||||||||||||
| 24 | 3 | 648 | ||||||||||||||||||||||
| 25 | 5 | 653 | ||||||||||||||||||||||
| 26 | 4 | 657 | ||||||||||||||||||||||
※2009年シーズン終了時点
※本数赤字は本塁打王を示す
※打者名赤字は2008年度現役選手を示す
※松井11年目以降は大リーグの本塁打数
ホームへ スポーツ・インデックスへ 主要メジャーリーガー本塁打数推移