一試合21得点以上チーム
達成日 球団 得点 失点 安打 相手球団
40.04.06 阪  急 32 2 27 南  海
03.08.01 ダイエー 29 1 31 オリックス
50.10.17 大  洋 28 5 28 中  日
46.07.15 グレートリング 26 0 28 ゴールドスター
05.03.27 ロッテ 26 0 24 東北楽天
46.08.31 巨  人 26 2 15 中部日本
48.10.16 巨  人 26 5 27 大  陽
03.07.27 ダイエー 26 7 32 オリックス
85.09.18 南  海 25 4 18 近  鉄
55.06.22 巨  人 25 5 25 広  島
50.04.13 西 日 本 24 8 19 松  竹
78.07.18 阪  急 23 4 20 ロ ッ テ
50.05.31 毎  日 23 11 23 東  急
92.09.01 西  武 22 0 19 近  鉄
49.11.19 東  急 22 2 21 大  陽
50.06.07 広  島 22 2 28 大  洋
51.07.25 巨  人 22 2 20 広  島
99.04.07 ロ ッ テ 22 2 21 ダイエー
55.07.13 国  鉄 22 4 25 広  島
81.05.26 西  武 22 4 19 ロ ッ テ
84.06.29 中  日 22 7 25 大  洋
51.06.24 毎  日 22 8 26 東  急
50.10.06 中  日 22 9 24 阪  神
83.04.26 ロ ッ テ 22 9 23 南  海
99.07.22 横  浜 22 11 23 ヤクルト
79.05.09 大  洋 21 0 25 阪  神
97.05.07 西  武 21 0 29 ダイエー
04.05.15 ダイエー 21 0 24 ロッテ
39.09.20 阪  急 21 1 19 ライオン
54.05.12 巨  人 21 1 22 広  島
51.05.11 巨  人 21 2 17 国  鉄
79.04.09 阪  急 21 2 25 南  海
05.09.10 阪  神 21 2 17 広  島
49.06.14 大  陽 21 3 23 東  急
51.04.12 阪  急 21 3 19 南  海
80.06.30 近  鉄 21 3 17 ロ ッ テ
84.05.30 広  島 21 3 18 ヤクルト
00.09.05 近  鉄 21 3 23 オリックス
03.04.26 ヤクルト 21 3 20 中  日
49.08.12 阪  急 21 4 26 南  海
50.04.29 巨  人 21 6 23 中  日
54.04.10 巨  人 21 6 19 洋  松
39.09.24 名 古 屋 21 7 24 イーグルス
52.05.15 西  鉄 21 7 20 近  鉄
84.08.24 日本ハム 21 11 19 南  海
03.06.17 ダイエー 21 11 22 オリックス
50.03.16 西  鉄 21 14 22 東  急

ホームへ スポーツ・インデックスへ