歴代監督早見表(セ・リーグ)
  巨人 阪神 中日 横浜 広島 ヤクルト
年度 監督 年齢 順位 監督 年齢 順位 監督 年齢 順位 監督 年齢 順位 監督 年齢 順位 監督 年齢 順位
36 藤本定義 32 1 森 茂雄 30 - 池田 豊 43 -        
石本秀一 39
37春 藤本定義 33 1 石本秀一 40 2 桝 嘉一 29 7
37秋 藤本定義 33 2 石本秀一 40 1 桝 嘉一 29 8
38春 藤本定義 34 2 石本秀一 41 1 根本行都 30 7
38秋 藤本定義 34 1 石本秀一 41 2 根本行都 36 4
39 藤本定義 35 1 石本秀一 42 2 根本行都 37 6
小西得郎 45
40 藤本定義 36 1 松木謙治郎 31 2 小西得郎 46 5
41 藤本定義 37 1 松木謙治郎 32 5 小西得郎 47 6
本田親善 30
42 藤本定義 38 1 若林忠志 34 3 本田親善 31 7
43 中島治康 34 1 若林忠志 35 3 桝 嘉一 35 2
44 藤本英雄 26 2 若林忠志 36 1 三宅大輔 51 4
46 藤本英雄 28 2 藤村富美男 30 3 竹内愛一 43 7
中島治康 37 杉浦 清 32
47 中島治康 38 5 若林忠志 39 1 杉浦 清 33 2
三原 修 36
48 三原 修 37 2 若林忠志 40 3 杉浦 清 34 8
49 三原 修 38 1 若林忠志 41 6 天知俊一 46 5
50 水原 茂 41 3 松木謙治郎 41 4 天知俊一 47 2 渡辺大陸 49 5 石本秀一 53 8 西垣徳雄 40 7
51 水原 茂 42 1 松木謙治郎 42 3 天知俊一 48 2 中島治康 42 6 石本秀一 54 7 西垣徳雄 41 5
有馬義一 40
52 水原 茂 43 1 松木謙治郎 43 2 坪内道典 38 3 小西得郎 58 4 石本秀一 55 6 西垣徳雄 42 5
53 水原 茂 44 1 松木謙治郎 44 2 坪内道典 39 3 小西得郎 59 5 石本秀一 56 4 西垣徳雄 43 6
白石勝巳 35
54 水原 茂 45 2 松木謙治郎 45 3 天知俊一 51 1 永沢武夫 50 6 白石勝巳 36 4 藤田宗一 40 5
55 水原円裕 46 1 岸 一郎 60 3 野口 明 38 2 藤井 勇 39 6 白石勝巳 37 4 藤田宗一 41 5
藤村富美男 39
56 水原円裕 47 1 藤村富美男 40 2 野口 明 39 3 迫畑正己 44 6 白石勝巳 38 5 宇野光雄 39 4
57 水原円裕 48 1 藤村富美男 41 2 天知俊一 54 3 迫畑正己 45 6 白石勝巳 39 5 宇野光雄 40 4
58 水原円裕 49 1 田中義雄 49 2 天知俊一 55 3 迫畑正己 46 6 白石勝巳 40 5 宇野光雄 41 4
59 水原円裕 50 1 田中義雄 50 2 杉下 茂 34 2 森 茂雄 53 6 白石勝巳 41 5 宇野光雄 42 4
60 水原 茂 51 2 金田正泰 40 3 杉下 茂 35 5 三原 脩 49 1 白石勝巳 42 4 宇野光雄 43 6
61 川上哲治 41 1 金田正泰 41 4 濃人 渉 35 2 三原 脩 50 6 門前真佐人 44 5 砂押邦信 39 3
藤本定義 57
62 川上哲治 42 4 藤本定義 58 1 濃人 渉 36 3 三原 脩 51 2 門前真佐人 45 5 砂押邦信 40 6
63 川上哲治 43 1 藤本定義 59 3 杉浦 清 49 2 三原 脩 52 5 白石勝巳 45 6 浜崎真二 62 4
64 川上哲治 44 3 藤本定義 60 1 杉浦 清 50 6 三原 脩 53 2 白石勝巳 46 4 林 義一 44 5
西沢道夫 43
65 川上哲治 45 1 藤本定義 61 3 西沢道夫 44 2 三原 脩 54 4 白石勝巳 47 5 林 義一 45 6
長谷川良平 35 砂押邦信 43
66 川上哲治 46 1 杉下 茂 41 3 西沢道夫 45 2 三原 脩 55 5 長谷川良平 36 4 飯田徳治 42 5
藤本定義 62
67 川上哲治 47 1 藤本定義 63 3 西沢道夫 46 2 三原 脩 56 4 長谷川良平 37 6 飯田徳治 43 5
68 川上哲治 48 1 藤本定義 64 2 杉下 茂 43 6 別当 薫 48 5 根本陸夫 42 3 別所毅彦 46 4
69 川上哲治 49 1 後藤次男 45 2 水原 茂 60 4 別当 薫 49 3 根本陸夫 43 6 別所毅彦 47 5
70 川上哲治 50 1 村山 実 34 2 水原 茂 61 5 別当 薫 50 3 根本陸夫 44 4 別所毅彦 48 6
小川善治  46
71 川上哲治 51 1 村山 実 35 5 水原 茂 62 2 別当 薫 51 3 根本陸夫 45 4 三原 脩 60 6
72 川上哲治 52 1 村山 実 36 2 与那嶺要 47 3 別当 薫 52 5 根本陸夫 46 6 三原 脩 61 4
73 川上哲治 53 1 金田正泰 53 2 与那嶺要 48 3 青田 昇 49 5 別当 薫 53 6 三原 脩 62 4
74 川上哲治 54 2 金田正泰 54 4 与那嶺要 49 1 宮崎 剛 56 5 森永勝也 40 6 荒川 博 44 3
75 長嶋茂雄 39 6 吉田義男 42 3 与那嶺要 50 2 秋山 登 41 5 J.ルーツ 61 1 荒川 博 45 4
古葉竹識 39
76 長嶋茂雄 40 1 吉田義男 43 2 与那嶺要 51 4 秋山 登 42 6 古葉竹識 40 3 荒川 博 46 5
広岡達朗 44
77 長嶋茂雄 41 1 吉田義男 44 4 与那嶺要 52 3 別当 薫 57 6 古葉竹識 41 5 広岡達朗 45 2
78 長嶋茂雄 42 2 後藤次男 54 6 中 利夫 42 5 別当 薫 58 4 古葉竹識 42 3 広岡達朗 46 1
79 長嶋茂雄 43 5 D.ブレイザー 47 4 中 利夫 43 3 別当 薫 59 2 古葉竹識 43 1 広岡達朗 47 6
80 長嶋茂雄 44 3 D.ブレイザー 48 5 中 利夫 44 6 土井 淳 47 4 古葉竹識 44 1 武上四郎 39 2
中西 太 47
81 藤田元司 50 1 中西 太 48 3 近藤貞雄 56 5 土井 淳 48 6 古葉竹識 45 2 武上四郎 40 4
82 藤田元司 51 2 安藤統男 43 3 近藤貞雄 57 1 関根潤三 55 5 古葉竹識 46 4 武上四郎 41 6
83 藤田元司 52 1 安藤統男 44 4 近藤貞雄 58 5 関根潤三 56 3 古葉竹識 47 2 武上四郎 42 6
84 王 貞治 44 3 安藤統夫 45 4 山内一弘 52 2 関根潤三 57 6 古葉竹識 48 1 武上四郎 43 5
土橋正幸 49
85 王 貞治 45 3 吉田義男 52 1 山内一弘 53 5 近藤貞雄 60 4 古葉竹識 49 2 土橋正幸 50 6
86 王 貞治 46 2 吉田義男 53 3 山内一弘 54 5 近藤貞雄 61 4 阿南準郎 49 1 土橋正幸 51 6
87 王 貞治 47 1 吉田義男 54 6 星野仙一 40 2 古葉竹識 51 5 阿南準郎 50 3 関根潤三 60 4
88 王 貞治 48 2 村山 実 52 6 星野仙一 41 1 古葉竹識 52 4 阿南準郎 51 3 関根潤三 61 5
89 藤田元司 58 1 村山 実 53 5 星野仙一 42 3 古葉竹識 53 6 山本浩二 43 2 関根潤三 62 4
90 藤田元司 59 1 中村勝広 41 6 星野仙一 43 4 須藤 豊 53 3 山本浩二 44 2 野村克也 55 5
91 藤田元司 60 4 中村勝広 42 6 星野仙一 44 2 須藤 豊 54 5 山本浩二 45 1 野村克也 56 3
92 藤田元司 61 2 中村勝広 43 2 高木守道 51 6 須藤 豊 55 5 山本浩二 46 4 野村克也 57 1
江尻 亮
93 長嶋茂雄 57 3 中村勝広 44 4 高木守道 52 2 近藤昭仁 55 5 山本浩二 47 6 野村克也 58 1
94 長嶋茂雄 58 1 中村勝広 45 4 高木守道 53 2 近藤昭仁 56 6 三村敏之 47 3 野村克也 59 4
95 長嶋茂雄 59 3 中村勝広 46 6 高木守道 54 5 近藤昭仁 57 4 三村敏之 48 2 野村克也 60 1
藤田 平 48 徳武定祐 57
島野育夫 51
96 長嶋茂雄 60 1 藤田 平 49 6 星野仙一 49 2 大矢明彦 49 5 三村敏之 49 3 野村克也 61 4
柴田 猛 52
97 長嶋茂雄 61 4 吉田義男 64 5 星野仙一 50 6 大矢明彦 50 2 三村敏之 50 3 野村克也 62 1
98 長嶋茂雄 62 3 吉田義男 65 6 星野仙一 51 2 権藤 博 60 1 三村敏之 51 5 野村克也 63 4
99 長嶋茂雄 63 2 野村克也 64 6 星野仙一 52 1 権藤 博 61 3 達川晃豊 44 5 若松 勉 52 4
00 長嶋茂雄 64 1 野村克也 65 6 星野仙一 53 2 権藤 博 62 3 達川晃豊 45 5 若松 勉 53 4
01 長嶋茂雄 65 2 野村克也 66 6 星野仙一 54 5 森 祇晶 64 3 山本浩二 55 4 若松 勉 54 1
02 原 辰徳 44 1 星野仙一 55 4 山田久志 54 3 森 祇晶 65 6 山本浩二 56 5 若松 勉 55 2
03 原 辰徳 45   星野仙一 56   山田久志 55   山下大輔 51   山本浩二 57   若松 勉 56  
年度 監督 年齢 順位 監督 年齢 順位 監督 年齢 順位 監督 年齢 順位 監督 年齢 順位 監督 年齢 順位
  巨人 阪神 中日 横浜 広島 ヤクルト

※現存チームのみ
※年齢は満年齢


ホームへ  スポーツ・インデックスへ  歴代監督早見表(パ・リーグ)