セ・リーグ歴代打点王
打点王 球団 打点 2位との差 打点2位 打点
50 小鶴誠 松 竹 161 15 藤村富美男 146
51 青田昇 巨 人 105 8 藤村富美男 97
52 西沢道夫 名古屋 98 3 藤村富美男 95
53 藤村富美男 阪 神 98 17 西沢道夫 81
54 杉山悟
渡辺博之
中日
阪神
91 -
55 川上哲治 巨 人 79 8 町田行彦 71
56 宮本敏雄 巨 人 69 2 川上哲治 67
57 宮本敏雄 巨 人 78 10 佐藤孝夫 68
58 長島茂雄 巨 人 92 19 森徹 73
59 森徹 中 日 87 3 江藤慎一・桑田武 84
60 藤本勝巳 阪 神 76 4 森徹 72
61 桑田武 大 洋 94 8 長島茂雄 86
62 王貞治 巨 人 85 5 長島茂雄 80
63 長島茂雄 巨 人 112 6 王貞治 106
64 王貞治 巨 人 119 23 桑田武 96
65 王貞治 巨 人 104 24 長島茂雄 80
66 王貞治 巨 人 116 11 長島茂雄 105
67 王貞治 巨 人 108 19 ロバーツ 89
68 長島茂雄 巨 人 125 6 王貞治 119
69 長島茂雄 巨 人 115 12 王貞治 103
70 長島茂雄 巨 人 105 12 王貞治 93
71 王貞治 巨 人 101 15 長島茂雄 86
72 王貞治 巨 人 120 21 衣笠祥雄 99
73 王貞治 巨 人 114 24 田淵幸一 90
74 王貞治 巨 人 107 12 田淵幸一 95
75 王貞治 巨 人 96 5 ホプキンス 91
76 王貞治 巨 人 123 19 マーチン 104
77 王貞治 巨 人 124 11 山本浩二 113
78 王貞治 巨 人 118 6 山本浩二 112
79 山本浩二 広 島 113 10 大島康徳 103
80 山本浩二 広 島 112 18 田代富雄 94
81 山本浩二 広 島 103 3 ライトル 100
82 掛布雅之 阪 神 95 3 原辰徳 92
83 原辰徳 巨 人 103 2 山本浩二 101
84 衣笠祥雄 広 島 102 3 谷沢健一 99
85 バース 阪 神 134 22 クロマティ 112
86 バース 阪 神 109 4 ポンセ 105
87 ポンセ 大 洋 98 3 原辰徳 95
88 ポンセ 大 洋 102 7 落合博満 95
89 落合博満 中 日 116 13 パリッシュ 103
90 落合博満 中 日 102 5 池山隆寛 97
91 広沢克己 ヤクルト 99 8 落合博満 91
92 シーツ 大 洋 100 11 前田智徳 89
93 広沢克己
ローズ
ヤクルト
横浜
94 -
94 大豊泰昭 中 日 107 16 ブラッグス 91
95 江藤智 広 島 106 9 ローズ 97
96 ロペス 広 島 109 2 山崎武司 107
97 ロペス 広 島 112 9 松井秀喜 103
98 松井秀喜 巨 人 100 4 ローズ 96
99 ローズ 横 浜 153 41 ペタジーニ 112
00 松井秀喜 巨 人 108 11 ローズ 97
01 ペタジーニ ヤクルト 127 6 清原和博 121
02 松井秀喜 巨 人 107 13 ペタジーニ 94
03 ラミレス ヤクルト 124 17 アリアス 107
04 金本知憲 阪 神 113 3 ラミレス 110
05 今岡誠 阪 神 147 22 金本知憲 125
06 ウッズ 中 日 144 30 村田修一 114
07 ラミレス ヤクルト 122 20 ウッズ
新井貴浩
102
08 ラミレス 巨 人 125 11 村田修一 114
09 ブランコ 中 日 110 1 森野将彦 109

 


パ・リーグ歴代打点王
打点王 球団 打点 2位との差 打点2位 打点
50 別当 薫 毎 日 105 7 中谷準志 98
51 飯田徳治 南 海 87 20 別当 薫 67
52 飯田徳治 南 海 86 2 堀井数男 84
53 中西太 西 鉄 86 8 堀井数男 78
54 山内和弘 毎 日 97 1 レインズ 96
55 山内和弘 毎 日 99 1 中西太 98
56 中西太 西 鉄 95 2 杉山光平 93
57 中西太 西 鉄 100 6 野村克也 94
58 葛城隆雄 大 毎 85 1 中西太 84
59 葛城隆雄 大 毎 95 14 豊田泰光 81
60 山内和弘 大 毎 103 15 野村克也 88
61 山内和弘 大 毎 112 17 張本勲 95
62 野村克也 南 海 104 5 張本勲 99
63 野村克也 南 海 135 39 張本勲 96
64 野村克也 南 海 115 17 土井雅博 98
65 野村克也 南 海 110 22 張本勲 88
66 野村克也 南 海 97 7 張本勲 90
67 野村克也 南 海 100 7 土井雅博 93
68 アルトマン 東 京 100 1 野村克也 99
69 長池徳二 阪 急 101 2 大杉勝男 99
70 大杉勝男 東 映 129 15 野村克也 114
71 門田博光 南 海 120 6 長池徳二 114
72 大杉勝男
野村克也
南 海
東 映
101 -
73 長池徳二 阪 急 109 13 野村克也 96
74 長池徳二 阪 急 96 6 ジョーンズ 90
75 加藤秀司 阪 急 97 5 野村克也 92
76 加藤秀司 阪 急 82 5 門田博光 77
77 リー ロッテ 109 18 門田博光 91
78 マルカーノ 阪 急 94 1 ミッチェル 93
79 加藤英司 阪 急 104 2 島谷金二 102
80 マニエル 近 鉄 129 13 レオン 116
81 ソレイタ 日本ハム 108 3 門田博光 105
82 落合博満 ロッテ 99 14 羽田耕一 85
83 水谷実雄 阪 急 114 5 テリー 109
84 ブーマー 阪 急 130 29 スティーブ 101
85 落合博満 ロッテ 146 24 ブーマー 122
86 落合博満 ロッテ 116 1 秋山幸二 115
87 ブーマー 阪 急 119 21 ブリューワ 98
88 門田博光 南 海  125 22 秋山幸二 103
89 ブーマー オリックス 124 3 ブライアント 121
90 石嶺和彦
デストラーデ
オリックス
西 武
106 -
91 デストラーデ
トレーバー
西 武
近 鉄
92 -
92 ブーマー オリックス 97 1 ブライアント・清原和博 96
93 ブライアント 近 鉄 107 15 ホール 92
94 石井浩郎 近 鉄 111 5 ブライアント 106
95 イチロー
田中幸雄
初芝清
オリックス
日本ハム
ロッテ
80 -
96 ニール オリックス 111 14 ローズ 97
97 小久保裕紀 ダイエー 114 6 マルチネス 108
98 ウィルソン 日本ハム 124 10 クラーク 114
99 ローズ 近 鉄 101 6 中村紀洋 95
00 中村紀洋 近 鉄 110 4 松中信彦 106
01 中村紀洋 近 鉄 132 1 ローズ 131
02 ローズ 近 鉄 117 2 中村紀洋・カブレラ 115
03 松中信彦 ダイエー 123 4 城島健司 119
04 松中信彦 ダイエー 120 12 セギノール 108
05 松中信彦 ソフトバンク 121 22 セギノール 99
06 カブレラ
小笠原道大
西 武
日本ハム
100 -
07 山崎武司 楽 天 108 12 ローズ 96
08 ローズ オリックス 118 14 カブレラ 104
09 中村剛也 西 武 122 15 山崎武司 107

 


ホームへ  スポーツ・インデックスへ  
歴代本塁打王  セ・リーグ首位打者  パ・リーグ首位打者  シーズン80打点以上打者の諸記録