首位と最下位50ゲーム差以上
1955年(セ・リーグ)
順位 球団 試合 勝率 累計差 貯金
1 巨  人 130 92 37 1 .713 - - 55
2 中  日 130 77 52 1 .597 15.0 15.0 25
3 大  阪 130 71 57 2 .555 5.5 20.5 14
4 広  島 130 58 70 2 .453 13.0 33.5 -12
5 国  鉄 130 57 71 2 .445 1.0 34.5 -14
6 大  洋 130 31 99 0 .238 27.0 61.5 -68
1954年(セ・リーグ)
順位 球団 試合 勝率 累計差 貯金
1 中  日 130 86 40 4 .683 - - 46
2 巨  人 130 82 47 1 .636 5.5 5.5 35
3 大  阪 130 71 57 2 .555 10.5 16.0 14
4 広  島 130 56 69 5 .448 13.5 29.5 -13
5 国  鉄 130 55 73 2 .430 2.5 32.0 -18
6 大洋松竹 130 32 96 2 .250 23.0 55.0 -64
1961年(パ・リーグ)
順位 球団 試合 勝率 累計差 貯金
1 南  海 140 85 49 6 .607 - - 36
2 東  映 140 83 52 5 .593 2.5 2.5 31
3 西  鉄 140 81 56 3 .579 3.0 5.5 25
4 大  毎 140 72 66 2 .514 9.5 15.0 6
5 阪  急 140 53 84 3 .379 18.5 33.5 -31
6 近  鉄 140 36 103 1 .257 18.0 51.5 -67
2005年(パ・リーグ)
順位 球団 試合 勝率 累計差 貯金
1 ソフトバンク 136 89 45 2 .664 -   44
2 ロ ッ テ 136 84 49 3 .632 4.5 4.5 35
3 西  武 136 67 69 0 .493 18.5 23.0 -2
4 オリックス 136 62 70 4 .470 3.0 26.0 -8
5 日本ハム 136 62 71 3 .466 0.5 26.5 -9
6 楽  天 136 38 97 1 .281 25.0 51.5 -59

 


首位と最下位10ゲーム差以内
1973年(セ・リーグ)
順位 球団 試合 勝率 累計差 貯金
1 巨  人 130 66 60 4 .524 - - 6
2 阪  神 130 64 59 7 .520 0.5 0.5 5
3 中  日 130 64 61 5 .512 1.0 1.5 3
4 ヤクルト 130 62 65 3 .488 3.0 4.5 -3
5 大  洋 130 60 64 6 .484 0.5 5.0 -4
6 広  島 130 60 67 3 .472 1.5 6.5 -7
1992年(セ・リーグ)
順位 球団 試合 勝率 累計差 貯金
1 ヤクルト 131 69 61 1 .531 - - 8
2 巨  人 130 67 63 0 .515 2.0 2.0 4
2 阪  神 132 67 63 2 .515 0.0 2.0 4
4 広  島 130 66 64 0 .508 1.0 3.0 2
5 大  洋 131 61 69 1 .469 5.0 8.0 -8
6 中  日 130 60 70 0 .462 1.0 9.0 -10
1994年(セ・リーグ)
順位 球団 試合 勝率 累計差 貯金
1 巨  人 130 70 60 0 .538 - - 10
2 中  日 130 69 61 0 .531 1.0 1.0 8
3 広  島 130 66 64 0 .508 3.0 4.0 2
4 ヤクルト 130 62 68 0 .477 4.0 8.0 -6
4 阪  神 130 62 68 0 .477 0.0 8.0 -6
6 横  浜 130 61 69 0 .469 1.0 9.0 -8
1998年(パ・リーグ)
順位 球団 試合 勝率 累計差 貯金
1 西  武 135 70 61 4 .534 - - 9
2 日本ハム 135 67 65 3 .508 3.5 3.5 2
3 オリックス 135 66 66 3 .500 1.0 4.5 0
3 ダイエー 135 67 67 1 .500 0.0 4.5 0
5 近  鉄 135 66 67 2 .496 0.5 5.0 -1
6 ロッテ 135 61 71 3 .462 4.5 9.5 -10

 

※リーグ6チーム制以降の記録

 


ホームへ  スポーツ・インデックスへ