| 張本 勲 | 王 貞治 | 長嶋茂雄 | 落合博満 | 清原和博 | 立浪和義 | 野村謙二郎 | 松井稼頭央 | イチロー | 松井秀喜 | 青木宣親 | ||||||||||||
| 年 | 安打 | 累計 | 安打 | 累計 | 安打 | 累計 | 安打 | 累計 | 安打 | 累計 | 安打 | 累計 | 安打 | 累計 | 安打 | 累計 | 安打 | 累計 | 安打 | 累計 | 安打 | 累計 |
| 1 | 115 | 115 | 31 | 31 | 153 | 153 | 15 | 15 | 123 | 123 | 75 | 75 | 39 | 39 | 0 | 0 | 24 | 24 | 41 | 41 | 3 | 2 |
| 2 | 116 | 231 | 115 | 146 | 150 | 303 | 47 | 62 | 115 | 238 | 20 | 95 | 149 | 188 | 45 | 45 | 12 | 36 | 148 | 189 | 202 | 205 |
| 3 | 159 | 390 | 100 | 246 | 151 | 454 | 138 | 200 | 129 | 367 | 155 | 250 | 170 | 358 | 134 | 179 | 210 | 246 | 142 | 331 | 192 | 397 |
| 4 | 157 | 547 | 135 | 381 | 158 | 612 | 150 | 350 | 126 | 493 | 151 | 401 | 157 | 515 | 178 | 357 | 179 | 425 | 153 | 484 | 193 | 590 |
| 5 | 148 | 695 | 146 | 527 | 151 | 763 | 142 | 492 | 134 | 627 | 114 | 515 | 148 | 663 | 179 | 536 | 193 | 618 | 144 | 628 | 154 | 744 |
| 6 | 151 | 846 | 151 | 678 | 163 | 926 | 143 | 635 | 121 | 748 | 143 | 658 | 169 | 832 | 178 | 714 | 185 | 803 | 142 | 770 | 161 | 905 |
| 7 | 133 | 979 | 138 | 816 | 144 | 1070 | 169 | 804 | 134 | 882 | 134 | 792 | 173 | 1005 | 177 | 891 | 181 | 984 | 143 | 913 | ||
| 8 | 146 | 1125 | 123 | 939 | 151 | 1221 | 150 | 954 | 120 | 1002 | 147 | 939 | 150 | 1155 | 170 | 1061 | 141 | 1125 | 150 | 1063 | ||
| 9 | 139 | 1264 | 139 | 1078 | 163 | 1384 | 143 | 1097 | 127 | 1129 | 165 | 1104 | 151 | 1306 | 193 | 1254 | 153 | 1278 | 160 | 1223 | ||
| 10 | 122 | 1386 | 144 | 1222 | 134 | 1518 | 132 | 1229 | 99 | 1228 | 133 | 1237 | 158 | 1464 | 179 | 1433 | 242 | 1520 | 167 | 1390 | ||
| 11 | 160 | 1546 | 156 | 1378 | 157 | 1675 | 153 | 1382 | 125 | 1353 | 137 | 1374 | 102 | 1566 | 125 | 1558 | 208 | 1728 | 179 | 1569 | ||
| 12 | 176 | 1722 | 138 | 1516 | 156 | 1831 | 133 | 1515 | 115 | 1468 | 111 | 1485 | 50 | 1616 | 68 | 1626 | 212 | 1940 | 174 | 1743 | ||
| 13 | 150 | 1872 | 120 | 1636 | 128 | 1959 | 127 | 1642 | 103 | 1571 | 132 | 1617 | 110 | 1726 | 65 | 1691 | 262 | 2202 | 192 | 1935 | ||
| 14 | 169 | 2041 | 135 | 1771 | 155 | 2114 | 112 | 1754 | 62 | 1633 | 148 | 1765 | 37 | 1763 | 118 | 1809 | 206 | 2408 | 52 | 1987 | ||
| 15 | 143 | 2184 | 152 | 1923 | 119 | 2233 | 113 | 1867 | 64 | 1697 | 153 | 1918 | 85 | 1848 | 110 | 1919 | 224 | 2632 | 156 | 2143 | ||
| 16 | 138 | 2322 | 128 | 2051 | 130 | 2363 | 125 | 1992 | 139 | 1836 | 140 | 2058 | 97 | 1945 | 119 | 2038 | 238 | 2870 | 99 | 2242 | ||
| 17 | 113 | 2435 | 112 | 2163 | 108 | 2471 | 124 | 2116 | 47 | 1883 | 161 | 2219 | 75 | 2020 | 213 | 3083 | 125 | 2367 | ||||
| 18 | 182 | 2617 | 130 | 2293 | 113 | 2229 | 99 | 1982 | 127 | 2346 | 225 | 3308 | ||||||||||
| 19 | 153 | 2770 | 140 | 2433 | 104 | 2333 | 23 | 2005 | 68 | 2414 | ||||||||||||
| 20 | 131 | 2901 | 132 | 2565 | 38 | 2371 | 68 | 2073 | 30 | 2444 | ||||||||||||
| 21 | 60 | 2961 | 116 | 2681 | 45 | 2118 | 15 | 2459 | ||||||||||||||
| 22 | 89 | 3050 | 105 | 2786 | 0 | 2118 | 21 | 2480 | ||||||||||||||
| 23 | 35 | 3085 | 4 | 2122 | ||||||||||||||||||
| 張本 勲 | 王 貞治 | 長嶋茂雄 | 落合博満 | 清原和博 | 立浪和義 | 野村謙二郎 | 松井稼頭央 | イチロー | 松井秀喜 | 青木宣親 | ||||||||||||
※2009年度終了時点
※安打赤字は最多安打王
※安打累計の赤字は500、1000、1500、2000、2500安打にそれぞれ到達したことを示す。
※名前赤字は2008年の現役選手(イチロー・両松井含む)
※イチロー10年目、松井(秀)11年目、松井(稼)11年目以降の数字は日米通算安打