セ・リーグ歴代本塁打王
年度 選手 球団 本数 打数 本塁
打率
第二位 本数
50 小鶴誠 松 竹 51 516 10.12 西沢道夫 46 5
51 青田昇 巨 人 32 471 14.72 岩本義行 31 1
52 杉山悟 名古屋 27 360 13.33 杉浦清 25 2
53 藤村富美男 阪 神 27 459 17.00 西沢道夫
佐藤孝行
22 5
54 青田昇 洋 松 31 469 15.13 杉山悟 28 3
55 町田行彦 国 鉄 31 468 15.10 佐藤孝夫 24 7
56 青田昇 大 洋 25 502 20.08 宮本敏夫 19 6
57 青田昇 大 洋 22 497 22.59       
佐藤孝夫 国 鉄 430 19.55
58 長嶋茂雄 巨 人 29 502 17.31 森 徹 23 6
59 桑田武 大 洋 31 435 14.03       
森 徹 中 日 486 15.68
60 藤本勝巳 阪 神 22 413 18.77 森 徹
興津立雄
21 1
61 長嶋茂雄 巨 人 28 448 16.00 桑田武 25 3
62 王貞治 巨 人 38 497 13.08 長嶋茂雄 25 13
63 王貞治 巨 人 40 478 11.95 長嶋茂雄 37 3
64 王貞治 巨 人 55 472 8.58 クレス 36 19
65 王貞治 巨 人 42 428 10.19 江藤慎一 29 13
66 王貞治 巨 人 48 396 8.25 長嶋茂雄
江藤慎一
26 22
67 王貞治 巨 人 47 426 9.06 江藤慎一 34 13
68 王貞治 巨 人 49 442 9.02 ロバーツ 40 9
69 王貞治 巨 人 44 452 10.27 ロバーツ 37 7
70 王貞治 巨 人 47 425 9.04 木俣達彦
松原誠
30 17
71 王貞治 巨 人 39 434 11.13 長嶋茂雄 34 5
72 王貞治 巨 人 48 456 9.50 田淵幸一 34 14
73 王貞治 巨 人 51 428 8.39 田淵幸一 37 14
74 王貞治 巨 人 49 385 7.86 田淵幸一 45 4
75 田淵幸一 阪 神 43 426 9.91 シピン 34 9
76 王貞治 巨 人 49 400 8.16 マーチン
ブリーデン
40 9
77 王貞治 巨 人 50 432 8.64 山本浩二 44 6
78 山本浩二 広 島 44 473 10.75 ギャレット 40 4
79 掛布雅之 阪 神 48 468 9.75 山本浩二 42 6
80 山本浩二 広 島 44 440 10.00 田代富雄 36 8
81 山本浩二 広 島 43 473 11.00 ライトル 33 10
82 掛布雅之 阪 神 35 464 13.26 原辰徳 33 2
83 山本浩二 広 島 36 462 12.83       
大島康徳 中 日 473 13.14
84 掛布雅之 阪 神 37 442 11.95       
宇野 勝 中 日 458 12.38
85 バース 阪 神 54 497 9.20 宇野勝 41 13
86 バース 阪 神 47 453 9.64 クロマティ 37 10
87 ランス 広 島 39 403 10.33 バース 37 2
88 ポンセ 大 洋 33 497 15.06 落合博満 32 1
89 パリッシュ ヤクルト 42 493 11.74 落合博満 40 2
90 落合博満 中 日 34 458 13.47 池山隆寛 31 3
91 落合博満 中 日 37 374 10.11 池山隆寛 32 5
92 ハウエル ヤクルト 38 387 10.18 池山隆寛
古田敦也
30 8
93 江藤智 広 島 34 482 14.18 ハウエル 28 6
94 大豊泰昭 中 日 38 477 12.55 ブラッグス 35 3
95 江藤智 広 島 39 462 11.85 野村謙二郎 32 7
96 山崎武司 中 日 39 453 11.62 松井秀喜
大豊泰昭
38 1
97 ホージー ヤクルト 38 498 13.11 松井秀喜 37 1
98 松井秀喜 巨 人 34 487 14.32 江藤智 28 6
99 ペタジーニ ヤクルト 44 452 10.27 松井秀喜 42 2
00 松井秀喜 巨 人 42 474 11.29 ペタジーニ 36 6
01 ペタジーニ ヤクルト 39 463 11.87 松井秀喜 36 3
02 松井秀喜 巨 人 50 500 10.00 ペタジーニ 41 9
03 ラミレス
ウッズ
ヤクルト
横 浜
40 567
479
14.18
11.98
 
04 ローズ
ウッズ
巨 人
横 浜
45 523
476
11.62
10.58
 
05 新井貴浩 広 島 43 587 13.61 金本知憲 40 3
06 ウッズ 中 日 47 523 11.13 李 承Y 41 6
07 村田修一 横 浜 36 526 14.61 高橋由伸
ウッズ
ガイエル
35 1
08 村田修一 横 浜 46 489 10.63 ラミレス 45 1
09 ブランコ 中 日 39 549 14.08 阿部慎之助 32 7

 


パ・リーグ歴代本塁打王
年度 選手 球団 本数 打数 本塁
打率
第二位 本数
50 別当薫 毎 日 43 477 11.09 森下重好 30 13
51 大下弘 東 急 26 321 12.35 飯島滋弥 18 8
52 深見安博 東急・西鉄 25 415 16.60 関口清治 21 4
53 中西太 西 鉄 36 465 12.92 豊田泰光 27 9
54 中西太 西 鉄 31 493 15.90 山内和弘 28 3
55 中西太 西 鉄 35 473 13.51 山内和弘 26 9
56 中西太 西 鉄 29 462 15.93 山内和弘 25 4
57 野村克也 南 海 30 474 15.80 山内和弘 29 1
58 中西太 西 鉄 23 404 17.57 野村克也 21 2
59 山内和弘 大 毎 25 425 17.00 葛城隆雄 24 1
60 山内和弘 大 毎 32 483 15.09 野村克也 29 3
61 野村克也 南 海 29 494 17.03       
中田昌宏 阪 急 513 17.69
62 野村克也 南 海 44 489 11.11 張本勲 31 13
63 野村克也 南 海 52 550 10.58 山内一弘
張本勲
33 19
64 野村克也 南 海 41 558 13.61 スペンサー 36 5
65 野村克也 南 海 42 488 11.62 スペンサー 38 4
66 野村克也 南 海 34 474 13.94 張本勲 28 6
67 野村克也 南 海 35 472 13.49 ボレス 31 4
68 野村克也 南 海 38 458 12.05 アルトマン
大杉勝男
34 4
69 長池徳二 阪 急 41 487 11.88 大杉勝男 36 5
70 大杉勝男 東 映 44 492 11.18 野村克也 42 2
71 大杉勝男 東 映 41 489 11.93 長池徳二
土井正博
40 1
72 長池徳二 阪 急 41 386 9.41 大杉勝男 40 1
73 長池徳二 阪 急 43 479 11.14 大杉勝男 34 9
74 ジョーンズ 近 鉄 38 411 10.82 土井正博 29 9
75 土井正博 太平洋クラブ 34 481 14.15 加藤秀司 32 2
76 ジョーンズ 近 鉄 36 377 10.47 加藤秀司 28 8
77 リー ロッテ 34 467 13.74 ミッチェル 32 2
78 ミッチェル 日本ハム 36 470 13.06 リー 30 6
79 マニエル 近 鉄 37 333 9.00 加藤英司
レオン
35 2
80 マニエル 近 鉄 48 459 9.56 ソレイタ 45 3
81 ソレイタ 日本ハム 44 454 10.32       
門田博光 南 海 438 9.95
82 落合博満 ロッテ 32 462 14.44 ケージ 31 1
83 門田博光 南 海 40 396 9.90 テリー 38 2
84 ブーマー 阪 急 37 482 13.03 落合博満 33 4
85 落合博満 ロッテ 52 460 8.85 秋山幸二
デーヴィス
40 12
86 落合博満 ロッテ 50 417 8.34 ブーマー 42 8
87 秋山幸二 西 武 43 496 11.53 ブーマー 40 3
88 門田博光 南 海 44 447 10.16 秋山幸二
バークレオ
38 6
89 ブライアント 近 鉄 49 494 10.08 ブーマー 40 9
90 デストラーデ 西 武 42 476 11.33 石嶺和彦
清原和博
藤井康雄
37 5
91 デストラーデ 西 武 39 437 11.21 秋山幸二 35 4
92 デストラーデ 西 武 41 448 10.93 ブライアント 38 3
93 ブライアント 近 鉄 42 497 11.83 ウインタース 35 7
94 ブライアント 近 鉄 35 437 12.49 石井浩郎 33 2
95 小久保裕紀 ダイエー 28 465 16.61 ニール 27 1
96 ニール オリックス 32 430 13.44 清原和博 31 1
97 ウイルソン 日本ハム 37 478 12.92 小久保裕紀 36 1
98 ウイルソン 日本ハム 33 506 15.33 中村紀洋 32 1
99 ローズ 近 鉄 40 491 12.28 中村紀洋 31 9
00 中村紀洋 近 鉄 39 476 12.21 ウイルソン 37 2
01 ローズ 近 鉄 55 550 10.00 カブレラ 49 6
02 カブレラ 西 武 55 447 8.13 ローズ 46 9
03 ローズ 近 鉄 51 508 9.96 カブレラ 50 1
04 松中信彦
セギノール
ダイエー
日本ハム
44 478
443
10.86
10.07
 
05 松中信彦 ソフトバンク 46 483 10.5 ズレータ 43 3
06 小笠原道大 日本ハム 32 469 15.5 カブレラ 31 1
07 山崎武司 楽 天 43 506 11.77 ローズ 42 1
08 中村剛也 西 武 46 524 11.39 ローズ 40 6
09 中村剛也 西 武 48 501 10.44 山崎武司 39 9

ホームへ  スポーツ・インデックスへ  歴代本塁打王  歴代打点王  セ・リーグ首位打者  パ・リーグ首位打者  

年度別30本塁打以上選手数・統一本塁打王  シーズン30本塁打以上打者