イチロー10試合毎の打率推移
(日本)
  94 95 96 97 98 99 2000
試合 打数 安打 打数 安打 打数 安打 打数 安打 打数 安打 打数 安打 打数 安打
110 42 13 .3095 42 15 .3571 40 12 .3000 42 14 .3333 36 14 .3889 39 10 .2564 41 12 .2927
1120 46 17 .3696 38 12 .3158 44 14 .3182 39 14 .3590 37 12 .3243 39 18 .4615 34 16 .4706
2130 41 18 .4390 40 12 .3000 38 9 .2368 42 16 .3810 38 11 .2895 37 16 .4324 37 13 .3514
3140 43 15 .3488 43 14 .3256 43 15 .3488 38 15 .3947 46 17 .3696 38 11 .2895 39 17 .4359
4150 41 18 .4390 36 16 .4444 39 14 .3590 41 20 .4878 40 16 .4000 38 16 .4211 35 15 .4286
5160 38 19 .5000 39 13 .3333 39 11 .2821 41 14 .3415 44 20 .4545 40 12 .3000 40 15 .3750
6170 37 14 .3784 39 13 .3333 46 17 .3696 42 13 .3095 43 18 .4186 39 15 .3846 40 19 .4750
7180 48 17 .3542 44 17 .3864 47 17 .3617 37 10 .2703 43 18 .4186 40 15 .3750 40 15 .3750
8190 39 18 .4615 39 15 .3846 37 13 .3514 41 13 .3171 42 19 .4524 47 16 .3404 39 13 .3333
91100 42 14 .3333 42 14 .3333 43 22 .5116 41 13 .3171 42 10 .2381 42 11 .2619 37 16 .4324
101110 42 18 .4286 44 12 .2727 44 22 .5000 38 9 .2368 36 8 .2222 12 1 .0833 13 2 .1538
111120 44 15 .3409 38 12 .3158 41 9 .2195 35 13 .3714 39 11 .2821            
121130 43 14 .3256 40 14 .3500 41 18 .4390 40 16 .4000 4 2 .5000            
131140                   19 5 .2632 16 5 .3125            
通算 546 210 .3846 524 179 .3416 542 193 .3561 536 185 .3451 506 181 .3577 411 141 .3431 395 153 .3873

 

(大リーグ)
  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
試合 打数 安打 打数 安打 打数 安打 打数 安打 打数 安打 打数 安打 打数 安打 打数 安打
110 44 15 .3409 42 12 .2857 38 11 .2558 47 13 .2766 40 16 .4000 42 10 .2381 40 12 .3000 42 12 .2857
1120 44 16 .3636 43 15 .3488 43 11 .2895 41 12 .2927 41 11 .2683 41 11 .2683 42 13 .3095 43 10 .2326
2130 49 17 .3400 37 13 .3514 42 10 .2381 47 15 .3191 42 14 .3333 43 12 .2791 40 8 .2000 43 13 .3023
3140 49 21 .4286 41 17 .4146 43 18 .4186 44 18 .4091 41 14 .3415 41 17 .4146 42 21 .5000 39 13 .3333
4150 46 14 .3043 39 15 .3846 43 15 .3488 48 18 .3750 42 10 .2381 44 16 .3636 47 17 .3617 39 11 .2821
5160 43 15 .3488 42 18 .4286 49 20 .4082 39 13 .3333 43 10 .2326 43 23 .5349 44 15 .3409 43 13 .3023
6170 48 16 .3333 42 15 .3571 40 20 .5000 41 10 .2439 46 13 .2826 46 20 .4348 41 20 .4878 41 13 .3171
7180 43 14 .3256 41 14 .3415 44 12 .2727 42 12 .2857 38 12 .3158 43 12 .2791 37 17 .4595 42 10 .2381
8190 40 6 .1500 43 13 .3023 43 17 .3953 43 15 .3488 40 15 .3750 38 10 .2632 41 9 .2195 44 18 .4091
91100 44 13 .2955 39 16 .4103 43 12 .2791 49 27 .5510 41 13 .3171 47 16 .3404 42 11 .2619 35 11 .3143
101110 40 17 .4250 43 9 .2093 37 12 .3243 46 21 .4565 43 11 .2558 41 9 .2195 44 16 .3636 47 15 .3191
111120 46 21 .4565 41 12 .2927 44 16 .3636 40 22 .5500 44 15 .3409 45 11 .2444 42 14 .3333 46 16 .3478
121130 41 17 .4146 43 12 .2791 39 7 .1795 45 16 .3556 43 9 .2093 37 9 .2432 46 19 .4130 43 16 .3721
131140 44 15 .3409 35 6 .1714 47 6 .1277 42 17 .4048 38 10 .2632 47 11 .2340 42 15 .3571 44 13 .2955
141150 42 14 .3333 44 10 .2273 43 9 .2093 40 14 .3500 45 17 .3778 43 16 .3721 40 16 .4000 45 13 .2889
151162 29 11 .3793 32 11 .3438 41 16 .3902 50 19 .3800 52 16 .3077 54 21 .3889 48 15 .3125 50 16 .3200
シーズン通算 692 242 .3497 647 208 .3215 679 212 .3122 704 262 .3722 679 206 .3034 695 224 .3223 678 238 .3510 686 213 .3105

ホームへ  スポーツ・インデックスへ 

94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年 

01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年

年度別成績  月間打率の推移