イチロー年度別成績
試合 打数 安打 打率 本塁打 打点 得点 盗塁 無安打 1安打 2安打 3安打 4安打 5安打 猛打賞
1992 40 95 24 .2526 0 5 9 3 19 18 3 0 0 0 0
1993 43 64 12 .1875 1 3 4 0 35 4 4 0 0 0 0
1994 130 546 210 .3846 13 54 111 29 13 48 51 12 6 0 18
1995 130 524 179 .3416 25 80 104 49 21 52 45 11 1 0 12
1996 130 542 193 .3561 16 84 104 35 30 41 33 18 8 0 26
1997 135 536 185 .3451 17 91 94 39 25 53 41 14 2 0 16
1998 135 506 181 .3577 13 71 79 11 36 44 35 14 5 1 20
1999 103 411 141 .3431 21 68 80 12 19 40 32 11 1 0 12
2000 105 395 153 .3873 12 73 73 21 18 37 34 16 0 0 16
日本
通算
951 3619 1278 .3531 118 529 658 199 216 337 278 96 23 1 120
2001 157 692 242 .3497 8 69 127 56 22 60 49 20 6 0 26
2002 157 647 208 .3215 8 51 111 31 32 62 44 18 1 0 19
2003 159 679 212 .3122 13 62 111 34 35 58 49 12 5 0 17
2004 161 704 262 .3722 8 60 101 36 27 54 46 24 6 4 34
2005 162 679 206 .3034 15 68 111 33 36 66 42 16 2 0 18
2006 161 695 224 .3223 9 49 110 45 37 53 49 16 5 1 22
2007 161 678 238 .3510 6 68 111 37 28 57 52 20 3 1 24
2008 162 686 213 .3105 6 42 103 43 31 73 38 17 2 1 20
2009 146 639 225 .3521 11 46 88 26 18 55 54 14 5 0 19
2010 162 680 214 .3147 6 43 74 42 32 61 55 13 1 0 14
米通算 1588 6779 2244 .3310 90 1047 558 383 298 599 478 170 36 7 213
日米通算 2539 10398 3522 .3387 208 1705 1087 582 514 936 756 266 59 8 333

赤字はタイトル獲得を示す


ホームへ  スポーツ・インデックスへ  92年 93年 92〜93年ウエスタン・リーグ

94年 95年 96年 97年 98年 99年 00年  

01年 02年 03年 04年 05年 06年 07年 08年 09年

10試合毎の打率推移

内野安打・得点圏打率・2ストライク後打率(1994-2000年)

ピート・ローズ-イチロー100試合毎の通算安打推移