| 年度 | 内野安打 | 得点圏打率 | 2ストライク後打率 | 猛打賞 | ||||||||||||
| 総数 | リーグ 順位 |
リーグ 首位(※) |
打数 | 安打 | 打率 | リーグ 順位 |
リーグ 首位(※) |
打数 | 安打 | 打率 | リーグ 順位 |
リーグ 首位(※) |
回数 | リーグ 順位 |
リーグ 首位(※) |
|
| 1994 | 33 | 1 | 広瀬(日) | 117 | 42 | .3590 | 2 | 松永(ダ) | 253 | 96 | .3794 | 1 | 福良(オ) | 18 | 1 | カズ山本(ダ) |
| 1995 | 30 | 1 | 諸積(ロ) | 92 | 36 | .3913 | 2 | 藤本(ダ) | 221 | 66 | .2986 | 1 | 堀(ロ) | 12 | 3 | 堀・初芝(ロ) |
| 1996 | 34 | 1 | 村松(ダ) | 121 | 50 | .4132 | 1 | 堀(ロ) | 235 | 60 | .2553 | 4 | 田中(日) | 26 | 1 | 堀ら3人 |
| 1997 | 34 | 1 | 松井(西) | 166 | 62 | .3735 | 1 | 鈴木(西) | 200 | 66 | .3300 | 1 | 片岡(日) | 16 | 3 | 松井(西) |
| 1998 | 24 | 3 | 大村(近) | 127 | 48 | .3780 | 1 | ウィルソン(日) | 198 | 55 | .2778 | 1 | 谷(オ) | 20 | 2 | 松井(西) |
| 1999 | 15 | 10 | 大村(近) | 97 | 29 | .2990 | 9 | 諸積(ロ) | 169 | 45 | .2663 | 2 | 谷(オ) | 12 | 2 | 松井(西) |
| 2000 | 29 | 1 | 柴原(ダ) | 122 | 48 | .3934 | 2 | 野口(日) | 159 | 51 | .3208 | 1 | 武藤(近) | 16 | 3 | 松井(西) |
※イチローがリーグ首位の時は、2位の選手
(日)=日本ハム、(ロ)=ロッテ、(ダ)=ダイエー、(西)=西武、(近)=近鉄、(オ)=オリックス