| 年 | 現役 | 打者名 | 通算 打数 |
通算 安打 |
通算 打率 |
| 51 | ○ | 川上哲治 | 4220 | 1326 | .3142 |
| 52 | ○ | 川上哲治 | 4698 | 1479 | .3148 |
| 53 | ○ | 川上哲治 | 5165 | 1641 | .3177 |
| 54 | ○ | 川上哲治 | 5675 | 1805 | .3181 |
| 55 | ○ | 川上哲治 | 6110 | 1952 | .3195 |
| 56 | ○ | 川上哲治 | 6600 | 2112 | .3200 |
| 57 | ○ | 川上哲治 | 7065 | 2244 | .3176 |
| 58 | ○ | 川上哲治 | 7500 | 2351 | .3135 |
| 59 | 川上哲治 | 7500 | 2351 | .3135 | |
| 60 | ○ | 与那嶺 要 | 4138 | 1308 | .3161 |
| 61 | 川上哲治 | 7500 | 2351 | .3135 | |
| 62 | 川上哲治 | 7500 | 2351 | .3135 | |
| 63 | 川上哲治 | 7500 | 2351 | .3135 | |
| 64 | 川上哲治 | 7500 | 2351 | .3135 | |
| 65 | 川上哲治 | 7500 | 2351 | .3135 | |
| 66 | ○ | 長嶋茂雄 | 4290 | 1384 | .3226 |
| 67 | ○ | 長嶋茂雄 | 4764 | 1518 | .3186 |
| 68 | ○ | 長嶋茂雄 | 5258 | 1675 | .3186 |
| 69 | ○ | 長嶋茂雄 | 5760 | 1831 | .3179 |
| 70 | ○ | 張本 勲 | 5351 | 1722 | .3218 |
| 71 | ○ | 張本 勲 | 5831 | 1872 | .3210 |
| 72 | ○ | 張本 勲 | 6303 | 2041 | .3238 |
| 73 | ○ | 張本 勲 | 6744 | 2184 | .3238 |
| 74 | ○ | 張本 勲 | 7150 | 2322 | .3248 |
| 75 | ○ | 張本 勲 | 7560 | 2435 | .3221 |
| 76 | ○ | 張本 勲 | 8073 | 2617 | .3242 |
| 77 | ○ | 張本 勲 | 8513 | 2770 | .3254 |
| 78 | ○ | 張本 勲 | 8937 | 2901 | .3246 |
| 79 | ○ | 張本 勲 | 9165 | 2961 | .3231 |
| 80 | ○ | 若松 勉 | 4258 | 1387 | .3257 |
| 81 | ○ | 若松 勉 | 4581 | 1481 | .3233 |
| 82 | ○ | 若松 勉 | 4971 | 1602 | .3223 |
| 83 | ○ | 若松 勉 | 5384 | 1741 | .3234 |
| 84 | ○ | 若松 勉 | 5781 | 1870 | .3235 |
| 85 | ○ | リー | 4072 | 1316 | .3232 |
| 86 | ○ | リー | 4555 | 1476 | .3240 |
| 87 | ○ | リー | 4934 | 1579 | .3200 |
| 88 | リー | 4934 | 1579 | .3200 | |
| 89 | ○ | 落合博満 | 4234 | 1382 | .3264 |
| 90 | ○ | 落合博満 | 4692 | 1515 | .3229 |
| 91 | ○ | 落合博満 | 5066 | 1642 | .3241 |
| 92 | ○ | 落合博満 | 5450 | 1754 | .3218 |
| 93 | リー | 4934 | 1579 | .3200 | |
| 94 | リー | 4934 | 1579 | .3200 | |
| 95 | リー | 4934 | 1579 | .3200 | |
| 96 | リー | 4934 | 1579 | .3200 | |
| 97 | リー | 4934 | 1579 | .3200 | |
| 98 | リー | 4934 | 1579 | .3200 | |
| 99 | リー | 4934 | 1579 | .3200 | |
| 00 | リー | 4934 | 1579 | .3200 |
※4000打数以上の打者対象