| 年度 | 最多単打打者 | 球団 | 単打 | 安打 | 単打率 | 安打王 | 安打数 |
| 50 | 木塚忠助 | 南 海 | 115 | 145 | .7931 | 別当薫 | 160 |
| 51 | 木塚忠助 | 南 海 | 107 | 130 | .8231 | 木塚忠助 | 130 |
| 52 | 堀井数雄 | 南 海 | 107 | 142 | .7535 | 飯田徳治 | 153 |
| 53 | 鈴木 武 | 近 鉄 | 108 | 136 | .7941 | 中西 太 | 146 |
| 54 | 川合幸三 | 阪 急 | 133 | 172 | .7733 | レインズ | 184 |
| 55 | 飯田徳治 | 南 海 | 123 | 163 | .7546 | 飯田徳治 バルボン |
163 |
| 56 | 佐々木信也 | 高 橋 | 141 | 180 | .7833 | 佐々木信也 | 180 |
| 57 | 佐々木信也 | 高 橋 | 103 | 133 | .7744 | 中西 太 | 154 |
| 58 | 杉山光平 | 南 海 | 109 | 135 | .8074 | 葛城隆雄 | 147 |
| 59 | 広瀬叔功 | 南 海 | 116 | 157 | .7389 | 葛城隆雄 | 163 |
| 60 | 榎本喜八 | 大 毎 | 117 | 170 | .6882 | 榎本喜八 | 170 |
| 61 | 榎本喜八 | 大 毎 | 137 | 180 | .7611 | 榎本喜八 | 180 |
| 62 | 田宮謙次郎 | 毎 日 | 117 | 147 | .7959 | 榎本喜八 | 160 |
| 63 | 広瀬叔功 | 南 海 | 138 | 187 | .7380 | 広瀬叔功 | 187 |
| 64 | 玉造陽二 | 西 鉄 | 127 | 164 | .7744 | 土井正博 | 168 |
| 65 | 玉造陽二 | 西 鉄 | 112 | 134 | .8358 | 野村克也 | 156 |
| 66 | 榎本喜八 | 東 京 | 111 | 167 | .6647 | 榎本喜八 | 167 |
| 67 | 高木 喬 | 近 鉄 | 108 | 127 | .8504 | 土井正博 | 147 |
| 68 | ブレイザー | 南 海 | 117 | 141 | .8298 | アルトマン | 170 |
| 69 | 永淵洋三 | 近 鉄 | 116 | 162 | .7160 | 永淵洋三 | 162 |
| 70 | 張本勲 | 東 映 | 124 | 176 | .7045 | 張本 勲 | 176 |
| 71 | 永淵洋三 | 近 鉄 | 108 | 147 | .7347 | 大杉勝男 | 154 |
| 72 | 永淵洋三 | 近 鉄 | 113 | 151 | .7483 | 張本 勲 | 169 |
| 73 | 島野育夫 | 南 海 | 120 | 141 | .8511 | 福本 豊 | 152 |
| 74 | 福本 豊 | 阪 急 | 122 | 156 | .7821 | 福本 豊 | 156 |
| 75 | 藤原 満 | 南 海 | 114 | 134 | .8507 | 弘田澄男 | 148 |
| 76 | 藤原 満 | 南 海 | 126 | 159 | .7925 | 藤原 満 | 159 |
| 77 | 福本 豊 | 阪 急 | 119 | 165 | .7212 | 福本 豊 | 165 |
| 78 | 福本 豊 | 阪 急 | 118 | 171 | .6901 | 福本 豊 | 171 |
| 79 | 新井宏昌 | 南 海 | 117 | 139 | .8417 | 加藤英司 | 163 |
| 80 | リー | ロッテ | 126 | 175 | .7200 | リー | 175 |
| 81 | 藤原 満 | 南 海 | 124 | 154 | .8052 | 藤原 満 | 154 |
| 82 | 河埜敬幸 | 南 海 | 114 | 144 | .7917 | 落合博満 | 150 |
| 83 | 古屋英夫 | 日本ハム | 110 | 149 | .7383 | スティーヴ | 153 |
| 84 | 河埜敬幸 | 南 海 | 114 | 163 | .6994 | ブーマー | 171 |
| 弓岡敬二郎 | 阪 急 | 114 | 143 | .7972 | |||
| 85 | 西村徳文 | ロッテ | 127 | 159 | .7987 | ブーマー | 173 |
| 86 | 石毛宏典 | 西 武 | 119 | 169 | .7041 | ブーマー | 173 |
| 87 | 新井宏昌 | 近 鉄 | 144 | 184 | .7826 | 新井宏昌 | 184 |
| 88 | 平野 謙 | 西 武 | 121 | 154 | .7857 | 高沢秀昭 | 158 |
| 89 | 辻 発彦 | 西 武 | 113 | 133 | .8496 | ブーマー | 165 |
| 90 | 西村徳文 | ロッテ | 113 | 148 | .7635 | トレーバー | 150 |
| 91 | 大野 久 | ダイエー | 108 | 132 | .8182 | 佐々木誠 | 158 |
| 92 | 佐々木誠 | ダイエー | 115 | 164 | .7012 | 佐々木誠 | 164 |
| 93 | 白井一幸 | 日本ハム | 105 | 134 | .7836 | 石井浩郎 | 147 |
| 94 | イチロー | オリックス | 151 | 210 | .7190 | イチロー | 210 |
| 95 | イチロー | オリックス | 127 | 179 | .7095 | イチロー | 179 |
| 96 | イチロー | オリックス | 149 | 193 | .7720 | イチロー | 180 |
| 97 | 松井稼頭央 | 西 武 | 135 | 178 | .7584 | イチロー | 185 |
| 98 | 大村直之 | 近 鉄 | 132 | 162 | .8148 | イチロー | 181 |
| 99 | 松井稼頭央 | 西 武 | 130 | 178 | .7303 | 松井稼頭央 | 178 |
| 00 | 小笠原道大 | 日本ハム | 124 | 182 | .6813 | 小笠原道大 | 182 |
| 01 | 柴原 洋 | ダイエー | 133 | 177 | .7514 | 小笠原道大 | 195 |
| 02 | 谷 佳知 | オリックス | 134 | 171 | .7836 | 松井稼頭央 | 193 |
| 03 | 谷 佳知 | オリックス | 130 | 189 | .6878 | 谷 佳知 | 189 |
| 04 | 川崎宗則 | ダイエー | 140 | 171 | .8187 | 川崎宗則 松中信彦 |
171 |
| 05 | 大村直之 | ソフトバンク | 111 | 143 | .7762 | 和田一浩 | 153 |
| 06 | 大村直之 | ソフトバンク | 137 | 165 | .8303 | 大村直之 | 165 |
| 07 | 森本稀哲 | 日本ハム | 142 | 175 | .8114 | 稲葉篤紀 | 176 |
| 08 | 片岡易之 | 西 武 | 132 | 167 | .7904 | 片岡易之 栗山 巧 |
167 |
| 09 | 坂口智隆 | オリックス | 132 | 167 | .7904 | 中島裕之 | 173 |
| 年度 | 最多単打打者 | 球団 | 単打 | 安打 | 単打率 | 安打王 | 安打数 |