| チーム | 年度 | 打率 | 打数 | 安打 | 本塁打 | 試合 | 順位 | 三割 打者数 |
打率2位チーム | 打率 | 打数 | 安打 |
| ダイエー | 03 | .2966 | 4926 | 1461 | 154 | 140 | 優勝 | 6 | オリックス | .2762 | 4805 | 1327 |
| 横 浜 | 99 | .2941 | 4788 | 1408 | 140 | 135 | 優勝 | 2 | 巨 人 | .2648 | 4551 | 1205 |
| ダイエー | 04 | .2920 | 4654 | 1359 | 183 | 133 | 2 | 4 | オリックス | .2829 | 4596 | 1300 |
| 巨 人 | 52 | .2920 | 4175 | 1219 | 77 | 120 | 優勝 | 4 | 阪 神 | .2680 | 4186 | 1122 |
| 巨 人 | 51 | .2914 | 3950 | 1151 | 92 | 114 | 優勝 | 3 | 名 古 屋 | .2716 | 3825 | 1039 |
| 近 鉄 | 80 | .2899 | 4488 | 1301 | 239 | 130 | 優勝 | 4 | ロ ッ テ | .2802 | 4415 | 1237 |
| 阪 神 | 46 | .2882 | 3668 | 1057 | 61 | 105 | 3 | 3 | グレートリング | .2732 | 3671 | 1003 |
| ロ ッ テ | 85 | .2871 | 4455 | 1279 | 168 | 130 | 2 | 4 | 阪 急 | .2735 | 4376 | 1197 |
| 松 竹 | 50 | .2869 | 4939 | 1417 | 179 | 137 | 優勝 | 3 | 中 日 | .2739 | 4787 | 1311 |
| 阪 神 | 03 | .2858 | 4793 | 1370 | 141 | 140 | 優勝 | 4 | ヤクルト | .2829 | 4840 | 1369 |
| 毎 日 | 50 | .2855 | 4245 | 1212 | 124 | 120 | 優勝 | 4 | 南 海 | .2791 | 4232 | 1181 |
| 阪 神 | 85 | .2850 | 4414 | 1258 | 219 | 130 | 優勝 | 4 | 巨 人 | .2788 | 4380 | 1221 |
| 近 鉄 | 79 | .2849 | 4423 | 1260 | 195 | 130 | 優勝 | 2 | 阪 急 | .2814 | 4364 | 1228 |
| 参考(大リーグ) | ||||||||||||
| ニューヨーク・ ジャイアンツ |
30 | .3186 | 5553 | 1769 | 143 | 154 | 3 | 6 | フィラデルフィア・ フィリーズ |
.3146 | 5667 | 1783 |