シーズン85勝以上チーム
球団 年度 順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
南海 1955 1 143 99 41 3 .7071
松竹 1950 1 137 98 35 4 .7368
西鉄 1956 1 154 96 51 7 .6531
南海 1956 2 154 96 52 6 .6486
巨人 1955 1 130 92 37 1 .7132
巨人 1965 1 140 91 47 2 .6594
南海 1954 2 140 91 49 0 .6500
西鉄 1954 1 140 90 47 3 .6569
西鉄 1955 2 144 90 50 4 .6429
西武 2002 1 140 90 49 1 .6475
巨人 1966 1 134 89 41 4 .6846
中日 1950 2 137 89 44 4 .6692
ソフトバンク 2005 1※ 136 89 45 2 .6642
巨人 2009 1 144 89 46 9 .6593
巨人 1990 1 130 88 42 0 .6769
南海 1959 1 134 88 42 4 .6769
南海 1965 1 140 88 49 3 .6423
阪急 1956 3 154 88 64 2 .5789
巨人 1953 1 125 87 37 1 .7016
南海 1948 1 140 87 49 4 .6397
阪神 2003 1 140 87 51 2 .6304
阪神 2005 1 146 87 54 5 .6170
中日 2006 1 146 87 54 5 .6170
巨人 2002 1 140 86 52 2 .6232
中日 1954 1 130 86 40 4 .6825
西鉄 1963 1 150 86 60 4 .5890
西武 1983 1 130 86 40 4 .6825
巨人 1949 1 134 85 48 1 .6391
南海 1961 1 140 85 49 6 .6343
南海 1963 2 150 85 61 4 .5822
毎日 1955 3 142 85 55 2 .6071



 

シーズン勝率.650以上チーム(130試合以上)
球団 年度 順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
松竹 1950 1 137 98 35 4 .7368
巨人 1955 1 130 92 37 1 .7132
南海 1955 1 143 99 41 3 .7071
巨人 1966 1 134 89 41 4 .6846
中日 1954 1 130 86 40 4 .6825
西武 1983 1 130 86 40 4 .6825
阪急 1978 1 130 82 39 9 .6777
巨人 1990 1 130 88 42 0 .6769
南海 1959 1 134 88 42 4 .6769
阪急 1971 1 130 80 39 11 .6723
中日 1950 2 137 89 44 4 .6692
ソフトバンク 2005 1※ 136 89 45 2 .6642
巨人 1965 1 140 91 47 2 .6594
巨人 2009 1 144 89 46 9 .6593
西武 1954 1 140 90 47 3 .6569
巨人 1989 1 130 84 44 2 .6563
西鉄 1957 1 132 83 44 5 .6535
西武 1991 1 130 81 43 6 .6532
西鉄 1956 1 154 96 51 7 .6531
巨人 1956 1 130 82 44 4 .6508
南海 1954 2 140 91 49 0 .6500

 


 

シーズン勝率.700以上チーム(130試合未満)
球団 年度 順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
阪神 1938春 1 35 29 6 0 .8286
阪神 1944 1 35 27 6 2 .8182
阪神 1937秋 1 49 39 9 1 .8125
巨人 〃 秋 1 40 30 9 1 .7692
巨人 1937春 1 56 41 13 2 .7593
南海 1951 1 104 72 24 8 .7500
阪神 1937春 2 56 41 14 1 .7455
巨人 1941 1 86 62 22 2 .7381
巨人 1951 1 114 79 29 6 .7315
巨人 1940 1 104 76 28 0 .7308
巨人 1942 1 105 73 27 5 .7300
巨人 1939 1 96 66 26 4 .7174
毎日 1950 1 120 81 34 5 .7043
巨人 1953 1 125 87 37 1 .7016

 


 

シーズン勝ち越し40以上チーム
球団 年度 順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 貯金
松竹 1950 1 137 98 35 4 .7368 63
南海 1955 1 143 99 41 3 .7071 58
巨人 1955 1 130 92 37 1 .7132 55
巨人 1951 1 114 79 29 6 .7315 50
巨人 1953 1 125 87 37 1 .7016 50
巨人 1940 1 104 76 28 0 .7308 48
巨人 1966 1 134 89 41 4 .6846 48
南海 1951 1 104 72 24 8 .7500 48
毎日 1950 1 120 81 34 5 .7043 47
巨人 1942 1 105 73 27 5 .7300 46
巨人 1952 1 120 83 37 0 .6917 46
巨人 1990 1 130 88 42 0 .6769 46
中日 1954 1 130 86 40 4 .6825 46
西武 1983 1 130 86 40 4 .6825 46
南海 1959 1 134 88 42 4 .6769 46
中日 1950 2 137 89 44 4 .6692 45
西鉄 1956 1 154 96 51 7 .6531 45
ソフトバンク 2005 1※ 136 89 45 2 .6642 44
巨人 1965 1 140 91 47 2 .6594 44
南海 1956 2 154 96 52 6 .6486 44
西武 1954 1 140 90 47 3 .6569 43
阪急 1978 1 130 82 39 9 .6777 43
巨人 2009 1 144 89 46 9 .6593 43
阪神 1947 1 119 79 37 3 .6810 42
南海 1954 2 140 91 49 0 .6500 42
西武 2002 1 140 90 49 1 .6475 41
阪急 1971 1 130 80 39 11 .6723 41
巨人 1939 1 96 66 26 4 .7174 40
巨人 1941 1 86 62 22 2 .7381 40
巨人 1989 1 130 84 44 2 .6563 40
西鉄 1955 2 144 90 50 4 .6429 40

 

※=プレーオフにより優勝を逃す


ホームへ  スポーツ・インデックスへ  チーム・シーズン記録(弱小編)