シーズン85敗以上チーム
球団 年度 順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
近鉄 1961 6 140 36 103 1 .2590
大洋 1955 6 130 31 99 0 .2385
トンボ 1955 8 141 42 98 1 .3000
高橋 1956 8 154 52 98 2 .3421
近鉄 1958 6 130 29 97 4 .2302
楽天 2005 6 136 38 97 1 .2815
洋松 1954 6 130 32 96 2 .2500
広島 1950 8 138 41 96 1 .2993
国鉄 1950 7 138 42 94 2 .3088
横浜 2003 6 140 45 94 1 .3237
横浜 2008 6 144 48 94 2 .3380
大映 1956 7 154 57 94 3 .3775
横浜 2009 6 144 51 93 0 .3542
ヤクルト 1970 6 130 33 92 5 .2640
近鉄 1965 6 140 46 92 2 .3333
日本ハム 1956 6 154 58 92 4 .3867
大映 1954 8 140 43 92 5 .3185
阪急 1963 6 150 57 92 1 .3826
東映 1956 6 154 58 92 4 .3867
国鉄 1965 6 140 44 91 5 .3259
近鉄 1959 6 133 39 91 3 .3000
近鉄 1964 6 150 55 91 4 .3767
東映 1955 7 143 51 89 3 .3643
大映 1957 7 132 41 89 2 .3154
オリックス 2003 6 140 48 88 4 .3529
大洋 1956 6 130 43 87 0 .3308
近鉄 1960 6 131 43 87 1 .3308
オリックス 2002 6 140 50 87 3 .3650
大映 1955 6 141 53 87 1 .3786
横浜 2002 6 140 49 86 5 .3630
東映 1954 7 140 52 86 2 .3768
ダイエー 1990 6 130 41 85 4 .3254
大毎 1963 5 150 64 85 1 .4295

 


 

シーズン負け越し40以上チーム
球団 年度 順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率 貯金
大洋 1955 6 130 31 99 0 .2385 -68
近鉄 1958 6 130 29 97 4 .2302 -68
近鉄 1961 6 140 36 103 1 .2590 -67
洋松 1954 6 130 32 96 2 .2500 -64
ヤクルト 1970 6 130 33 92 5 .2640 -59
楽天 2005 6 136 38 97 1 .2815 -59
トンボ 1955 8 141 42 98 1 .3000 -56
広島 1950 8 138 41 96 1 .2993 -55
国鉄 1950 7 138 42 94 2 .3088 -52
近鉄 1959 6 133 39 91 3 .3000 -52
ライオン 1940 9 104 24 76 4 .2400 -52
松竹 1952 7 120 34 84 2 .2881 -50
横浜 2003 6 140 45 94 1 .3237 -49
大映 1954 8 140 43 92 5 .3185 -49
大映 1957 7 132 41 89 2 .3154 -48
近鉄 1952 7 108 30 78 0 .2778 -48
国鉄 1965 6 140 44 91 5 .3259 -47
西鉄 1971 6 130 38 84 8 .3115 -46
近鉄 1965 6 140 46 92 2 .3333 -46
高橋 1956 8 154 52 98 2 .3421 -46
横浜 2008 6 144 48 94 2 .3380 -46
大洋 1956 6 130 43 87 0 .3308 -44
近鉄 1960 6 131 43 87 1 .3308 -44
ダイエー 1990 6 130 41 85 4 .3254 -44
広島 1952 6 120 37 80 3 .3162 -43
南海 1940 8 105 28 71 6 .2828 -43
阪神 1987 6 130 41 83 6 .3306 -42
横浜 2009 6 144 51 93 0 .3542 -42
近鉄 1973 6 130 42 83 5 .3360 -41
大和 1942 8 105 27 68 10 .2842 -41
オリックス 2003 6 140 48 88 4 .3529 -40

 


シーズン勝率.333以下チーム(100試合以上)
球団 年度 順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
近鉄 1958 6 130 29 97 4 .2302
大洋 1955 6 130 31 99 0 .2385
ライオン 1940 9 104 24 76 4 .2400
洋松 1954 6 130 32 96 2 .2500
近鉄 1961 6 140 36 103 1 .2590
ヤクルト 1970 6 130 33 92 5 .2640
近鉄 1952 7 108 30 78 0 .2778
楽天 2005 6 136 38 97 1 .2815
南海 1940 8 105 28 71 6 .2828
大和 1942 8 105 27 68 10 .2842
松竹 1952 7 120 34 84 2 .2881
広島 1950 8 138 41 96 1 .2993
近鉄 1959 6 133 39 91 3 .3000
トンボ 1955 8 141 42 98 1 .3000
国鉄 1950 7 138 42 94 2 .3088
西鉄 1971 6 130 38 84 8 .3115
大映 1957 7 132 41 89 2 .3154
広島 1952 6 120 37 80 3 .3162
横浜 2003 6 140 45 94 1 .3237
ダイエー 1990 6 130 41 85 4 .3254
国鉄 1965 6 140 44 91 5 .3259
阪神 1987 6 130 41 83 6 .3306
大洋 1956 6 130 43 87 0 .3308
近鉄 1960 6 131 43 87 1 .3308
近鉄 1965 6 140 46 92 2 .3333

 


 

シーズン勝率.300以下チーム(99試合以下)
球団 年度 順位 試合 勝利 敗戦 引分 勝率
イーグルス 1937春 8 56 12 44 0 .2143
ライオン 1938春 8 35 9 26 0 .2571
金鯱 1938秋 9 40 11 29 0 .2750
名古屋 1937秋 8 49 13 33 3 .2826
南海 1938秋 8 40 11 26 3 .2973
朝日 1941 8 85 25 59 1 .2976

 


ホームへ  スポーツ・インデックスへ  チーム・シーズン記録(強豪編)