_^CK[XDւ̋O(񃊁[OE㔼)
@ 2003N 1985N 1962N 1964N
s _ _ s +- s _ _ s +- s _ _ s +- s _ _ s +-
66 16 5 45 20 1 25 6 9 35 27 4 8 5 1 36 28 2 8 3 8 40 26 0 14
67 5 4 46 20 1 26 5 6 35 28 4 7 4 0 37 28 2 9 2 4 40 27 0 13
68 7 0 47 20 1 27 11 4 36 28 4 8 4 2 38 28 2 10 8 4 41 27 0 14
69 4 7 47 21 1 26 7 5 37 28 4 9 0 1 38 29 2 9 2 8 41 28 0 13
70 11 5 48 21 1 27 8 7 38 28 4 10 2 7 38 30 2 8 3 6 41 29 0 12
71 5 3 49 21 1 28 2 1 39 28 4 11 5 0 39 30 2 9 0 4 41 30 0 11
72 6 2 50 21 1 29 13 6 40 28 4 12 3 2 40 30 2 10 4 3 42 30 0 12
73 14 3 51 21 1 30 1 4 40 29 4 11 6 11 40 31 2 9 3 6 42 31 0 11
74 13 7 52 21 1 31 2 0 41 29 4 12 4 0 41 31 2 10 0 4 42 32 0 10
75 7 2 53 21 1 32 5 2 42 29 4 13 5 0 42 31 2 11 3 2 43 32 0 11
76 8 4 54 21 1 33 0 4 42 30 4 12 2 1 43 31 2 12 7 2 44 32 0 12
77 2 3 54 22 1 32 4 4 42 30 5 12 7 1 44 31 2 13 1 2 44 33 0 11
78 5 3 55 22 1 33 7 4 43 30 5 13 6 0 45 31 2 14 2 5 44 34 0 10
79 14 1 56 22 1 34 12 5 44 30 5 14 5 2 46 31 2 15 4 4 44 34 1 10
80 14 3 57 22 1 35 10 5 45 30 5 15 2 0 47 31 2 16 7 4 45 34 1 11
81 4 3 58 22 1 36 6 3 46 30 5 16 5 4 48 31 2 17 6 4 46 34 1 12
82 1 3 58 23 1 35 6 4 47 30 5 17 4 4 48 31 3 17 1 5 46 35 1 11
83 5 4 59 23 1 36 5 8 47 31 5 16 0 2 48 32 3 16 0 7 46 36 1 10
84 5 3 60 23 1 37 3 4 47 32 5 15 3 0 49 32 3 17 6 0 47 36 1 11
85 4 1 61 23 1 38 8 12 47 33 5 14 3 0 50 32 3 18 3 5 47 37 1 10
86 1 0 62 23 1 39 4 9 47 34 5 13 3 1 51 32 3 19 3 1 48 37 1 11
87 7 1 63 23 1 40 5 6 47 35 5 12 4 9 51 33 3 18 4 7 48 38 1 10
88 3 15 63 24 1 39 1 4 47 36 5 11 5 4 52 33 3 19 1 4 48 39 1 9
89 8 1 64 24 1 40 11 2 48 36 5 12 1 3 52 34 3 18 5 2 49 39 1 10
90 3 6 64 25 1 39 16 6 49 36 5 13 3 2 53 34 3 19 1 0 50 39 1 11
91 3 2 65 25 1 40 3 4 49 37 5 12 11 4 54 34 3 20 8 3 51 39 1 12
92 6 9 65 26 1 39 3 2 50 37 5 13 4 3 55 34 3 21 1 6 51 40 1 11
93 0 4 65 27 1 38 2 3 50 38 5 12 2 6 55 35 3 20 5 0 52 40 1 12
94 5 0 66 27 1 39 10 2 51 38 5 13 3 2 56 35 3 21 6 9 52 41 1 11
95 7 1 67 27 1 40 6 0 52 38 5 14 0 1 56 36 3 20 5 2 53 41 1 12
96 3 7 67 28 1 39 1 3 52 39 5 13 0 2 56 37 3 19 7 0 54 41 1 13
97 2 5 67 29 1 38 12 2 53 39 5 14 3 5 56 38 3 18 8 2 55 41 1 14
98 1 5 67 30 1 37 12 7 54 39 5 15 4 2 57 38 3 19 3 1 56 41 1 15
99 1 3 67 31 1 36 0 10 54 40 5 14 4 2 58 38 3 20 5 1 57 41 1 16
100 3 2 68 31 1 37 2 1 55 40 5 15 3 1 59 38 3 21 8 1 58 41 1 17
101 3 2 69 31 1 38 9 6 56 40 5 16 2 5 59 39 3 20 1 2 58 42 1 16
102 0 3 69 32 1 37 5 3 57 40 5 17 1 4 59 40 3 19 0 4 58 43 1 15
103 5 1 70 32 1 38 12 4 58 40 5 18 0 3 59 41 3 18 2 6 58 44 1 14
104 1 6 70 33 1 37 10 2 59 40 5 19 6 0 60 41 3 19 5 2 59 44 1 15
105 1 4 70 34 1 36 7 3 60 40 5 20 7 0 61 41 3 20 1 3 59 45 1 14
106 2 6 70 35 1 35 4 7 60 41 5 19 1 3 61 42 3 19 3 0 60 45 1 15
107 3 7 70 36 1 34 2 0 61 41 5 20 4 6 61 43 3 18 8 4 61 45 1 16
108 4 10 70 37 1 33 4 3 62 41 5 21 6 1 62 43 3 19 2 2 61 45 2 16
109 8 0 71 37 1 34 7 7 62 41 6 21 2 7 62 44 3 18 0 0 61 45 3 16
110 2 5 71 38 1 33 1 5 62 42 6 20 5 1 63 44 3 19 3 3 61 45 4 16
111 6 4 72 38 1 34 4 1 63 42 6 21 0 3 63 45 3 18 1 3 61 46 4 15
112 11 0 73 38 1 35 7 3 64 42 6 22 4 1 64 45 3 19 4 1 62 46 4 16
113 8 0 74 38 1 36 4 7 64 43 6 21 14 4 65 45 3 20 2 1 63 46 4 17
114 9 3 75 38 1 37 2 3 64 44 6 20 0 3 65 46 3 19 9 1 64 46 4 18
115 4 0 76 38 1 38 4 1 65 44 6 21 2 0 66 46 3 20 3 0 65 46 4 19
116 7 4 77 38 1 39 7 5 66 44 6 22 0 8 66 47 3 19 1 0 66 46 4 20
117 5 4 78 38 1 40 0 4 66 45 6 21 1 5 66 48 3 18 4 3 67 46 4 21
118 1 4 78 39 1 39 3 6 66 46 6 20 4 5 66 49 3 17 6 2 68 46 4 22
119 4 3 79 39 1 40 4 3 67 46 6 21 2 3 66 50 3 16 1 4 68 47 4 21
120 4 7 79 40 1 39 2 3 67 47 6 20 0 4 66 51 3 15 0 1 68 48 4 20
121 8 3 80 40 2 40 9 8 68 47 6 21 1 2 66 52 3 14 1 0 69 48 4 21
122 3 10 80 41 2 39 7 0 69 47 6 22 4 0 67 52 3 15 2 6 69 49 4 20
123 2 3 80 42 2 38 5 4 70 47 6 23 5 1 68 52 3 16 0 5 69 50 4 19
124 7 7 80 42 2 38 7 4 71 47 6 24 2 0 69 52 3 17 3 1 70 50 4 20
125 1 2 80 43 2 37 5 5 71 47 7 24 5 0 70 52 3 18 8 1 71 50 4 21
126 7 9 80 44 2 36 4 6 71 48 7 23 0 4 70 53 3 17 1 6 71 51 4 20
127 0 5 80 45 2 35 4 2 72 48 7 24 2 1 71 53 3 18 1 3 71 52 4 19
128 3 2 81 45 2 36 2 4 72 49 7 23 0 3 71 54 3 17 1 5 71 53 4 18
129 4 1 82 45 2 37 5 2 73 49 7 24 0 1 71 55 3 16 3 6 71 54 4 17
130 2 3 82 46 2 36 10 2 74 49 7 25 2 1 72 55 3 17 0 4 71 55 4 16
131 6 0 83 46 2 37 @@@@ 5 3 73 55 3 18 1 3 71 56 4 15
132 2 4 83 47 2 36 5 2 74 55 3 19 1 0 72 56 4 16
133 5 10 83 48 2 35 6 0 75 55 3 20 3 1 73 56 4 17
134 2 4 83 49 2 34 @@@@@@@@@@@ 6 1 74 56 4 18
135 5 7 83 50 2 33 2 1 75 56 4 19
136 4 3 84 50 2 34 5 0 76 56 4 20
137 10 7 85 50 2 35 3 2 77 56 4 21
138 5 1 86 50 2 36 7 2 78 56 4 22
139 2 6 86 51 2 35 12 3 79 56 4 23
140 11 3 87 51 2 36 4 1 80 56 4 24

z[@@X|[cECfbNX@@Dւ̋O(񃊁[OEO

85N(P`65)@@85N(66`130)@@^CK[XNxʐ