阪神タイガース チーム別対戦成績推移(セ・リーグ現存チームのみ)
年度 巨人 中日 広島 横浜 ヤクルト
  +− +− +− +− +−
36 3 2 0 3 2 0 1 6 1 0 6 1 0 5              
37 3 5 0 6 7 0 -1 5 3 0 11 4 0 7
  7 0 0 13 7 0 6 5 1 1 16 5 1 11
38 3 2 0 16 9 0 7 4 1 0 20 6 1 14
  2 3 0 18 12 0 6 5 0 0 25 6 1 19
39 7 5 0 25 17 0 8 10 1 1 35 7 2 28
40 4 9 0 29 26 0 3 3 9 1 38 16 3 22
41 3 9 0 32 35 0 -3 8 4 0 46 20 3 26
42 5 10 0 37 45 0 -8 9 6 0 55 26 3 29
43 6 5 1 43 50 1 -7 8 3 1 63 29 4 34
44 4 1 2 47 51 3 -4 4 3 0 67 32 4 35
46 8 7 0 55 58 3 -3 6 9 0 73 41 4 32
47 12 5 0 67 63 3 4 11 6 0 84 47 4 37
48 11 9 0 78 72 3 6 13 7 0 97 54 4 43
49 7 12 0 85 84 3 1 10 9 1 107 63 5 44
50 7 12 1 92 96 4 -4 6 14 0 113 77 5 36 14 6 0 14 6 0 8 11 9 0 11 9 0 2 13 7 0 13 7 0 6
51 9 11 0 101 107 4 -6 9 11 0 122 88 5 34 11 6 0 25 12 0 13 12 7 1 23 16 1 7 9 9 1 22 16 1 6
52 8 12 0 109 119 4 -10 10 9 1 132 97 6 35 16 4 0 41 16 0 25 15 5 0 38 21 1 17 16 4 0 38 20 1 18
53 10 16 0 119 135 4 -16 13 13 0 145 110 6 35 16 10 0 57 26 0 31 18 8 0 56 29 1 27 17 9 0 55 29 1 26
54 10 16 0 129 151 4 -22 11 15 0 156 125 6 31 14 10 2 71 36 2 35 19 7 0 75 36 1 39 17 9 0 72 38 1 34
55 9 16 1 138 167 5 -29 13 13 0 169 138 6 31 15 10 1 86 46 3 40 19 7 0 94 43 1 51 15 11 0 87 49 1 38
56 11 14 1 149 181 6 -32 15 11 0 184 149 6 35 18 8 0 104 54 3 50 18 8 0 112 51 1 61 17 9 0 104 58 1 46
57 11 14 1 160 195 7 -35 10 15 1 194 164 7 30 18 8 0 122 62 3 60 18 7 1 130 58 2 72 16 10 0 120 68 1 52
58 13 13 0 173 208 7 -35 13 13 0 207 177 7 30 15 11 0 137 73 3 64 15 11 0 145 69 2 76 16 10 0 136 78 1 58
59 10 13 3 183 221 10 -38 12 12 2 219 189 9 30 11 11 4 148 84 7 64 15 11 0 160 80 2 80 14 12 0 150 90 1 60
60 9 16 1 192 237 11 -45 13 13 0 232 202 9 30 12 12 2 160 96 9 64 13 12 1 173 92 3 81 17 9 0 167 99 1 68
61 10 15 1 202 252 12 -50 14 11 1 246 213 10 33 7 18 1 167 114 10 53 18 8 0 191 100 3 91 11 15 0 178 114 1 64
62 14 12 2 216 264 14 -48 15 11 1 261 224 11 37 16 10 0 183 124 10 59 14 12 0 205 112 3 93 16 10 0 194 124 1 70
63 7 21 0 223 285 14 -62 12 16 0 273 240 11 33 19 8 1 202 132 11 70 14 14 0 219 126 3 93 17 11 0 211 135 1 76
64 13 15 0 236 300 14 -64 20 8 0 293 248 11 45 16 12 0 218 144 11 74 14 12 2 233 138 5 95 17 9 2 228 144 3 84
65 11 16 1 247 316 15 -69 14 13 1 307 261 12 46 15 12 1 233 156 12 77 15 13 0 248 151 5 97 16 12 0 244 156 3 88
66 7 19 0 254 335 15 -81 11 15 0 318 276 12 42 18 8 3 251 164 15 87 13 13 0 261 164 5 97 15 11 2 259 167 5 92
67 12 14 3 266 349 18 -83 10 16 0 328 292 12 36 15 11 2 266 175 17 91 15 11 0 276 175 5 101 18 8 1 277 175 6 102
68 12 14 0 278 363 18 -85 17 9 1 345 301 13 44 14 12 1 280 187 18 93 15 11 1 291 186 6 105 14 12 0 291 187 6 104
69 11 13 2 289 376 20 -87 13 12 1 358 313 14 45 15 11 0 295 198 18 97 12 14 0 303 200 6 103 17 9 0 308 196 6 112
70 13 12 1 302 388 21 -86 16 9 1 374 322 15 52 12 12 2 307 210 20 97 15 11 0 318 211 6 107 21 5 0 329 201 6 128
71 10 12 4 312 400 25 -88 10 15 1 384 337 16 47 14 11 1 321 221 21 100 11 13 2 329 224 8 105 12 13 1 341 214 7 127
72 8 16 2 320 416 27 -96 12 14 0 396 351 16 45 16 10 0 337 231 21 106 17 8 1 346 232 9 114 18 8 0 359 222 7 137
73 11 13 2 331 429 29 -98 13 9 4 409 360 20 49 17 9 0 354 240 21 114 14 11 1 360 243 10 117 9 17 0 368 239 7 129
74 8 16 2 339 445 31 -106 8 17 1 417 377 21 40 15 10 1 369 250 22 119 15 9 2 375 252 12 123 11 12 3 379 251 10 128
75 16 9 1 355 454 32 -99 12 13 1 429 390 22 39 10 13 3 379 263 25 116 15 11 0 390 263 12 127 15 9 2 394 260 12 134
76 10 12 4 365 466 36 -101 15 9 2 444 399 24 45 15 7 4 394 270 29 124 16 8 2 406 271 14 135 16 9 1 410 269 13 141
77 11 13 2 376 479 38 -103 8 18 0 452 417 24 35 14 9 3 408 279 32 129 12 8 6 418 279 20 139 10 15 1 420 284 14 136
78 8 18 0 384 497 38 -113 11 15 0 463 432 24 31 9 12 5 417 291 37 126 5 19 2 423 298 22 125 8 16 2 428 300 16 128
79 17 9 0 401 506 38 -105 11 14 1 474 446 25 28 14 10 2 431 301 39 130 7 17 2 430 315 24 115 12 10 4 440 310 20 130
80 8 15 3 409 521 41 -112 13 13 0 487 459 25 28 10 13 3 441 314 42 127 15 9 2 445 324 26 121 8 16 2 448 326 22 122
81 10 15 1 419 536 42 -117 14 12 0 501 471 25 30 15 9 2 456 323 44 133 18 7 1 463 331 27 132 10 15 1 458 341 23 117
82 10 13 3 429 549 45 -120 10 14 2 511 485 27 26 14 11 1 470 334 45 136 15 11 0 478 342 27 136 16 8 2 474 349 25 125
83 10 14 2 439 563 47 -124 13 12 1 524 497 28 27 14 12 0 484 346 45 138 14 11 1 492 353 28 139 11 14 1 485 363 26 122
84 12 11 3 451 574 50 -123 9 17 0 533 514 28 19 9 14 3 493 360 48 133 12 12 2 504 365 30 139 11 15 0 496 378 26 118
85 13 12 1 464 586 51 -122 16 9 1 549 523 29 26 11 15 0 504 375 48 129 17 6 3 521 371 33 150 17 7 2 513 385 28 128
86 11 13 2 475 599 53 -124 16 10 0 565 533 29 32 8 12 6 512 387 54 125 9 16 1 530 387 34 143 16 9 1 529 394 29 135
87 8 18 0 483 617 53 -134 7 18 1 572 551 30 21 6 18 2 518 405 56 113 11 13 2 541 400 36 141 9 16 1 538 410 30 128
88 12 13 1 495 630 54 -135 8 17 1 580 568 31 12 9 17 0 527 422 56 105 14 12 0 555 412 36 143 8 18 0 546 428 30 118
89 8 18 0 503 648 54 -145 9 17 0 589 585 31 4 10 15   537 437 56 100 15 11   570 423 36 147 12 14   558 442 30 116
90 6 20 0 509 668 54 -159 9 17 0 598 602 31 -4 12 14   549 451 56 98 10 16   580 439 36 141 15 11   573 453 30 120
91 7 19 0 516 687 54 -171 9 17 0 607 619 31 -12 10 16   559 467 56 92 9 17   589 456 36 133 13 13   586 466 30 120
92 11 15 0 527 702 54 -175 15 11 0 622 630 31 -8 14 12   573 479 56 94 17 9   606 465 36 141 11 15   597 481 30 116
93 12 14 0 539 716 54 -177 16 10 0 638 640 31 -2 13 13   586 492 56 94 13 13   619 478 36 141 9 17   606 498 30 108
94 10 16 0 549 732 54 -183 13 13 0 651 653 31 -2 10 16   596 508 56 88 19 7   638 485 36 153 10 16   616 514 30 102
95 6 20 0 555 752 54 -197 13 13 0 664 666 31 -2 7 19   603 527 56 76 14 12   652 497 36 155 6 20   622 534 30 88
96 11 15 0 566 767 54 -201 12 14 0 676 680 31 -4 10 16   613 543 56 70 14 12   666 509 36 157 7 19   629 553 30 76
97 13 14 0 579 781 54 -202 10 17 0 686 697 31 -11 15 12   628 555 56 73 17 10   683 519 36 164 7 20 1 636 573 31 63
98 10 17 0 589 798 54 -209 10 17 0 696 714 31 -18 14 13 0 642 568 56 74 8 19 0 691 538 36 153 10 17 0 646 590 31 56
99 10 17 0 599 815 54 -216 8 19 0 704 733 31 -29 16 11   658 579 56 79 8 19   699 557 36 142 13 14   659 604 31 55
00 9 18 0 608 833 54 -225 11 16 0 715 749 31 -34 15 12 1 673 591 57 82 11 16 0 710 573 36 137 11 16 0 670 620 31 50
01 13 15 0 621 848 54 -227 15 13 0 730 762 31 -32 7 20 1 680 611 58 69 13 14 1 723 587 37 136 9 18 1 679 638 32 41
02 12 15 1 633 863 55 -230 11 15 2 741 777 33 -36 15 13 0 695 624 58 71 17 10 1 740 597 38 143 11 17 0 690 655 32 35
03 17 10 1 650 873 56 -223 13 15 0 754 792 0 -38 19 9 0 714 633 58 81 22 6 0 762 603 38 159 16 11 1 706 666 33 40
04 17 10 1 667 883 57 -216 10 18 0 764 810 0 -46 14 13 1 728 646 59 82 12 16 0 774 619 38 155 13 13 1 719 679 33 40
  +− +− +− +− +−
年度 巨人 中日 広島 横浜 ヤクルト

ホームへ  スポーツ・インデックスへ

タイガース年度別成績  85年成績(1〜65試合)  85年成績(66〜130試合)  90年代投手成績