阪神タイガース年度別成績
年度 年度成績 通算成績 観客動員
試合 +− 勝率 順位 試合 +− 勝率
36 46 33 12 1 21 .7333 - 46 33 12 1 21 .7333
37春 56 41 14 1 27 .7455 2 102 74 26 2 48 .7400
37秋 49 39 9 1 30 .8125 1 151 113 35 3 78 .7635
38春 35 29 6 0 23 .8286 1 186 142 41 3 101 .7760
38秋 40 27 13 0 14 .6750 2 226 169 54 3 115 .7578
39 96 63 30 3 33 .6774 2 322 232 84 6 148 .7342
40 104 64 37 3 27 .6337 2 426 296 121 9 175 .7098
41 84 41 43 0 -2 .4881 5 510 337 164 9 173 .6727
42 105 52 48 5 4 .5200 3 615 389 212 14 177 .6473
43 84 41 36 7 5 .5325 3 699 430 248 21 182 .6342
44 35 27 6 2 21 .8182 1 734 457 254 23 203 .6428
46 105 59 46 0 13 .5619 3 839 516 300 23 216 .6324
47 119 79 37 3 42 .6810 1 958 595 337 26 258 .6384
48 140 70 66 4 4 .5147 3 1098 665 403 30 262 .6227
49 137 65 69 3 -4 .4851 6 1235 730 472 33 258 .6073
50 140 70 67 3 3 .5109 4 1375 800 539 36 261 .5975
51 116 61 52 3 9 .5398 3 1491 861 591 39 270 .5930
52 120 79 40 1 39 .6639 2 1611 940 631 40 309 .5983 253
53 130 74 56 0 18 .5692 2 1741 1014 687 40 327 .5961 628
54 130 71 57 2 14 .5547 3 1871 1085 744 42 341 .5932 687
55 130 71 57 2 14 .5547 3 2001 1156 801 44 355 .5907 591
56 130 79 50 1 29 .6124 2 2131 1235 851 45 384 .5920 892
57 130 73 54 3 19 .5748 2 2261 1308 905 48 403 .5911 932
58 130 72 58 0 14 .5538 2 2391 1380 963 48 417 .5890 836
59 130 62 59 9 3 .5124 2 2521 1442 1022 57 420 .5852 526
60 130 64 62 4 2 .5079 3 2651 1506 1084 61 422 .5815 635
61 130 60 67 3 -7 .4724 4 2781 1566 1151 64 415 .5764 567
62 133 75 55 3 20 .5769 1 2914 1641 1206 67 435 .5764 1,018
63 140 69 70 1 -1 .4964 3 3054 1710 1276 68 434 .5727 702
64 140 80 56 4 24 .5882 1 3194 1790 1332 72 458 .5734 1,064
65 140 71 66 3 5 .5182 3 3334 1861 1398 75 463 .5710 950
66 135 64 66 5 -2 .4923 3 3469 1925 1464 80 461 .5680 699
67 136 70 60 6 10 .5385 3 3605 1995 1524 86 471 .5669 798
68 133 72 58 3 14 .5538 2 3738 2067 1582 89 485 .5665 827
69 130 68 59 3 9 .5354 2 3868 2135 1641 92 494 .5654 1,032
70 130 77 49 4 28 .6111 2 3998 2212 1690 96 522 .5669 1,056
71 130 57 64 9 -7 .4711 5 4128 2269 1754 105 515 .5640 716
72 130 71 56 3 15 .5591 2 4258 2340 1810 108 530 .5639 807
73 130 64 59 7 5 .5203 2 4388 2404 1869 115 535 .5626 1,061
74 130 57 64 9 -7 .4711 4 4518 2461 1933 124 528 .5601 1,084
75 130 68 55 7 13 .5528 3 4648 2529 1988 131 541 .5599 1,393
76 130 72 45 13 27 .6154 2 4778 2601 2033 144 568 .5613 1,361
77 130 55 63 12 -8 .4661 4 4908 2656 2096 156 560 .5589 1,393
78 130 41 80 9 -39 .3388 6 5038 2697 2176 165 521 .5535 1,392
79 130 61 60 9 1 .5041 4 5168 2758 2236 174 522 .5523 1,658
80 130 54 66 10 -12 .4500 5 5298 2812 2302 184 510 .5499 1,695
81 130 67 58 5 9 .5360 3 5428 2879 2360 189 519 .5495 1,641
82 130 65 57 8 8 .5328 3 5558 2944 2417 197 527 .5492 1,928
83 130 62 63 5 -1 .4960 4 5688 3006 2480 202 526 .5479 1,799
84 130 53 69 8 -16 .4344 4 5818 3059 2549 210 510 .5455 1,934
85 130 74 49 7 25 .6016 1 5948 3133 2598 217 535 .5467 2,602
86 130 60 60 10 0 .5000 3 6078 3193 2658 227 535 .5457 2,360
87 130 41 83 6 -42 .3306 6 6208 3234 2741 233 493 .5413 2,129
88 130 51 77 2 -26 .3984 6 6338 3285 2818 235 467 .5383 2,069
89 130 54 75 1 -21 .4186 5 6468 3339 2893 236 446 .5358 1,849
90 130 52 78 0 -26 .4000 6 6598 3391 2971 236 420 .5330 1,894
91 130 48 82 0 -34 .3692 6 6728 3439 3053 236 386 .5297 1,820
92 132 67 63 2 4 .5154 2 6860 3506 3116 238 390 .5294 2,853
93 132 63 67 2 -4 .4846 4 6992 3569 3183 240 386 .5286 2,768
94 130 62 68 0 -6 .4769 4 7122 3631 3251 240 380 .5276 2,704
95 130 46 84 0 -38 .3538 6 7252 3677 3335 240 342 .5244 2,070
96 130 54 76 0 -22 .4154 6 7382 3731 3411 240 320 .5224 1,860
97 136 62 73 1 -11 .4593 5 7518 3793 3484 241 309 .5212 2,270
98 135 52 83 0 -31 .3852 6 7653 3845 3567 241 278 .5188 1,980
99 135 55 80 0 -25 .4074 6 7788 3900 3647 241 253 .5168 2,601
00 136 57 78 1 -21 .4222 6 7924 3957 3725 242 232 .5151 2,413
01 140 57 80 3 -23 .4161 6 8064 4014 3805 245 209 .5134 2,070
02 140 66 70 4 -4 .4853 4 8204 4080 3875 249 205 .5129 2,680
03 140 87 51 2 36 .6304 1 8344 4167 3926 251 241 .5149 3,300
04 138 66 70 2 -4 .4853 4 8482 4233 3996 253 237 .5134 3,523
年度 試合 +− 勝率 順位 試合 +− 勝率 観客動員

ホームへ  スポーツ・インデックスへ  タイガースチーム別対戦成績

85年成績(1〜65試合)  85年成績(66〜130試合)  90年代投手成績  開幕投手及び勝敗(二リーグ分裂後)  優勝への軌跡(二リーグ分裂後・前半戦  優勝への軌跡(二リーグ分裂後・後半戦)