プロ野球1500安打以上打者
選手名 安打 打数 実働
期間
実働
年数
試合 打率 年間
平均
一試合
平均
100安打
回数
シーズン
最多安打
三割
回数
現役最終年度成績
打数 安打 順位 打率 本塁打 打点
張本  勲 3085 9666 1959〜81 23 2752 .31916 134.1 1.121 20 182 16 160 35 - .2188 3 16
野村 克也 2901 10472 1954〜80 26 3017 .27702 111.6 0.962 18 160 6 69 15 - .2174 4 14
王  貞治 2786 9250 1959〜80 22 2831 .30119 126.6 0.984 21 156 13 444 105 30 .2365 30 84
門田 博光 2566 8868 1970〜92 23 2571 .28935 111.6 0.998 17 152 9 155 40 - .2581 7 23
衣笠 祥雄 2543 9404 1965〜87 23 2677 .27042 110.6 0.950 17 161 1 370 92 30 .2486 17 48
福本  豊 2543 8745 1969〜88 20 2401 .29079 127.2 1.059 18 171 7 174 44 - .2529 1 21
長島 茂雄 2471 8094 1958〜74 17 2186 .30529 145.4 1.130 17 163 11 442 108 24 .2443 15 55
土井 正博 2452 8694 1962〜81 20 2449 .28203 122.6 1.001 18 168 7 130 26 - .2000 1 8
落合 博満 2371 7327 1979〜98 20 2236 .32360 118.6 1.060 17 169 11 162 38 - .2346 2 18
川上 哲治 2351 7500 1938〜58 18 1979 .31347 130.6 1.188 15 180 12 435 107 18 .2460 9 66
山本 浩二 2339 8052 1969〜86 18 2284 .29049 129.9 1.024 17 156 7 439 121 15 .2756 27 78
榎本 喜八 2314 7763 1955〜72 18 2222 .29808 128.6 1.041 15 180 6 163 38 - .2331 1 14
高木 守道 2274 8367 1960〜80 21 2282 .27178 108.3 0.996 15 146 3 219 51 - .2329 5 14
山内 一弘 2271 7702 1952〜70 19 2235 .29486 119.5 1.016 14 160 9 144 37 - .2569 5 27
大杉 勝男 2228 7763 1965〜83 19 2235 .28700 117.3 0.997 14 167 7 322 84 - .2609 21 53
大島 康徳 2204 8105 1971〜94 24 2638 .27193 91.8 0.835 9 159 3 65 21 - .3231 2 22
若松  勉 2173 6808 1971〜89 19 2062 .31918 114.4 1.054 14 167 12 49 11 - .2245 2 7
広瀬 叔功 2157 7637 1956〜77 22 2190 .28244 98.0 0.985 12 187 2 119 29 - .2437 0 11
秋山 幸二 2157 7997 1981〜02 20 2189 .26973 107.9 0.985 14 151 2 229 57 - .2489 5 24
松原  誠 2095 7579 1962〜81 20 2190 .27642 104.8 0.957 14 164 2 60 14 - .2333 1 8
山崎 裕之 2081 7845 1965〜84 20 2251 .26526 104.1 0.924 14 149 1 267 61 - .2285 4 19
藤田  平 2064 7217 1966〜84 19 2010 .28599 108.6 1.027 14 157 4 41 7 - .1707 1 6
谷沢 健一 2062 6818 1970〜86 17 1931 .30243 121.3 1.068 14 176 6 220 60 - .2727 13 35
立浪 和義 2058 7185 1988〜 16 1937 .28643 128.6 1.062 14 165 6            
有藤 道世 2057 7303 1969〜86 18 2063 .28167 114.3 0.997 15 143 5 88 16 - .1818 2 13
江藤 慎一 2057 7156 1959〜76 18 2084 .28745 114.3 0.987 14 151 5 214 49 - .2290 6 24
加藤 英司 2055 6914 1969〜87 19 2028 .29722 108.2 1.013 14 163 9 262 68 - .2595 9 42
新井 宏昌 2038 7011 1975〜92 18 2076 .29069 113.2 0.982 12 184 5 295 65 - .2203 3 25
柴田  勲 2018 7570 1962〜81 20 2208 .26658 100.9 0.914 13 145 - 43 8 - .1860 1 4
駒田 徳広 2006 6941 1983〜00 18 2063 .28901 111.4 0.972 12 160 5 306 79 - .2582 4 34
清原 和博 1982 7167 1986〜 18 2113 .27655 110.1 0.938 13 139 2            
飯田 徳治 1978 6970 1947〜63 17 1965 .28379 116.4 1.007 13 173 4 115 24 - .2087 1 14
毒島 章一 1977 7148 1954〜71 18 2056 .27658 109.8 0.962 12 166 2 0 0 - - 0 0
小玉 明利 1963 6875 1954〜69 16 1946 .28553 122.7 1.009 13 165 6 99 21 - .2121 0 5
松永 浩美 1904 6490 1981〜97 17 1816 .29337 112.0 1.048 11 154 7 24 3 - .1250 1 3
田中 幸雄 1901 7179 1986〜 18 1982 .26480 105.6 0.959 13 148 -            
真弓 明信 1888 6624 1973〜95 23 2051 .28502 82.1 0.921 11 160 3 27 6 - .2222 0 4
木俣 達彦 1876 6762 1964〜82 19 2142 .27743 98.7 0.876 12 143 4 53 9 - .1698 1 3
吉田 義男 1864 6980 1953〜69 17 2007 .26705 109.6 0.929 12 147 1 155 30 - .1935 0 3
野村謙二郎 1848 6464 1989〜 15 1714 .28589 123.2 1.078 11 173 3            
古田 敦也 1836 6221 1990〜 14 1733 .29513 131.1 1.059 12 164 7            
石毛 宏典 1833 6472 1981〜96 16 1796 .28322 114.6 1.021 14 169 4 23 3 - .1304 0 1
白  仁天 1831 6579 1963〜81 19 1969 .27831 96.4 0.930 11 153 3 194 44 - .2268 4 23
青田  昇 1827 6566 1942〜59 16 1709 .27825 114.2 1.069 11 185 3 141 38 - .2695 3 17
高橋 慶彦 1826 6510 1976〜92 17 1722 .28049 107.4 1.060 12 169 5 23 5 - .2174 0 2
大石大二郎 1824 6664 1981〜97 17 1892 .27371 107.3 0.964 11 156 1 151 40 - .2649 2 13
中  暁生 1820 6581 1955〜72 18 1877 .27655 101.1 0.970 11 153 3 186 43 - .2312 1 12
葛城 隆雄 1745 6268 1955〜70 16 1787 .27840 109.1 0.976 13 163 3 30 8 - .2667 1 5
和田  豊 1739 5972 1985〜01 17 1713 .29119 102.3 1.015 12 165 4 38 5 - .1316 0 2
伊東 勤 1738 8191 1982〜03 22 2379 .21218 79.0 0.731 5 122 - 190 32 - .1684 3 12
近藤 和彦 1736 6081 1958〜73 16 1789 .28548 108.5 0.970 12 152 6 54 11 - .2037 0 4
広沢 克実 1736 6311 1985〜03 19 1893 .27508 91.4 0.917 10 157 1 62 19   .3065 4 15
基  満男 1734 6349 1967〜84 18 1914 .27311 96.3 0.906 11 141 2 87 30 - .3448 2 18
小鶴  誠 1717 6141 1942〜58 15 1655 .27960 114.5 1.037 10 183 3 174 43 - .2471 8 26
西沢 道夫 1717 5999 1937〜58 20 1704 .28621 85.9 1.008 9 175 5 375 103 8 .2747 2 44
高木  豊 1716 5782 1981〜94 14 1628 .29678 122.6 1.054 11 163 8 193 48 - .2487 0 11
豊田 泰光 1699 6137 1953〜69 17 1814 .27685 99.9 0.937 12 172 2 99 24 - .2424 3 13
篠塚 利夫 1696 5572 1977〜94 18 1651 .30438 94.2 1.027 9 154 7 147 35 - .2381 2 13
藤村富美男 1694 5648 1936〜58 17 1558 .29993 99.6 1.087 9 191 8 26 3 - .1154 0 1
原  辰徳 1675 6012 1981〜95 15 1697 .27861 111.7 0.987 12 151 4 144 29 - .2014 6 15
大下  弘 1667 5550 1946〜59 14 1547 .30036 119.1 1.078 11 165 9 254 77 - .3031 3 27
掛布 雅之 1656 5673 1974〜88 15 1625 .29191 110.4 1.019 9 156 7 252 63 - .2500 5 32
石井 琢朗 1647 5755 1989〜 15 1529 .28619 109.8 1.077 9 174 4            
小川  亨 1634 5762 1968〜84 17 1908 .28358 96.1 0.856 10 135 2 158 37 - .2342 6 23
宇野  勝 1620 6188 1977〜94 18 1802 .26180 90.0 0.899 11 133 1 33 8 - .2424 1 4
高倉 照幸 1611 5831 1953〜70 18 1793 .27628 89.5 0.898 9 148 3 138 43 - .3116 1 17
千葉  茂 1605 5643 1938〜56 15 1512 .28442 107.0 1.062 10 169 4 10 3 - .3000 0 0
佐々木 誠 1599 5775 1985〜00 16 1581 .27688 99.9 1.011 10 164 3 19 3 - .1579 0 2
リー 1579 4934 1977〜87 11 1315 .32002 143.5 1.201 11 175 9 379 103 12 .2718 9 41
白石 勝巳 1574 6151 1936〜56 18 1651 .25589 87.4 0.953 7 162 2 23 2 - .0870 0 0
田尾 安志 1560 5414 1976〜91 16 1683 .28814 97.5 0.927 7 174 4 84 13 - .1548 0 1
平野  謙 1551 5676 1981〜96 16 1683 .27326 96.9 0.922 9 158 2 47 14 - .2979 0 4
正田 耕三 1546 5392 1985〜98 14 1565 .28672 110.4 0.988 11 161 5 376 103 18 .2739 1 17
田淵 幸一 1532 5881 1969〜84 16 1739 .26050 95.8 0.881 8 129 1 291 67 - .2302 14 55
金田 正泰 1527 5354 1942〜57 15 1476 .28521 101.8 1.035 10 159 6 20 5 - .2500 0 3
水谷 実雄 1522 5349 1966〜85 19 1729 .28454 80.1 0.880 9 144 5 24 2 - .0833 0 0
池山 隆寛 1521 5811 1984〜02 19 1784 .26174 80.1 0.853 10 152 1 43 9 - .2093 1 6
岡田 彰布 1520 5469 1980〜95 16 1639 .27793 95.0 0.927 9 157 2 39 7 - .1795 0 2
島谷 金二 1514 5630 1969〜82 14 1682 .26892 108.1 0.900 8 155 2 231 53 - .2294 2 26
堀井 数男 1513 5569 1943〜59 16 1557 .27168 94.6 0.972 10 145 1 0 0 - - 0 0
弘田 澄男 1506 5466 1972〜87 16 1592 .27552 94.1 0.946 8 148 2 5 1 - .2000 0 0
島田  誠 1504 5387 1977〜91 15 1576 .27919 100.3 0.954 9 149 3 10 2 - .2000 0 1
羽田 耕一 1504 5939 1973〜89 17 1874 .25324 88.5 0.803 8 132 - 156 40 - .2564 1 17

※赤字選手は現役(2004年度)を示す 

 

1300安打以上打者(2004年度・現役)
選手名 安打 打数 実働
期間
実働
年数
試合 打率 年間
平均
一試合
平均
100安打
回数
シーズン
最多安打
三割
回数
初芝 清 1466 5542 1989〜 15 1637 .26453 97.7 0.896 8 140 1
前田 智徳 1459 4820 1990〜 14 1391 .30270 104.2 1.049 10 169 8
堀 幸一 1449 5344 1989〜 16 1596 .27115 90.6 0.908 9 145 2
江藤 智 1441 5260 1990〜 15 1541 .27395 96.1 0.935 9 138 2
小川 博文 1406 5276 1989〜 15 1720 .26649 93.7 0.817 7 139 1
片岡 篤史 1380 5036 1992〜 12 1423 .27403 115.0 0.970 8 148 2
中村 武志 1340 5493 1987〜 19 1844 .24395 70.5 0.727 3 109 -
金本 知憲 1333 4647 1992〜 12 1324 .28685 111.1 1.007 9 156 4
鈴木 尚典 1305 4205 1991〜 13 1167 .31034 100.4 1.118 8 178 5

※2003年シーズン終了時まで


ホームへ   スポーツ・インデックスへ   主要打者安打累計推移