| 年 | 選 手 | 球 団 | 通算 安打 |
通算2位打者 | 通算 安打 |
差 |
| 46 | 中島治康 | 巨 人 | 772 | 坪内道則 | 767 | 5 |
| 47 | 坪内道則 | 金 星 | 891 | 中島治康 | 795 | 96 |
| 48 | 坪内道則 | 金 星 | 1034 | 中島治康 | 832 | 202 |
| 49 | 坪内道則 | 中 日 | 1211 | 川上哲治 | 1010 | 201 |
| 50 | 坪内道則 | 中 日 | 1346 | 川上哲治 | 1185 | 161 |
| 51 | 坪内道則 | 中 日 | 1472 | 川上哲治 | 1326 | 146 |
| 52 | 川上哲治 | 巨 人 | 1479 | 坪内道則 | 1472 | 7 |
| 53 | 川上哲治 | 巨 人 | 1641 | 坪内道則 | 1472 | 169 |
| 54 | 川上哲治 | 巨 人 | 1805 | 藤村富美男 | 1574 | 231 |
| 55 | 川上哲治 | 巨 人 | 1952 | 藤村富美男 | 1668 | 284 |
| 56 | 川上哲治 | 巨 人 | 2112 | 藤村富美男 | 1691 | 421 |
| 57 | 川上哲治 | 巨 人 | 2244 | 青田 昇 | 1722 | 522 |
| 58 | 川上哲治 | 巨 人 | 2351 | 青田 昇 | 1789 | 562 |
| 59 | 川上哲治 | 2351 | 青田 昇 | 1827 | 524 | |
| 60 | 川上哲治 | 2351 | 飯田徳治 | 1834 | 517 | |
| 61 | 川上哲治 | 2351 | 飯田徳治 | 1941 | 410 | |
| 62 | 川上哲治 | 2351 | 飯田徳治 | 1954 | 397 | |
| 63 | 川上哲治 | 2351 | 飯田徳治 | 1978 | 373 | |
| 64 | 川上哲治 | 2351 | 飯田徳治 | 1978 | 373 | |
| 65 | 川上哲治 | 2351 | 飯田徳治 | 1978 | 373 | |
| 66 | 川上哲治 | 2351 | 飯田徳治 | 1978 | 373 | |
| 67 | 川上哲治 | 2351 | 山内一弘 | 2003 | 348 | |
| 68 | 川上哲治 | 2351 | 山内一弘 | 2149 | 202 | |
| 69 | 川上哲治 | 2351 | 山内一弘 | 2234 | 117 | |
| 70 | 川上哲治 | 2351 | 山内一弘 | 2271 | 80 | |
| 71 | 川上哲治 | 2351 | 榎本喜八 | 2276 | 75 | |
| 72 | 川上哲治 | 2351 | 榎本喜八 | 2314 | 37 | |
| 73 | 野村克也 | 南 海 | 2419 | 長嶋茂雄 | 2363 | 56 |
| 74 | 野村克也 | 南 海 | 2475 | 長嶋茂雄 | 2471 | 4 |
| 75 | 野村克也 | 南 海 | 2601 | 長嶋茂雄 | 2471 | 130 |
| 76 | 野村克也 | 南 海 | 2718 | 張本 勲 | 2617 | 101 |
| 77 | 野村克也 | 南 海 | 2813 | 張本 勲 | 2770 | 43 |
| 78 | 張本 勲 | 巨 人 | 2901 | 野村克也 | 2843 | 58 |
| 79 | 張本 勲 | 巨 人 | 2961 | 野村克也 | 2886 | 75 |
| 80 | 張本 勲 | ロッテ | 3050 | 野村克也 | 2901 | 149 |
| 81 | 張本 勲 | ロッテ | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 |
| 82 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 83 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 84 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 85 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 86 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 87 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 88 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 89 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 90 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 91 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 92 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 93 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 94 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 95 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 96 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 97 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 98 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 99 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 | |
| 00 | 張本 勲 | 3085 | 野村克也 | 2901 | 184 |
※球団名が入っている選手は、その年の現役を示す